月份 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
SR001 | 5,714.00 | 5,800.00 | 5,512.00 | 5,553.00 | 381,082 | -472,526 | 5,551.00 | 17,722,882 | 9,994.466 |
SR003 | 5,645.00 | 5,718.00 | 5,449.00 | 5,476.00 | 36,160 | -3,138 | 5,474.00 | 601,290 | 334.151 |
SR005 | 5,551.00 | 5,655.00 | 5,382.00 | 5,405.00 | 368,524 | 115,958 | 5,404.00 | 3,004,330 | 1,653.395 |
SR007 | 5,548.00 | 5,653.00 | 5,386.00 | 5,410.00 | 3,342 | 212 | 5,411.00 | 2,768 | 1.525 |
SR009 | 5,585.00 | 5,675.00 | 5,424.00 | 5,449.00 | 92,958 | 44,578 | 5,448.00 | 243,896 | 134.995 |
SR011 | 5,404.00 | 5,605.00 | 0.00 | 5,455.00 | 24 | 24 | 5,455.00 | 90 | 0.050 |
SR911 | 5,740.00 | 5,888.00 | 0.00 | 5,830.00 | 0 | -1,632 | 5,858.00 | 388 | 0.220 |
小计 | 882,090 | 21,575,644 | 12,118.800 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:亿元