收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR001 | 5,594.00 | 5,601.00 | 5,605.00 | 5,565.00 | 5,571.00 | 5,577.00 | -23.00 | -17.00 | 236 | 1,092 |
SR003 | 5,600.00 | 5,592.00 | 5,607.00 | 5,552.00 | 5,579.00 | 5,580.00 | -21.00 | -20.00 | 10,511 | 16,852 |
SR005 | 5,588.00 | 5,586.00 | 5,599.00 | 5,543.00 | 5,572.00 | 5,573.00 | -16.00 | -15.00 | 195,211 | 275,723 |
SR007 | 5,591.00 | 5,595.00 | 5,600.00 | 5,555.00 | 5,571.00 | 5,579.00 | -20.00 | -12.00 | 37 | 876 |
SR009 | 5,613.00 | 5,603.00 | 5,624.00 | 5,573.00 | 5,602.00 | 5,600.00 | -11.00 | -13.00 | 20,241 | 95,177 |
SR011 | 5,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 432 |
小计 | 226,236 | 390,152 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-01-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 53,659 | 7,823 | 中粮期货 | 26,917 | -613 | 中粮期货 | 79,065 | 102 |
2 | 东证期货 | 26,618 | -3,268 | 华泰期货 | 22,612 | 982 | 中信期货 | 21,238 | -548 |
3 | 华泰期货 | 26,035 | -8,093 | 中信期货 | 19,272 | -1,245 | 永安期货 | 19,813 | 264 |
4 | 中信期货 | 17,321 | -2,864 | 国泰君安 | 13,864 | -605 | 五矿经易期货 | 18,359 | -56 |
5 | 华安期货 | 14,985 | 338 | 东证期货 | 11,924 | 372 | 华泰期货 | 17,403 | -293 |
6 | 光大期货 | 13,856 | -2,916 | 永安期货 | 10,957 | -519 | 创元期货 | 14,664 | -45 |
7 | 国泰君安 | 12,071 | 397 | 海通期货 | 9,588 | 1,146 | 光大期货 | 13,825 | 42 |
8 | 广发期货 | 9,708 | 1,873 | 兴证期货 | 9,541 | 598 | 国泰君安 | 11,331 | -374 |
9 | 兴证期货 | 8,596 | -3,702 | 浙商期货 | 9,159 | -193 | 宏源期货 | 10,242 | -98 |
10 | 银河期货 | 8,328 | -1,896 | 东兴期货 | 8,816 | -443 | 中投天琪 | 10,145 | 340 |
11 | 徽商期货 | 8,272 | -3,280 | 国投安信期货 | 8,640 | -260 | 国投安信期货 | 9,787 | -690 |
12 | 方正中期 | 8,208 | -2,188 | 华信期货 | 8,640 | -252 | 华金期货 | 9,236 | -643 |
13 | 宏源期货 | 8,132 | -2,784 | 方正中期 | 8,370 | -194 | 华安期货 | 7,420 | 325 |
14 | 国贸期货 | 8,026 | 1,001 | 渤海期货 | 8,149 | -1 | 中州期货 | 7,365 | 5 |
15 | 永安期货 | 7,551 | 1,602 | 宏源期货 | 7,998 | -692 | 渤海期货 | 7,297 | -69 |
16 | 新湖期货 | 7,150 | 2,395 | 光大期货 | 7,979 | -134 | 东海期货 | 6,883 | -75 |
17 | 冠通期货 | 7,146 | -5,025 | 大地期货 | 6,907 | 222 | 财达期货 | 6,063 | 32 |
18 | 中粮期货 | 6,867 | 113 | 广发期货 | 6,083 | -651 | 鲁证期货 | 5,578 | 148 |
19 | 东吴期货 | 6,514 | -9,888 | 南华期货 | 6,007 | 414 | 海通期货 | 5,420 | -285 |
20 | 浙商期货 | 6,425 | 289 | 银河期货 | 5,674 | -181 | 英大期货 | 5,061 | -54 |
合计 | 265468 | -30073 | 217097 | -2249 | 286195 | -1972 |
合约:SR001 日期:2020-01-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 172 | 20 | 渤海期货 | 832 | -47 | 新湖期货 | 500 | 0 |
2 | 光大期货 | 135 | 103 | 中粮期货 | 106 | -145 | 中粮期货 | 394 | -27 |
3 | 首创期货 | 73 | 47 | 中信期货 | 80 | 0 | 中信期货 | 80 | -1 |
4 | 渤海期货 | 47 | 42 | 和融期货 | 20 | 0 | 光大期货 | 72 | -135 |
5 | 大地期货 | 39 | -22 | 东证期货 | 19 | 0 | 东证期货 | 20 | 0 |
6 | 安粮期货 | 5 | 5 | 银河期货 | 18 | 0 | 银河期货 | 18 | 0 |
7 | 中信期货 | 1 | 1 | 摩根大通 | 8 | 0 | 南华期货 | 8 | 0 |
8 | – | – | – | 南华期货 | 8 | 0 | – | – | – |
9 | – | – | – | 国元期货 | 1 | 0 | – | – | – |
合计 | 472 | 196 | 1092 | -192 | 1092 | -163 | |||
合约:SR003 日期:2020-01-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 南华期货 | 3,089 | 1,162 | 国投安信期货 | 3,501 | -302 | 国投安信期货 | 3,699 | -305 |
2 | 中粮期货 | 2,809 | 1,162 | 招商期货 | 3,011 | -401 | 招商期货 | 3,098 | -416 |
3 | 银河期货 | 2,032 | -303 | 兴证期货 | 2,521 | -1 | 兴证期货 | 2,502 | 2 |
4 | 广发期货 | 1,639 | 1,302 | 东证期货 | 1,769 | -134 | 东证期货 | 1,769 | -127 |
5 | 永安期货 | 1,433 | 376 | 南华期货 | 1,196 | 323 | 南华期货 | 1,177 | 330 |
6 | 国海良时 | 1,243 | 448 | 中信期货 | 1,033 | -6 | 中信期货 | 1,000 | -11 |
7 | 华闻期货 | 1,176 | 152 | 锦泰期货 | 524 | -15 | 国信期货 | 561 | 0 |
8 | 招商期货 | 1,073 | 13 | 永安期货 | 520 | 101 | 永安期货 | 504 | 100 |
9 | 新湖期货 | 758 | 94 | 华金期货 | 432 | 0 | 中粮期货 | 488 | -12 |
10 | 中信期货 | 721 | 66 | 中粮期货 | 398 | -5 | 东海期货 | 356 | 0 |
11 | 中信建投 | 680 | -124 | 国海良时 | 280 | 124 | 国海良时 | 274 | 125 |
12 | 国投安信期货 | 607 | 346 | 中信建投 | 250 | 12 | 渤海期货 | 259 | -48 |
13 | 上海大陆 | 569 | -141 | 银河期货 | 141 | 8 | 锦泰期货 | 200 | 0 |
14 | 浙商期货 | 569 | -1,314 | 中辉期货 | 122 | 0 | 东兴期货 | 149 | 0 |
15 | 五矿经易期货 | 534 | -153 | 首创期货 | 101 | 0 | 申银万国 | 101 | -7 |
16 | 东吴期货 | 442 | 399 | 中原期货 | 100 | 0 | 中原期货 | 100 | 0 |
17 | 东证期货 | 345 | 100 | 浙商期货 | 85 | 12 | 国联期货 | 100 | 0 |
18 | 锦泰期货 | 233 | -329 | 格林大华期货 | 71 | 0 | 华泰期货 | 98 | 0 |
19 | 华泰期货 | 157 | 127 | 华泰期货 | 68 | -1 | 格林大华期货 | 75 | -2 |
20 | 东海期货 | 150 | -608 | 五矿经易期货 | 55 | 0 | 宏源期货 | 72 | -1 |
合计 | 20259 | 2775 | 16178 | -285 | 16582 | -372 | |||
合约:SR005 日期:2020-01-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 49,616 | 7,159 | 中信期货 | 16,117 | -1,205 | 中粮期货 | 58,753 | -35 |
2 | 东证期货 | 24,856 | -2,842 | 国泰君安 | 13,374 | -617 | 五矿经易期货 | 17,028 | 79 |
3 | 华泰期货 | 20,031 | -5,490 | 中粮期货 | 13,022 | -374 | 华泰期货 | 16,417 | -289 |
4 | 中信期货 | 15,598 | -2,490 | 华泰期货 | 11,388 | 516 | 光大期货 | 13,282 | 161 |
5 | 华安期货 | 12,843 | 183 | 东证期货 | 9,752 | 518 | 永安期货 | 11,607 | -69 |
6 | 国泰君安 | 11,761 | 917 | 永安期货 | 9,203 | -597 | 华金期货 | 8,978 | -651 |
7 | 光大期货 | 11,656 | -2,393 | 海通期货 | 8,427 | 1,168 | 创元期货 | 7,829 | -25 |
8 | 兴证期货 | 8,581 | -3,649 | 东兴期货 | 7,756 | -394 | 中信期货 | 7,512 | -515 |
9 | 方正中期 | 8,040 | -1,548 | 方正中期 | 7,489 | -200 | 中州期货 | 7,309 | 6 |
10 | 国贸期货 | 8,013 | 1,137 | 渤海期货 | 7,208 | 15 | 东海期货 | 6,227 | -75 |
11 | 广发期货 | 7,808 | 463 | 兴证期货 | 6,757 | 599 | 华安期货 | 6,007 | 322 |
12 | 徽商期货 | 7,737 | -3,179 | 浙商期货 | 6,451 | -157 | 中投天琪 | 5,975 | 55 |
13 | 宏源期货 | 6,658 | -2,286 | 华信期货 | 6,377 | -322 | 宏源期货 | 5,849 | -76 |
14 | 新湖期货 | 6,328 | 2,330 | 大地期货 | 6,237 | 238 | 财达期货 | 5,801 | 32 |
15 | 冠通期货 | 6,097 | -3,950 | 宏源期货 | 5,468 | -644 | 国泰君安 | 5,607 | -366 |
16 | 永安期货 | 5,750 | 1,491 | 德盛期货 | 5,050 | -77 | 海通期货 | 5,364 | -294 |
17 | 银河期货 | 5,487 | -1,129 | 东航期货 | 4,859 | 76 | 华信期货 | 4,784 | -142 |
18 | 东吴期货 | 5,471 | -10,035 | 国投安信期货 | 4,442 | 11 | 国投安信期货 | 4,510 | -366 |
19 | 浙商期货 | 5,436 | 2,052 | 广发期货 | 4,431 | -771 | 鲁证期货 | 4,396 | 142 |
20 | 东方财富 | 5,222 | 207 | 银河期货 | 4,399 | 21 | 首创期货 | 3,468 | 353 |
合计 | 232989 | -23052 | 158207 | -2196 | 206703 | -1753 | |||
合约:SR009 日期:2020-01-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 5,844 | -2,733 | 中粮期货 | 13,391 | -89 | 中粮期货 | 19,430 | 176 |
2 | 海通期货 | 4,013 | 743 | 华泰期货 | 11,149 | 464 | 中信期货 | 12,573 | -21 |
3 | 海证期货 | 3,602 | 2,533 | 光大期货 | 5,365 | -21 | 永安期货 | 7,702 | 233 |
4 | 华安期货 | 2,127 | 152 | 混沌天成期货 | 3,697 | -32 | 渤海期货 | 6,903 | 0 |
5 | 光大期货 | 2,061 | -620 | 华联期货 | 3,086 | 110 | 创元期货 | 6,835 | -20 |
6 | 东海期货 | 1,617 | -151 | 华金期货 | 2,865 | 19 | 国泰君安 | 5,724 | -8 |
7 | 东证期货 | 1,417 | -526 | 浙商期货 | 2,621 | -48 | 德盛期货 | 4,304 | 1 |
8 | 宏源期货 | 1,415 | -539 | 宏源期货 | 2,480 | -2 | 宏源期货 | 4,291 | -21 |
9 | 弘业期货 | 1,049 | -336 | 华信期货 | 2,262 | 72 | 中投天琪 | 4,169 | 284 |
10 | 冠通期货 | 1,049 | -634 | 五矿经易期货 | 2,126 | -104 | 东兴期货 | 3,501 | 0 |
11 | 中信期货 | 995 | -433 | 中信期货 | 2,037 | -34 | 英大期货 | 3,271 | -10 |
12 | 银河期货 | 805 | -468 | 中州期货 | 1,907 | -1 | 国投安信期货 | 1,578 | -19 |
13 | 中天期货 | 715 | 634 | 南华期货 | 1,754 | 128 | 华安期货 | 1,386 | 6 |
14 | 国信期货 | 667 | 449 | 弘业期货 | 1,751 | -196 | 五矿经易期货 | 1,288 | -135 |
15 | 东吴期货 | 601 | -252 | 长江期货 | 1,716 | -33 | 浙商期货 | 1,246 | 30 |
16 | 上海大陆 | 537 | -54 | 广发期货 | 1,636 | 108 | 首创期货 | 1,204 | 0 |
17 | 徽商期货 | 514 | -92 | 中信建投 | 1,501 | 18 | 鲁证期货 | 1,139 | 6 |
18 | 大有期货 | 493 | 247 | 中国国际 | 1,420 | 207 | 华泰期货 | 888 | -4 |
19 | 中粮期货 | 463 | -1,447 | 永安期货 | 1,218 | -23 | 弘业期货 | 546 | -1 |
20 | 民生期货 | 461 | 186 | 海证期货 | 1,213 | 348 | 广发期货 | 501 | -4 |
合计 | 30445 | -3341 | 65195 | 891 | 88479 | 493 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-01-03 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 500 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 303 | ||||
小计 | 863 | 303 | 37 | |||||
0421 | 中糖青岛 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1630 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2600 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 4000 | 0 | 50 | |
小计 | 4000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0448 | 弘信钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 中糖 | 1500 | 0 | 80 | |
小计 | 1500 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 6363 | 303 | 4267 |