收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,218.00 | 5,230.00 | 5,236.00 | 5,161.00 | 5,188.00 | 5,198.00 | -30.00 | -20.00 | 561,113 | 379,541 |
SR011 | 5,056.00 | 5,067.00 | 5,074.00 | 5,025.00 | 5,047.00 | 5,052.00 | -9.00 | -4.00 | 16,928 | 15,552 |
SR101 | 4,955.00 | 4,968.00 | 4,976.00 | 4,935.00 | 4,948.00 | 4,957.00 | -7.00 | 2.00 | 91,193 | 252,269 |
SR103 | 4,935.00 | 4,953.00 | 4,953.00 | 4,920.00 | 4,933.00 | 4,940.00 | -2.00 | 5.00 | 168 | 4,577 |
SR105 | 4,894.00 | 4,910.00 | 4,920.00 | 4,887.00 | 4,905.00 | 4,908.00 | 11.00 | 14.00 | 6,114 | 25,144 |
SR107 | 4,917.00 | 4,912.00 | 4,963.00 | 4,912.00 | 4,919.00 | 4,930.00 | 2.00 | 13.00 | 7 | 7 |
小计 | 675,523 | 677,090 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 165,655 | 31,387 | 中粮期货 | 54,080 | -1,938 | 中粮期货 | 190,100 | -1,516 |
2 | 东证期货 | 87,498 | 23,783 | 永安期货 | 31,940 | -2,113 | 永安期货 | 51,224 | 593 |
3 | 华泰期货 | 71,870 | 4,694 | 华泰期货 | 31,498 | -682 | 华泰期货 | 29,978 | 444 |
4 | 中信期货 | 58,456 | 8,453 | 中信建投 | 21,460 | -1,245 | 中信期货 | 25,440 | -1,207 |
5 | 光大期货 | 41,970 | 7,924 | 东证期货 | 20,284 | -1,448 | 宏源期货 | 23,491 | 56 |
6 | 徽商期货 | 38,557 | 6,992 | 光大期货 | 19,858 | 233 | 首创期货 | 22,098 | 1,734 |
7 | 华闻期货 | 37,353 | -1,722 | 宏源期货 | 17,723 | 942 | 东证期货 | 17,447 | -130 |
8 | 海证期货 | 29,845 | -4,641 | 海通期货 | 17,548 | 6 | 国盛期货 | 15,792 | 1,541 |
9 | 华安期货 | 27,958 | 5,847 | 国泰君安 | 17,364 | -458 | 光大期货 | 15,655 | -3,355 |
10 | 东吴期货 | 25,075 | 444 | 中信期货 | 16,516 | -657 | 创元期货 | 14,364 | -1 |
11 | 银河期货 | 24,403 | 4,928 | 银河期货 | 16,441 | -119 | 浙商期货 | 14,285 | 476 |
12 | 新湖期货 | 24,126 | 3,303 | 首创期货 | 12,819 | 673 | 财达期货 | 13,560 | 6 |
13 | 国泰君安 | 23,324 | -334 | 浙商期货 | 12,524 | 825 | 建信期货 | 13,077 | -36 |
14 | 中信建投 | 20,753 | 1,428 | 徽商期货 | 12,240 | 440 | 国投安信期货 | 12,009 | -470 |
15 | 永安期货 | 20,268 | 8,656 | 华融融达期货 | 11,904 | 532 | 中投天琪 | 10,928 | -34 |
16 | 华西期货 | 19,976 | 3,410 | 东兴期货 | 10,209 | 17 | 东兴期货 | 10,684 | -231 |
17 | 东方财富 | 19,180 | 3,181 | 国投安信期货 | 10,009 | -541 | 信达期货 | 10,078 | -81 |
18 | 宏源期货 | 18,870 | -2,375 | 方正中期 | 9,158 | -651 | 中州期货 | 8,825 | -1,278 |
19 | 山金期货 | 18,329 | 7,664 | 广发期货 | 8,864 | -40 | 华融融达期货 | 8,232 | -117 |
20 | 国贸期货 | 17,499 | 2,798 | 申银万国 | 8,862 | 332 | 五矿经易期货 | 8,037 | 79 |
合计 | 790965 | 115820 | 361301 | -5892 | 515304 | -3527 |
合约:SR009 日期:2020-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 140,355 | 26,405 | 中粮期货 | 37,127 | 342 | 中粮期货 | 83,072 | -2,394 |
2 | 东证期货 | 76,825 | 21,475 | 永安期货 | 21,092 | -2,175 | 永安期货 | 25,152 | 2,825 |
3 | 华泰期货 | 58,351 | 5,936 | 宏源期货 | 14,098 | 846 | 首创期货 | 16,001 | 1,623 |
4 | 中信期货 | 47,197 | 9,469 | 华泰期货 | 13,824 | -1,118 | 东证期货 | 15,914 | -136 |
5 | 光大期货 | 35,650 | 7,107 | 中信建投 | 12,962 | -1,421 | 国盛期货 | 15,788 | 1,541 |
6 | 华闻期货 | 31,708 | 6,712 | 光大期货 | 11,529 | 212 | 中信期货 | 12,460 | -1,434 |
7 | 徽商期货 | 29,927 | 5,296 | 国泰君安 | 10,800 | -443 | 光大期货 | 12,375 | -2,628 |
8 | 海证期货 | 28,801 | -5,360 | 首创期货 | 10,367 | -30 | 创元期货 | 10,909 | -16 |
9 | 华安期货 | 23,167 | 4,790 | 中信期货 | 9,230 | -1,327 | 华泰期货 | 9,516 | -603 |
10 | 东吴期货 | 21,570 | 1,028 | 海通期货 | 8,617 | 25 | 财达期货 | 9,197 | 5 |
11 | 国泰君安 | 21,060 | -454 | 华融融达期货 | 8,549 | -71 | 信达期货 | 9,044 | -141 |
12 | 新湖期货 | 19,572 | 4,258 | 国投安信期货 | 6,418 | -584 | 中州期货 | 8,697 | -1,295 |
13 | 华西期货 | 18,400 | 4,289 | 兴证期货 | 6,114 | 225 | 建信期货 | 8,426 | 7 |
14 | 山金期货 | 18,067 | 7,549 | 方正中期 | 6,001 | -738 | 浙商期货 | 8,030 | 414 |
15 | 中信建投 | 18,054 | 1,344 | 广发期货 | 5,781 | -193 | 东方财富 | 6,714 | -227 |
16 | 东方财富 | 17,963 | 3,206 | 平安期货 | 5,738 | 37 | 宏源期货 | 6,089 | -166 |
17 | 国贸期货 | 16,833 | 2,681 | 东兴期货 | 5,726 | 28 | 东兴期货 | 5,595 | -255 |
18 | 永安期货 | 16,316 | 8,934 | 银河期货 | 5,723 | -53 | 国泰君安 | 5,397 | -523 |
19 | 宏源期货 | 15,932 | -3,905 | 申银万国 | 5,419 | 501 | 中投天琪 | 5,327 | -15 |
20 | 银河期货 | 15,832 | 5,564 | 中州期货 | 5,402 | -84 | 鲁证期货 | 5,155 | -523 |
合计 | 671580 | 116324 | 210517 | -6021 | 278858 | -3941 | |||
合约:SR011 日期:2020-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华闻期货 | 4,850 | -8,416 | 银河期货 | 3,443 | 6 | 银河期货 | 3,510 | 4 |
2 | 银河期货 | 3,592 | -1,462 | 国投安信期货 | 1,513 | -9 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
3 | 徽商期货 | 2,563 | 325 | 东证期货 | 1,310 | -3 | 国投安信期货 | 1,518 | 18 |
4 | 国海良时 | 2,195 | -947 | 五矿经易期货 | 1,280 | 12 | 东证期货 | 1,327 | 9 |
5 | 招商期货 | 2,074 | 28 | 招商期货 | 867 | 36 | 五矿经易期货 | 1,280 | 12 |
6 | 五矿经易期货 | 2,002 | -1,694 | 中信期货 | 855 | -12 | 招商期货 | 814 | -4 |
7 | 中信期货 | 1,976 | 523 | 华泰期货 | 752 | -23 | 中信期货 | 808 | -6 |
8 | 中粮期货 | 1,918 | -173 | 永安期货 | 716 | -9 | 中粮期货 | 807 | 0 |
9 | 南华期货 | 1,874 | -453 | 平安期货 | 647 | 287 | 华泰期货 | 746 | 0 |
10 | 新湖期货 | 1,649 | 207 | 深圳金汇 | 489 | 95 | 永安期货 | 708 | -1 |
11 | 平安期货 | 1,365 | -113 | 南华期货 | 388 | -14 | 南华期货 | 392 | 22 |
12 | 海通期货 | 1,155 | 232 | 中信建投 | 306 | -2 | 国信期货 | 300 | -34 |
13 | 民生期货 | 668 | 287 | 冠通期货 | 295 | 0 | 冠通期货 | 295 | 0 |
14 | 国投安信期货 | 605 | -408 | 中粮期货 | 272 | -30 | 新湖期货 | 264 | -3 |
15 | 深圳金汇 | 505 | 505 | 新湖期货 | 262 | -2 | 上海大陆 | 201 | 13 |
16 | 中信建投 | 496 | -964 | 上海大陆 | 206 | 9 | 迈科期货 | 180 | 0 |
17 | 浙商期货 | 440 | -1,360 | 迈科期货 | 190 | 0 | 海通期货 | 139 | 31 |
18 | 东吴期货 | 343 | 121 | 东吴期货 | 144 | -5 | 民生期货 | 97 | 49 |
19 | 东证期货 | 342 | -526 | 民生期货 | 136 | 1 | 宏源期货 | 70 | 24 |
20 | 宏源期货 | 299 | 150 | 兴证期货 | 105 | 66 | 国泰君安 | 65 | 2 |
合计 | 30911 | -14138 | 14176 | 403 | 15171 | 136 | |||
合约:SR101 日期:2020-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 24,079 | 4,754 | 中粮期货 | 15,922 | -2,254 | 中粮期货 | 97,916 | 879 |
2 | 华泰期货 | 12,903 | -1,256 | 华泰期货 | 13,072 | 459 | 永安期货 | 24,138 | -965 |
3 | 东证期货 | 10,279 | 2,847 | 东证期货 | 12,925 | -136 | 宏源期货 | 16,429 | 161 |
4 | 中信期货 | 9,167 | -1,463 | 海通期货 | 8,570 | 11 | 华泰期货 | 13,877 | 530 |
5 | 光大期货 | 6,240 | 847 | 中信建投 | 7,816 | 169 | 中信期货 | 11,147 | 234 |
6 | 徽商期货 | 5,503 | 1,078 | 永安期货 | 7,339 | 123 | 东海期货 | 6,799 | -25 |
7 | 国海良时 | 4,514 | 3,389 | 光大期货 | 7,214 | 33 | 浙商期货 | 5,810 | 1 |
8 | 华安期货 | 4,488 | 1,019 | 浙商期货 | 6,717 | -83 | 中投天琪 | 5,601 | -19 |
9 | 中粮期货 | 4,085 | -577 | 银河期货 | 6,581 | -66 | 东兴期货 | 4,943 | -25 |
10 | 银河期货 | 3,436 | 681 | 弘业期货 | 6,235 | -547 | 国投安信期货 | 4,645 | 5 |
11 | 格林大华期货 | 3,369 | 2,539 | 中信期货 | 5,920 | 667 | 建信期货 | 4,539 | -11 |
12 | 国金期货 | 3,061 | 334 | 徽商期货 | 5,822 | -90 | 财达期货 | 4,363 | 1 |
13 | 东吴期货 | 3,001 | -828 | 国泰君安 | 5,685 | -25 | 首创期货 | 3,935 | 89 |
14 | 新湖期货 | 2,903 | -1,101 | 东兴期货 | 4,373 | -11 | 创元期货 | 3,404 | -10 |
15 | 金瑞期货 | 2,515 | 830 | 混沌天成期货 | 3,937 | 501 | 华融融达期货 | 3,203 | -254 |
16 | 永安期货 | 2,308 | 624 | 山金期货 | 3,765 | 182 | 广发期货 | 2,669 | -3 |
17 | 宏源期货 | 2,268 | 1,106 | 宏源期货 | 3,420 | 59 | 五矿经易期货 | 2,331 | 12 |
18 | 大越期货 | 2,189 | 2,115 | 华融融达期货 | 3,319 | 664 | 光大期货 | 2,188 | -727 |
19 | 混沌天成期货 | 2,137 | 1,379 | 中大期货 | 3,283 | 112 | 鲁证期货 | 2,156 | 271 |
20 | 中信建投 | 2,119 | 1,031 | 国盛期货 | 3,224 | -6 | 大地期货 | 2,138 | -49 |
合计 | 110564 | 19348 | 135139 | -238 | 222231 | 95 | |||
合约:SR105 日期:2020-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 1,543 | 145 | 永安期货 | 2,765 | -52 | 中粮期货 | 8,305 | -1 |
2 | 永安期货 | 1,354 | -160 | 东证期货 | 1,347 | -39 | 华泰期货 | 2,878 | 517 |
3 | 华泰期货 | 545 | -16 | 光大期货 | 1,063 | -13 | 首创期货 | 2,160 | 21 |
4 | 浙商期货 | 538 | 292 | 徽商期货 | 1,032 | 271 | 永安期货 | 1,226 | -1,266 |
5 | 徽商期货 | 514 | 320 | 混沌天成期货 | 1,006 | 0 | 大地期货 | 1,120 | -10 |
6 | 国投安信期货 | 426 | 182 | 华泰期货 | 878 | 0 | 光大期货 | 1,083 | 0 |
7 | 国金期货 | 395 | -198 | 中粮期货 | 758 | 3 | 中信期货 | 965 | -1 |
8 | 宏源期货 | 296 | 221 | 国泰君安 | 758 | 15 | 宏源期货 | 867 | 32 |
9 | 首创期货 | 295 | -1 | 银河期货 | 692 | -6 | 国投安信期货 | 788 | 404 |
10 | 山西三立 | 270 | 79 | 山金期货 | 635 | -5 | 浙商期货 | 433 | 60 |
11 | 建信期货 | 270 | -48 | 国盛期货 | 606 | 0 | 国信期货 | 318 | 12 |
12 | 华安期货 | 258 | 27 | 大地期货 | 591 | 0 | 冠通期货 | 312 | 60 |
13 | 方正中期 | 243 | 185 | 华金期货 | 536 | -1 | 徽商期货 | 307 | -23 |
14 | 国联期货 | 234 | 143 | 国投安信期货 | 516 | -4 | 中辉期货 | 301 | 25 |
15 | 上海中期 | 188 | 163 | 平安期货 | 511 | 41 | 一德期货 | 269 | 0 |
16 | 东海期货 | 165 | -10 | 五矿经易期货 | 478 | 7 | 东航期货 | 237 | 10 |
17 | 东吴期货 | 158 | 123 | 国联期货 | 465 | -13 | 鲁证期货 | 228 | 60 |
18 | 弘业期货 | 145 | 45 | 中信期货 | 423 | 14 | 国元期货 | 203 | 100 |
19 | 国信期货 | 143 | -59 | 九州期货 | 390 | -1 | 国金期货 | 183 | -71 |
20 | 国元期货 | 143 | 100 | 广发期货 | 367 | -46 | 方正中期 | 171 | -141 |
合计 | 8123 | 1533 | 15817 | 171 | 22354 | -212 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-07-16 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 康白 | 30 | 0 | -170 | |
1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | ||||
1920 | 1 | 三菁山 | 20 | 0 | ||||
小计 | 130 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 60 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 170 | 0 | ||||
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1431 | 0 | 140 | |
小计 | 1431 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 1640 | 0 | 0 | |
小计 | 1640 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 晶菱 | 50 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 中糖 | 1480 | -10 | ||||
小计 | 1530 | -10 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1920 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | -100 | |
小计 | 40 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 10771 | -10 | 0 |