2020-07-13——2020-07-17行情表
月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR007 | 5,200.00 | 5,255.00 | 5,179.00 | 5,183.00 | -21.00 | -9.00 | 0 | -977 | 5,195.00 | 1,246 |
SR009 | 5,218.00 | 5,281.00 | 5,095.00 | 5,115.00 | -102.00 | -74.00 | 378,966 | 1,621 | 5,143.00 | 2,400,528 |
SR011 | 5,046.00 | 5,090.00 | 4,995.00 | 5,009.00 | -41.00 | -24.00 | 16,273 | 564 | 5,026.00 | 94,058 |
SR101 | 4,942.00 | 4,987.00 | 4,905.00 | 4,921.00 | -36.00 | -28.00 | 254,839 | 6,333 | 4,929.00 | 399,188 |
SR103 | 4,920.00 | 4,954.00 | 4,895.00 | 4,910.00 | -21.00 | -19.00 | 4,578 | -12 | 4,912.00 | 1,404 |
SR105 | 4,868.00 | 4,920.00 | 4,857.00 | 4,878.00 | -5.00 | 2.00 | 27,011 | 4,416 | 4,885.00 | 28,630 |
SR107 | 4,915.00 | 4,963.00 | 4,883.00 | 4,895.00 | 0.00 | 0.00 | 153 | 153 | 4,897.00 | 157 |
小计 | 681,820 | 2,925,211 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算