收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,134.00 | 5,149.00 | 5,174.00 | 5,134.00 | 5,173.00 | 5,156.00 | 39.00 | 22.00 | 309,951 | 370,291 |
SR011 | 5,000.00 | 4,975.00 | 4,995.00 | 4,973.00 | 4,989.00 | 4,985.00 | -11.00 | -15.00 | 7,598 | 19,454 |
SR101 | 4,926.00 | 4,932.00 | 4,956.00 | 4,929.00 | 4,955.00 | 4,945.00 | 29.00 | 19.00 | 63,775 | 263,012 |
SR103 | 4,913.00 | 4,929.00 | 4,937.00 | 4,918.00 | 4,936.00 | 4,929.00 | 23.00 | 16.00 | 136 | 4,580 |
SR105 | 4,884.00 | 4,888.00 | 4,899.00 | 4,880.00 | 4,898.00 | 4,889.00 | 14.00 | 5.00 | 3,793 | 27,361 |
SR107 | 4,898.00 | 4,904.00 | 4,917.00 | 4,899.00 | 4,905.00 | 4,906.00 | 7.00 | 8.00 | 46 | 190 |
小计 | 385,299 | 684,888 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 102,851 | -17,481 | 中粮期货 | 50,323 | -135 | 中粮期货 | 195,418 | 3,502 |
2 | 东证期货 | 44,892 | -11,664 | 华泰期货 | 33,079 | -951 | 永安期货 | 54,950 | -480 |
3 | 华泰期货 | 42,327 | -2,921 | 永安期货 | 30,593 | 1,430 | 华泰期货 | 28,457 | -2,608 |
4 | 中信期货 | 35,321 | -13,847 | 东证期货 | 22,333 | 480 | 中信期货 | 26,174 | 114 |
5 | 光大期货 | 23,378 | -5,564 | 中信建投 | 21,137 | -1,226 | 首创期货 | 22,890 | 708 |
6 | 徽商期货 | 18,921 | -7,143 | 光大期货 | 19,961 | 48 | 宏源期货 | 21,637 | 86 |
7 | 华西期货 | 18,663 | -1,083 | 海通期货 | 17,492 | 22 | 浙商期货 | 18,660 | 2,043 |
8 | 新湖期货 | 18,187 | -1,902 | 银河期货 | 17,111 | -111 | 东证期货 | 16,953 | 694 |
9 | 宏源期货 | 16,697 | 1,290 | 中信期货 | 16,535 | -229 | 国盛期货 | 15,751 | 22 |
10 | 华安期货 | 14,131 | -2,814 | 国泰君安 | 16,509 | -565 | 光大期货 | 15,219 | 114 |
11 | 国泰君安 | 13,805 | -3,837 | 浙商期货 | 14,115 | 396 | 创元期货 | 14,304 | -19 |
12 | 华闻期货 | 13,272 | -6,010 | 徽商期货 | 13,501 | 299 | 财达期货 | 13,552 | -1 |
13 | 银河期货 | 13,057 | -4,752 | 华融融达期货 | 13,191 | 298 | 建信期货 | 13,016 | 9 |
14 | 中粮期货 | 12,693 | -5,150 | 宏源期货 | 12,603 | -1,735 | 国投安信期货 | 11,453 | -19 |
15 | 东吴期货 | 12,433 | 288 | 首创期货 | 11,505 | -248 | 中投天琪 | 10,689 | -119 |
16 | 东方财富 | 12,230 | -2,448 | 申银万国 | 10,241 | 23 | 一德期货 | 10,688 | 57 |
17 | 上海大陆 | 11,922 | -1,355 | 国投安信期货 | 10,009 | -225 | 信达期货 | 9,822 | 19 |
18 | 永安期货 | 11,916 | 1,975 | 东兴期货 | 9,582 | -140 | 东兴期货 | 9,337 | 381 |
19 | 海证期货 | 11,043 | 2,186 | 广发期货 | 9,435 | -147 | 大越期货 | 8,638 | 0 |
20 | 山金期货 | 10,481 | 5,262 | 海证期货 | 9,169 | 2,110 | 华融融达期货 | 7,866 | -537 |
合计 | 458220 | -76970 | 358424 | -606 | 525474 | 3966 |
合约:SR009 日期:2020-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 83,472 | -18,487 | 中粮期货 | 37,293 | 160 | 中粮期货 | 78,204 | -43 |
2 | 东证期货 | 39,306 | -12,326 | 永安期货 | 21,135 | 1,369 | 永安期货 | 29,488 | -551 |
3 | 华泰期货 | 34,077 | -4,580 | 华泰期货 | 13,779 | -1,307 | 首创期货 | 16,507 | 446 |
4 | 中信期货 | 29,898 | -11,392 | 中信建投 | 12,588 | -761 | 国盛期货 | 15,748 | 24 |
5 | 光大期货 | 19,703 | -4,121 | 光大期货 | 12,147 | 54 | 东证期货 | 15,425 | 698 |
6 | 华西期货 | 17,205 | -1,290 | 华融融达期货 | 10,116 | 707 | 中信期货 | 12,611 | 117 |
7 | 新湖期货 | 15,275 | -1,399 | 首创期货 | 10,009 | -81 | 光大期货 | 11,821 | 161 |
8 | 徽商期货 | 14,914 | -4,646 | 国泰君安 | 9,472 | -569 | 创元期货 | 10,846 | -21 |
9 | 宏源期货 | 14,275 | 2,675 | 宏源期货 | 9,179 | -1,667 | 财达期货 | 9,191 | -1 |
10 | 华闻期货 | 12,645 | -5,949 | 中信期货 | 8,212 | -451 | 信达期货 | 8,785 | 10 |
11 | 国泰君安 | 12,039 | -3,648 | 海通期货 | 7,786 | -230 | 一德期货 | 8,526 | 27 |
12 | 华安期货 | 11,932 | -1,964 | 东证期货 | 6,785 | 458 | 建信期货 | 8,318 | -5 |
13 | 东方财富 | 11,121 | -2,497 | 申银万国 | 6,385 | 24 | 浙商期货 | 8,046 | 12 |
14 | 上海大陆 | 11,044 | -1,697 | 浙商期货 | 6,377 | 48 | 华泰期货 | 7,431 | -1,050 |
15 | 海证期货 | 10,520 | 3,483 | 国投安信期货 | 6,096 | -230 | 宏源期货 | 5,469 | 174 |
16 | 东吴期货 | 10,469 | 1,334 | 广发期货 | 6,042 | -71 | 鲁证期货 | 5,372 | -29 |
17 | 山金期货 | 10,346 | 5,475 | 平安期货 | 5,897 | -257 | 五矿经易期货 | 4,836 | -2 |
18 | 永安期货 | 8,762 | 1,111 | 银河期货 | 5,727 | -85 | 国泰君安 | 4,787 | 80 |
19 | 银河期货 | 8,149 | -4,171 | 东兴期货 | 5,723 | -21 | 华融融达期货 | 4,492 | -579 |
20 | 广发期货 | 7,815 | 922 | 中州期货 | 5,455 | 131 | 中投天琪 | 4,417 | -128 |
合计 | 382967 | -63167 | 206203 | -2779 | 270320 | -660 | |||
合约:SR011 日期:2020-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 1,550 | 333 | 银河期货 | 3,519 | 6 | 银河期货 | 3,539 | -6 |
2 | 国海良时 | 1,313 | 112 | 国投安信期货 | 1,520 | -11 | 浙商期货 | 2,202 | 500 |
3 | 浙商期货 | 1,308 | -997 | 东证期货 | 1,359 | 1 | 中粮期货 | 2,045 | 0 |
4 | 中粮期货 | 1,144 | -474 | 五矿经易期货 | 1,284 | 0 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
5 | 南华期货 | 1,137 | -53 | 平安期货 | 1,048 | 158 | 国投安信期货 | 1,521 | -2 |
6 | 新湖期货 | 911 | -364 | 中信期货 | 875 | -7 | 永安期货 | 1,510 | 188 |
7 | 招商期货 | 778 | -395 | 招商期货 | 838 | -5 | 东证期货 | 1,298 | 0 |
8 | 海通期货 | 708 | -338 | 国贸期货 | 824 | -20 | 五矿经易期货 | 1,282 | 0 |
9 | 五矿经易期货 | 614 | 3 | 深圳金汇 | 789 | 0 | 中信期货 | 817 | -9 |
10 | 民生期货 | 463 | 189 | 华泰期货 | 783 | -18 | 招商期货 | 804 | 3 |
11 | 永安期货 | 419 | -590 | 永安期货 | 705 | -13 | 华泰期货 | 764 | 0 |
12 | 宝城期货 | 385 | 351 | 申银万国 | 427 | 0 | 南华期货 | 342 | -12 |
13 | 徽商期货 | 384 | -1,829 | 中信建投 | 417 | 8 | 上海大陆 | 316 | 100 |
14 | 中信期货 | 326 | -1,144 | 南华期货 | 390 | 1 | 金瑞期货 | 307 | 306 |
15 | 金瑞期货 | 315 | 313 | 徽商期货 | 380 | 94 | 冠通期货 | 260 | 0 |
16 | 华创期货 | 301 | 289 | 上海大陆 | 341 | 104 | 新湖期货 | 258 | -5 |
17 | 平安期货 | 288 | -138 | 华创期货 | 313 | 301 | 迈科期货 | 180 | 0 |
18 | 国投安信期货 | 285 | -128 | 新湖期货 | 269 | 6 | 国泰君安 | 81 | 6 |
19 | 宏源期货 | 261 | 171 | 中粮期货 | 267 | 0 | 申银万国 | 54 | 0 |
20 | 中信建投 | 256 | -313 | 冠通期货 | 260 | 0 | 中银国际 | 52 | 0 |
合计 | 13146 | -5002 | 16608 | 605 | 19282 | 1069 | |||
合约:SR101 日期:2020-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 18,587 | 1,316 | 华泰期货 | 14,431 | 396 | 中粮期货 | 106,082 | 3,045 |
2 | 华泰期货 | 7,941 | 1,761 | 东证期货 | 12,820 | 21 | 永安期货 | 23,237 | -132 |
3 | 东证期货 | 5,491 | 878 | 中粮期货 | 11,864 | -294 | 宏源期货 | 14,390 | -68 |
4 | 中粮期货 | 5,235 | -1,302 | 海通期货 | 9,189 | 156 | 华泰期货 | 14,234 | -1,439 |
5 | 中信期货 | 4,987 | -1,291 | 中信建投 | 7,738 | -466 | 中信期货 | 11,217 | 3 |
6 | 光大期货 | 3,508 | -1,309 | 浙商期货 | 7,257 | 318 | 浙商期货 | 8,135 | 1,631 |
7 | 徽商期货 | 3,352 | -436 | 银河期货 | 7,085 | 89 | 东海期货 | 6,584 | 1 |
8 | 浙商期货 | 3,263 | 2,120 | 徽商期货 | 7,054 | 96 | 中投天琪 | 5,614 | 9 |
9 | 永安期货 | 2,581 | 1,338 | 中信期货 | 6,902 | 226 | 大越期货 | 5,110 | 3 |
10 | 中信建投 | 2,486 | 1,028 | 光大期货 | 6,547 | -47 | 东兴期货 | 4,965 | -29 |
11 | 国金期货 | 2,307 | -787 | 弘业期货 | 6,129 | -32 | 国投安信期货 | 4,566 | -7 |
12 | 银河期货 | 2,075 | -632 | 国泰君安 | 6,128 | 13 | 建信期货 | 4,554 | 1 |
13 | 华金期货 | 2,057 | -384 | 永安期货 | 5,933 | 107 | 财达期货 | 4,361 | 0 |
14 | 华安期货 | 2,006 | -612 | 海证期货 | 5,112 | 224 | 首创期货 | 4,233 | 307 |
15 | 宏源期货 | 1,962 | -1,137 | 华金期货 | 4,776 | -325 | 创元期货 | 3,403 | 3 |
16 | 新湖期货 | 1,962 | -114 | 混沌天成期货 | 4,504 | 67 | 华融融达期货 | 3,302 | 42 |
17 | 东吴期货 | 1,889 | -985 | 山金期货 | 4,039 | 1 | 广发期货 | 2,685 | 15 |
18 | 五矿经易期货 | 1,800 | 227 | 东兴期货 | 3,842 | -17 | 大地期货 | 2,419 | 5 |
19 | 国泰君安 | 1,671 | -55 | 中大期货 | 3,801 | 601 | 光大期货 | 2,276 | -47 |
20 | 中辉期货 | 1,653 | 35 | 宏源期货 | 3,214 | -42 | 弘业期货 | 2,049 | -8 |
合计 | 76813 | -341 | 138365 | 1092 | 233416 | 3335 | |||
合约:SR105 日期:2020-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 1,282 | -283 | 永安期货 | 2,793 | -33 | 中粮期货 | 9,087 | 500 |
2 | 中粮期货 | 511 | 324 | 东证期货 | 1,350 | 1 | 华泰期货 | 3,059 | -119 |
3 | 建信期货 | 335 | 24 | 光大期货 | 1,203 | 30 | 首创期货 | 2,150 | -45 |
4 | 平安期货 | 300 | 163 | 华泰期货 | 1,115 | -22 | 宏源期货 | 1,738 | -18 |
5 | 华泰期货 | 279 | -37 | 混沌天成期货 | 1,014 | -3 | 中信期货 | 1,469 | 3 |
6 | 弘业期货 | 273 | 41 | 徽商期货 | 1,006 | 44 | 国投安信期货 | 1,156 | 1 |
7 | 迈科期货 | 231 | 189 | 中粮期货 | 898 | -1 | 大地期货 | 1,120 | 0 |
8 | 浙商期货 | 231 | -108 | 国泰君安 | 780 | -19 | 光大期货 | 1,113 | 0 |
9 | 徽商期货 | 210 | -243 | 银河期货 | 778 | -121 | 永安期货 | 715 | 15 |
10 | 国金期货 | 183 | -188 | 平安期货 | 684 | -29 | 中投天琪 | 658 | 0 |
11 | 宏源期货 | 159 | -441 | 山金期货 | 658 | 10 | 鲁证期货 | 315 | -6 |
12 | 首创期货 | 159 | 26 | 大地期货 | 650 | 59 | 徽商期货 | 281 | -24 |
13 | 华闻期货 | 155 | 41 | 国盛期货 | 606 | 0 | 一德期货 | 266 | 0 |
14 | 永安期货 | 154 | 117 | 华金期货 | 559 | 0 | 冠通期货 | 240 | -60 |
15 | 华安期货 | 139 | -183 | 国投安信期货 | 552 | -12 | 东航期货 | 234 | -5 |
16 | 华鑫期货 | 132 | 114 | 五矿经易期货 | 497 | 15 | 浙商期货 | 231 | -118 |
17 | 东兴期货 | 120 | 91 | 国联期货 | 496 | 4 | 国元期货 | 203 | 0 |
18 | 中辉期货 | 120 | -36 | 中信期货 | 468 | 17 | 方正中期 | 171 | 0 |
19 | 光大期货 | 114 | -181 | 华安期货 | 419 | -27 | 银河期货 | 165 | -59 |
20 | 大越期货 | 106 | 101 | 方正中期 | 417 | 7 | 国信期货 | 152 | -1 |
合计 | 5193 | -469 | 16943 | -80 | 24523 | 64 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-07-21 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 康白 | 30 | 0 | -170 | |
1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | ||||
1920 | 1 | 三菁山 | 20 | 0 | ||||
小计 | 130 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 46 | -14 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 130 | -40 | ||||
小计 | 946 | -54 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1431 | 0 | 140 | |
小计 | 1431 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 1640 | 0 | 0 | |
小计 | 1640 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 晶菱 | 50 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 中糖 | 1430 | 0 | ||||
小计 | 1480 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1920 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | -100 | |
小计 | 40 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 10667 | -54 | 300 |