收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,147.00 | 5,130.00 | 5,153.00 | 5,100.00 | 5,114.00 | 5,126.00 | -33.00 | -21.00 | 365,203 | 378,891 |
SR011 | 4,971.00 | 4,963.00 | 4,979.00 | 4,945.00 | 4,952.00 | 4,959.00 | -19.00 | -12.00 | 12,081 | 20,606 |
SR101 | 4,954.00 | 4,946.00 | 4,971.00 | 4,927.00 | 4,940.00 | 4,949.00 | -14.00 | -5.00 | 89,917 | 281,629 |
SR103 | 4,940.00 | 4,936.00 | 4,955.00 | 4,918.00 | 4,925.00 | 4,938.00 | -15.00 | -2.00 | 192 | 4,473 |
SR105 | 4,900.00 | 4,898.00 | 4,910.00 | 4,882.00 | 4,893.00 | 4,897.00 | -7.00 | -3.00 | 4,221 | 28,554 |
SR107 | 4,914.00 | 4,904.00 | 4,918.00 | 4,899.00 | 4,903.00 | 4,904.00 | -11.00 | -10.00 | 33 | 308 |
小计 | 471,647 | 714,461 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-07-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 130,100 | -21,611 | 中粮期货 | 49,623 | -1,545 | 中粮期货 | 194,464 | -549 |
2 | 中信期货 | 67,034 | -3,269 | 华泰期货 | 33,524 | -294 | 永安期货 | 58,820 | 1,553 |
3 | 东证期货 | 59,636 | -8,522 | 永安期货 | 30,661 | -137 | 华泰期货 | 35,308 | 1,500 |
4 | 华泰期货 | 43,696 | -26,388 | 中信建投 | 23,405 | 416 | 中信期货 | 29,039 | 647 |
5 | 光大期货 | 27,089 | -11,193 | 光大期货 | 19,796 | 390 | 首创期货 | 22,655 | -1,034 |
6 | 徽商期货 | 24,233 | -7,447 | 东证期货 | 19,302 | -893 | 宏源期货 | 20,296 | -878 |
7 | 银河期货 | 23,681 | -8,842 | 国泰君安 | 17,858 | -234 | 浙商期货 | 19,416 | -10 |
8 | 东吴期货 | 20,751 | -791 | 海通期货 | 17,125 | -405 | 东证期货 | 19,188 | 1,779 |
9 | 华西期货 | 20,222 | -7,707 | 浙商期货 | 15,848 | 347 | 创元期货 | 14,312 | 42 |
10 | 国泰君安 | 18,121 | -9,190 | 中信期货 | 15,815 | 19 | 光大期货 | 14,301 | 439 |
11 | 广发期货 | 18,008 | -118 | 银河期货 | 15,058 | -1,170 | 财达期货 | 13,453 | -48 |
12 | 海证期货 | 17,983 | -6,802 | 徽商期货 | 14,954 | 1,351 | 建信期货 | 13,095 | -5 |
13 | 华安期货 | 16,538 | -5,990 | 华融融达期货 | 12,934 | -360 | 国盛期货 | 13,053 | -1,018 |
14 | 华闻期货 | 15,751 | 1,593 | 五矿经易期货 | 12,710 | 577 | 国投安信期货 | 11,440 | -233 |
15 | 新湖期货 | 14,981 | -865 | 首创期货 | 12,163 | 336 | 一德期货 | 10,573 | 34 |
16 | 上海大陆 | 13,939 | -8,970 | 宏源期货 | 11,790 | -92 | 中投天琪 | 9,955 | 54 |
17 | 中粮期货 | 13,536 | -3,006 | 申银万国 | 11,195 | 223 | 大越期货 | 9,658 | -12 |
18 | 国贸期货 | 13,515 | -5,269 | 国投安信期货 | 11,046 | 96 | 信达期货 | 9,650 | -51 |
19 | 东方财富 | 12,722 | -5,832 | 广发期货 | 10,928 | 379 | 华融融达期货 | 9,178 | 672 |
20 | 宏源期货 | 12,294 | -4,626 | 东兴期货 | 9,903 | 13 | 东兴期货 | 8,776 | 253 |
合计 | 583830 | -144845 | 365638 | -983 | 536630 | 3135 |
合约:SR009 日期:2020-07-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 106,771 | -15,273 | 中粮期货 | 38,070 | 426 | 中粮期货 | 73,971 | -1,903 |
2 | 中信期货 | 57,980 | -1,932 | 永安期货 | 19,430 | -531 | 永安期货 | 32,935 | 779 |
3 | 东证期货 | 49,610 | -8,213 | 中信建投 | 14,317 | 167 | 东证期货 | 17,620 | 1,763 |
4 | 华泰期货 | 35,263 | -11,977 | 华泰期货 | 13,374 | -569 | 中信期货 | 14,972 | 833 |
5 | 光大期货 | 21,348 | -8,969 | 光大期货 | 12,606 | 375 | 首创期货 | 12,916 | -1,554 |
6 | 徽商期货 | 18,908 | -3,816 | 国泰君安 | 10,782 | -165 | 国盛期货 | 11,044 | -3,020 |
7 | 华西期货 | 18,262 | -7,699 | 首创期货 | 10,209 | 120 | 创元期货 | 10,896 | 62 |
8 | 海证期货 | 16,652 | -2,534 | 华融融达期货 | 10,124 | -197 | 光大期货 | 10,709 | 129 |
9 | 东吴期货 | 16,634 | 1,912 | 宏源期货 | 8,568 | 85 | 华泰期货 | 10,329 | 1,472 |
10 | 国泰君安 | 14,817 | -7,208 | 五矿经易期货 | 7,739 | 125 | 财达期货 | 9,091 | -48 |
11 | 银河期货 | 14,611 | -8,091 | 中信期货 | 7,429 | -169 | 信达期货 | 8,642 | -51 |
12 | 华安期货 | 13,081 | -5,051 | 海通期货 | 7,302 | -200 | 一德期货 | 8,385 | -1 |
13 | 国贸期货 | 12,908 | -57 | 广发期货 | 7,097 | 61 | 建信期货 | 8,378 | -10 |
14 | 华闻期货 | 12,386 | 82 | 国投安信期货 | 6,845 | 16 | 浙商期货 | 8,323 | -9 |
15 | 上海大陆 | 11,782 | -8,300 | 浙商期货 | 6,812 | 52 | 国泰君安 | 6,435 | -72 |
16 | 山金期货 | 11,294 | 3,097 | 申银万国 | 6,450 | 75 | 海通期货 | 6,237 | 2,921 |
17 | 新湖期货 | 11,163 | 97 | 平安期货 | 6,352 | 171 | 华融融达期货 | 5,375 | 493 |
18 | 广发期货 | 10,931 | -1,953 | 徽商期货 | 6,241 | 903 | 鲁证期货 | 5,348 | -34 |
19 | 东方财富 | 10,924 | -5,222 | 东兴期货 | 5,918 | -26 | 海证期货 | 5,001 | 635 |
20 | 中信建投 | 9,729 | -5,617 | 东方财富 | 5,570 | 617 | 宏源期货 | 4,838 | -98 |
合计 | 475054 | -96724 | 211235 | 1336 | 271445 | 2287 | |||
合约:SR011 日期:2020-07-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 2,700 | 539 | 银河期货 | 3,576 | 5 | 银河期货 | 3,543 | 7 |
2 | 南华期货 | 2,661 | 482 | 国投安信期货 | 1,557 | 1 | 浙商期货 | 2,208 | 6 |
3 | 银河期货 | 2,564 | 659 | 东证期货 | 1,363 | 3 | 中粮期货 | 2,043 | 0 |
4 | 华闻期货 | 2,309 | 2,037 | 五矿经易期货 | 1,308 | 21 | 永安期货 | 1,717 | -1 |
5 | 国海良时 | 2,223 | 903 | 平安期货 | 1,016 | -61 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
6 | 新湖期货 | 1,575 | -170 | 国贸期货 | 897 | 8 | 国投安信期货 | 1,505 | -6 |
7 | 五矿经易期货 | 1,516 | 605 | 中信期货 | 871 | -4 | 五矿经易期货 | 1,305 | 23 |
8 | 招商期货 | 1,430 | 307 | 招商期货 | 869 | 10 | 东证期货 | 1,298 | 0 |
9 | 浙商期货 | 1,162 | 394 | 华泰期货 | 863 | 4 | 金瑞期货 | 1,001 | -7 |
10 | 海通期货 | 1,110 | -312 | 深圳金汇 | 800 | 0 | 中信期货 | 816 | -10 |
11 | 中信建投 | 533 | 199 | 上海大陆 | 666 | 26 | 招商期货 | 792 | -10 |
12 | 国投安信期货 | 431 | -41 | 永安期货 | 624 | 1 | 华泰期货 | 766 | 2 |
13 | 徽商期货 | 376 | -63 | 南华期货 | 502 | 4 | 南华期货 | 372 | -1 |
14 | 民生期货 | 349 | 126 | 中信建投 | 494 | 73 | 上海大陆 | 340 | 25 |
15 | 中信期货 | 348 | -309 | 徽商期货 | 472 | -20 | 新湖期货 | 263 | 0 |
16 | 平安期货 | 312 | 79 | 华创期货 | 383 | -9 | 冠通期货 | 260 | 0 |
17 | 宝城期货 | 299 | -81 | 国信期货 | 267 | 6 | 迈科期货 | 180 | 0 |
18 | 永安期货 | 290 | -314 | 新湖期货 | 264 | -11 | 大越期货 | 100 | 0 |
19 | 天鸿期货 | 286 | -330 | 申银万国 | 262 | 12 | 国泰君安 | 82 | -3 |
20 | 东证期货 | 243 | 0 | 冠通期货 | 260 | 0 | 申银万国 | 53 | -4 |
合计 | 22717 | 4710 | 17314 | 69 | 20294 | 21 | |||
合约:SR101 日期:2020-07-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 22,133 | -5,966 | 华泰期货 | 15,237 | 310 | 中粮期货 | 109,013 | 1,355 |
2 | 东证期货 | 9,712 | -335 | 东证期货 | 13,794 | 430 | 永安期货 | 23,403 | 725 |
3 | 中信期货 | 8,593 | -712 | 中粮期货 | 10,516 | -1,916 | 华泰期货 | 17,659 | 26 |
4 | 华泰期货 | 8,172 | -13,919 | 海通期货 | 9,333 | -188 | 宏源期货 | 13,657 | -790 |
5 | 广发期货 | 6,953 | 1,936 | 浙商期货 | 8,499 | 276 | 中信期货 | 11,489 | -173 |
6 | 中粮期货 | 5,295 | -167 | 中信建投 | 8,157 | 152 | 浙商期货 | 8,497 | -10 |
7 | 光大期货 | 5,280 | -2,332 | 永安期货 | 7,807 | 421 | 首创期货 | 7,619 | 540 |
8 | 银河期货 | 5,073 | -675 | 徽商期货 | 7,214 | 455 | 东海期货 | 6,578 | -2 |
9 | 徽商期货 | 4,633 | -3,385 | 中信期货 | 6,954 | 176 | 大越期货 | 6,006 | 0 |
10 | 格林大华期货 | 4,091 | 503 | 国泰君安 | 6,138 | -51 | 中投天琪 | 4,951 | 9 |
11 | 东吴期货 | 3,806 | -2,759 | 光大期货 | 5,973 | -78 | 东兴期货 | 4,927 | 347 |
12 | 永安期货 | 3,608 | -2,354 | 弘业期货 | 5,779 | -372 | 国投安信期货 | 4,593 | 45 |
13 | 华安期货 | 3,235 | -679 | 银河期货 | 5,219 | -1,354 | 建信期货 | 4,551 | 0 |
14 | 国泰君安 | 3,144 | -1,854 | 华金期货 | 5,193 | 721 | 财达期货 | 4,362 | 0 |
15 | 宏源期货 | 2,765 | -373 | 国贸期货 | 4,827 | 336 | 华融融达期货 | 3,731 | 180 |
16 | 国海良时 | 2,537 | -315 | 海证期货 | 4,714 | 749 | 创元期货 | 3,387 | 1 |
17 | 新湖期货 | 2,232 | -739 | 中大期货 | 4,695 | 49 | 广发期货 | 2,692 | -19 |
18 | 方正中期 | 2,162 | -1,348 | 混沌天成期货 | 4,688 | 64 | 光大期货 | 2,520 | 310 |
19 | 国信期货 | 2,139 | -629 | 申银万国 | 4,215 | 129 | 大地期货 | 2,420 | -15 |
20 | 华金期货 | 2,103 | -1,269 | 山金期货 | 4,167 | 104 | 弘业期货 | 2,077 | 0 |
合计 | 107666 | -37371 | 143119 | 413 | 244132 | 2529 | |||
合约:SR105 日期:2020-07-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 1,433 | -735 | 永安期货 | 2,784 | -18 | 中粮期货 | 9,437 | -1 |
2 | 光大期货 | 461 | 143 | 东证期货 | 1,372 | 21 | 华泰期货 | 3,586 | 0 |
3 | 浙商期货 | 400 | -100 | 光大期货 | 1,158 | 93 | 首创期货 | 2,120 | -20 |
4 | 平安期货 | 295 | -1 | 华泰期货 | 1,080 | -39 | 宏源期货 | 1,758 | 5 |
5 | 建信期货 | 294 | -147 | 混沌天成期货 | 1,029 | 19 | 中信期货 | 1,702 | -3 |
6 | 国金期货 | 283 | -75 | 徽商期货 | 985 | 12 | 大地期货 | 1,200 | 80 |
7 | 徽商期货 | 256 | -157 | 中粮期货 | 857 | -7 | 国投安信期货 | 1,158 | -1 |
8 | 宏源期货 | 255 | -10 | 国泰君安 | 778 | -31 | 光大期货 | 1,063 | 0 |
9 | 华泰期货 | 249 | -386 | 银河期货 | 720 | -49 | 永安期货 | 765 | 50 |
10 | 盛达期货 | 203 | 130 | 大地期货 | 687 | -1 | 中投天琪 | 658 | 0 |
11 | 华安期货 | 194 | -219 | 平安期货 | 671 | -55 | 浙商期货 | 339 | 3 |
12 | 东吴期货 | 175 | -37 | 山金期货 | 669 | 10 | 鲁证期货 | 312 | -2 |
13 | 国联期货 | 166 | -66 | 国盛期货 | 606 | 0 | 一德期货 | 266 | 0 |
14 | 永安期货 | 160 | 67 | 国投安信期货 | 582 | 20 | 徽商期货 | 259 | -10 |
15 | 首创期货 | 158 | -103 | 华金期货 | 560 | 0 | 国金期货 | 244 | 119 |
16 | 华闻期货 | 125 | -160 | 五矿经易期货 | 491 | 2 | 东航期货 | 204 | 0 |
17 | 冠通期货 | 123 | 121 | 中信期货 | 476 | 14 | 国元期货 | 203 | 0 |
18 | 上海大陆 | 115 | 32 | 方正中期 | 448 | 1 | 弘业期货 | 175 | 2 |
19 | 国泰君安 | 114 | -54 | 国联期货 | 430 | -106 | 方正中期 | 171 | 0 |
20 | 广发期货 | 111 | -77 | 瑞达期货 | 423 | 26 | 安粮期货 | 154 | 0 |
合计 | 5570 | -1834 | 16806 | -88 | 25774 | 222 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-07-23 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 康白 | 30 | 0 | -170 | |
1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | ||||
1920 | 1 | 三菁山 | 20 | 0 | ||||
小计 | 130 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 46 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 129 | -1 | ||||
小计 | 945 | -1 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1431 | 0 | 140 | |
小计 | 1431 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 1640 | 0 | 0 | |
小计 | 1640 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 晶菱 | 50 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 中糖 | 1430 | 0 | ||||
小计 | 1480 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1920 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | -100 | |
小计 | 40 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 10666 | -1 | 300 |