收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,126.00 | 5,102.00 | 5,152.00 | 5,052.00 | 5,075.00 | 5,101.00 | -51.00 | -25.00 | 548,820 | 362,160 |
SR011 | 4,959.00 | 4,944.00 | 4,969.00 | 4,911.00 | 4,925.00 | 4,941.00 | -34.00 | -18.00 | 12,367 | 20,892 |
SR101 | 4,949.00 | 4,935.00 | 4,958.00 | 4,904.00 | 4,917.00 | 4,932.00 | -32.00 | -17.00 | 118,136 | 284,115 |
SR103 | 4,938.00 | 4,923.00 | 4,945.00 | 4,898.00 | 4,910.00 | 4,915.00 | -28.00 | -23.00 | 200 | 4,555 |
SR105 | 4,897.00 | 4,886.00 | 4,901.00 | 4,857.00 | 4,871.00 | 4,880.00 | -26.00 | -17.00 | 7,929 | 29,477 |
SR107 | 4,904.00 | 4,894.00 | 4,910.00 | 4,877.00 | 4,882.00 | 4,898.00 | -22.00 | -6.00 | 45 | 327 |
小计 | 687,497 | 701,526 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 175,516 | 45,416 | 中粮期货 | 49,884 | 261 | 中粮期货 | 192,042 | -2,422 |
2 | 东证期货 | 101,763 | 42,127 | 华泰期货 | 33,336 | -188 | 永安期货 | 56,691 | -2,129 |
3 | 中信期货 | 76,286 | 9,252 | 永安期货 | 30,051 | -610 | 华泰期货 | 35,396 | 88 |
4 | 华泰期货 | 74,882 | 31,186 | 光大期货 | 21,275 | 1,479 | 中信期货 | 27,965 | -1,074 |
5 | 光大期货 | 54,659 | 27,570 | 中信建投 | 20,650 | -2,755 | 首创期货 | 21,027 | -1,628 |
6 | 华西期货 | 37,197 | 16,975 | 东证期货 | 18,640 | -662 | 宏源期货 | 20,374 | 78 |
7 | 银河期货 | 34,290 | 10,609 | 银河期货 | 16,499 | 1,441 | 浙商期货 | 19,470 | 54 |
8 | 徽商期货 | 33,439 | 9,206 | 国泰君安 | 16,405 | -1,453 | 东证期货 | 17,921 | -1,267 |
9 | 海证期货 | 26,973 | 8,990 | 浙商期货 | 16,109 | 261 | 光大期货 | 15,249 | 948 |
10 | 国泰君安 | 24,952 | 6,831 | 中信期货 | 15,827 | 12 | 创元期货 | 14,370 | 58 |
11 | 华安期货 | 24,921 | 8,383 | 徽商期货 | 14,036 | -918 | 财达期货 | 13,453 | 0 |
12 | 宏源期货 | 22,373 | 10,079 | 海通期货 | 13,964 | -3,161 | 建信期货 | 13,127 | 32 |
13 | 五矿经易期货 | 21,383 | 12,127 | 华融融达期货 | 13,330 | 396 | 国盛期货 | 12,843 | -210 |
14 | 华闻期货 | 21,042 | 5,291 | 五矿经易期货 | 11,592 | -1,118 | 东兴期货 | 11,497 | 2,721 |
15 | 东吴期货 | 20,168 | -583 | 首创期货 | 11,490 | -673 | 国投安信期货 | 11,466 | 26 |
16 | 中信建投 | 19,768 | 8,016 | 广发期货 | 11,456 | 528 | 一德期货 | 10,407 | -166 |
17 | 中粮期货 | 18,263 | 4,727 | 申银万国 | 11,277 | 82 | 大越期货 | 9,981 | 323 |
18 | 东方财富 | 17,901 | 5,179 | 国投安信期货 | 10,473 | -573 | 中投天琪 | 9,853 | -102 |
19 | 新湖期货 | 17,384 | 2,403 | 宏源期货 | 10,309 | -1,481 | 华融融达期货 | 8,507 | -671 |
20 | 山金期货 | 16,238 | 4,761 | 中大期货 | 10,076 | 385 | 信达期货 | 8,242 | -1,408 |
合计 | 839398 | 268545 | 356679 | -8747 | 529881 | -6749 |
合约:SR009 日期:2020-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 142,020 | 35,249 | 中粮期货 | 38,679 | 609 | 中粮期货 | 70,239 | -3,732 |
2 | 东证期货 | 90,263 | 40,653 | 永安期货 | 19,414 | -16 | 永安期货 | 29,916 | -3,019 |
3 | 中信期货 | 66,112 | 8,132 | 光大期货 | 14,267 | 1,661 | 东证期货 | 15,313 | -2,307 |
4 | 华泰期货 | 59,146 | 23,883 | 中信建投 | 14,038 | -279 | 中信期货 | 13,561 | -1,411 |
5 | 光大期货 | 46,080 | 24,732 | 华泰期货 | 13,019 | -355 | 光大期货 | 11,836 | 1,127 |
6 | 华西期货 | 34,759 | 16,497 | 华融融达期货 | 10,177 | 53 | 首创期货 | 11,395 | -1,521 |
7 | 海证期货 | 25,790 | 9,138 | 首创期货 | 10,141 | -68 | 创元期货 | 10,920 | 24 |
8 | 徽商期货 | 24,801 | 5,893 | 国泰君安 | 8,880 | -1,902 | 国盛期货 | 10,833 | -211 |
9 | 银河期货 | 23,680 | 9,069 | 宏源期货 | 7,246 | -1,322 | 华泰期货 | 9,394 | -935 |
10 | 国泰君安 | 20,585 | 5,768 | 中信期货 | 7,242 | -187 | 财达期货 | 9,091 | 0 |
11 | 华安期货 | 19,970 | 6,889 | 广发期货 | 7,206 | 109 | 建信期货 | 8,400 | 22 |
12 | 华闻期货 | 18,781 | 6,395 | 五矿经易期货 | 7,123 | -616 | 浙商期货 | 8,359 | 36 |
13 | 五矿经易期货 | 18,429 | 11,688 | 浙商期货 | 6,658 | -154 | 一德期货 | 8,344 | -41 |
14 | 宏源期货 | 16,819 | 7,618 | 申银万国 | 6,612 | 162 | 信达期货 | 7,202 | -1,440 |
15 | 东吴期货 | 16,473 | -161 | 国投安信期货 | 6,568 | -277 | 国泰君安 | 6,790 | 355 |
16 | 山金期货 | 15,733 | 4,439 | 银河期货 | 6,507 | 966 | 鲁证期货 | 5,586 | 238 |
17 | 东方财富 | 15,377 | 4,453 | 平安期货 | 6,475 | 123 | 摩根大通 | 5,567 | 1,392 |
18 | 中信建投 | 14,298 | 4,569 | 东兴期货 | 6,007 | 89 | 海证期货 | 5,404 | 403 |
19 | 兴证期货 | 13,527 | 7,359 | 中州期货 | 5,339 | -98 | 华融融达期货 | 5,379 | 4 |
20 | 新湖期货 | 13,203 | 2,040 | 东方财富 | 5,222 | -348 | 海通期货 | 5,180 | -1,057 |
合计 | 695846 | 234303 | 206820 | -1850 | 258709 | -12073 | |||
合约:SR011 日期:2020-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 3,119 | 555 | 银河期货 | 3,594 | 18 | 银河期货 | 3,544 | 1 |
2 | 中粮期货 | 2,417 | -283 | 国投安信期货 | 1,564 | 7 | 浙商期货 | 2,216 | 8 |
3 | 南华期货 | 2,393 | -268 | 东证期货 | 1,376 | 13 | 中粮期货 | 2,047 | 4 |
4 | 招商期货 | 1,866 | 436 | 五矿经易期货 | 1,309 | 1 | 永安期货 | 1,722 | 5 |
5 | 国海良时 | 1,708 | -515 | 平安期货 | 1,017 | 1 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
6 | 华闻期货 | 1,588 | -721 | 国贸期货 | 902 | 5 | 国投安信期货 | 1,508 | 3 |
7 | 新湖期货 | 1,546 | -29 | 中信期货 | 895 | 24 | 东证期货 | 1,316 | 18 |
8 | 五矿经易期货 | 1,545 | 29 | 招商期货 | 859 | -10 | 五矿经易期货 | 1,305 | 0 |
9 | 海通期货 | 952 | -158 | 华泰期货 | 821 | -42 | 金瑞期货 | 1,002 | 1 |
10 | 徽商期货 | 914 | 538 | 深圳金汇 | 800 | 0 | 中信期货 | 819 | 3 |
11 | 中信期货 | 701 | 353 | 上海大陆 | 669 | 3 | 招商期货 | 802 | 10 |
12 | 平安期货 | 629 | 317 | 永安期货 | 624 | 0 | 华泰期货 | 765 | -1 |
13 | 浙商期货 | 612 | -550 | 南华期货 | 511 | 9 | 大越期货 | 400 | 300 |
14 | 中信建投 | 432 | -101 | 徽商期货 | 480 | 8 | 上海大陆 | 340 | 0 |
15 | 国投安信期货 | 368 | -63 | 中信建投 | 458 | -36 | 南华期货 | 338 | -34 |
16 | 先锋期货 | 328 | 271 | 华创期货 | 390 | 7 | 冠通期货 | 260 | 0 |
17 | 华西期货 | 308 | 83 | 国信期货 | 354 | 87 | 新湖期货 | 257 | -6 |
18 | 大越期货 | 302 | 302 | 新湖期货 | 272 | 8 | 迈科期货 | 180 | 0 |
19 | 建信期货 | 253 | 141 | 申银万国 | 269 | 7 | 国泰君安 | 88 | 6 |
20 | 永安期货 | 195 | -95 | 冠通期货 | 262 | 2 | 中银国际 | 52 | 0 |
合计 | 22176 | 242 | 17426 | 112 | 20611 | 318 | |||
合约:SR101 日期:2020-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 32,424 | 10,291 | 华泰期货 | 15,348 | 111 | 中粮期货 | 110,316 | 1,303 |
2 | 华泰期货 | 15,178 | 7,006 | 东证期货 | 12,913 | -881 | 永安期货 | 24,288 | 885 |
3 | 东证期货 | 11,025 | 1,313 | 中粮期货 | 10,184 | -332 | 华泰期货 | 18,834 | 1,175 |
4 | 中信期货 | 8,820 | 227 | 海通期货 | 9,297 | -36 | 宏源期货 | 13,662 | 5 |
5 | 光大期货 | 8,354 | 3,074 | 浙商期货 | 8,890 | 391 | 中信期货 | 11,323 | -166 |
6 | 徽商期货 | 7,259 | 2,626 | 徽商期货 | 7,496 | 282 | 浙商期货 | 8,472 | -25 |
7 | 宏源期货 | 5,165 | 2,400 | 永安期货 | 7,196 | -611 | 首创期货 | 7,216 | -403 |
8 | 中粮期货 | 5,157 | -138 | 中信期货 | 7,112 | 158 | 东海期货 | 6,577 | -1 |
9 | 中信建投 | 4,854 | 3,426 | 国泰君安 | 6,594 | 456 | 东兴期货 | 6,175 | 1,248 |
10 | 银河期货 | 4,796 | -277 | 弘业期货 | 5,951 | 172 | 大越期货 | 6,012 | 6 |
11 | 华安期货 | 4,551 | 1,316 | 光大期货 | 5,835 | -138 | 中投天琪 | 4,958 | 7 |
12 | 永安期货 | 4,186 | 578 | 中信建投 | 5,729 | -2,428 | 建信期货 | 4,554 | 3 |
13 | 国泰君安 | 4,045 | 901 | 银河期货 | 5,533 | 314 | 国投安信期货 | 4,544 | -49 |
14 | 方正中期 | 3,560 | 1,398 | 华金期货 | 5,095 | -98 | 财达期货 | 4,362 | 0 |
15 | 东吴期货 | 3,526 | -280 | 中大期货 | 5,083 | 388 | 创元期货 | 3,399 | 12 |
16 | 民生期货 | 3,445 | 1,878 | 国贸期货 | 4,913 | 86 | 华融融达期货 | 3,056 | -675 |
17 | 安粮期货 | 2,951 | 1,210 | 混沌天成期货 | 4,654 | -34 | 广发期货 | 2,686 | -6 |
18 | 中辉期货 | 2,873 | 1,359 | 海证期货 | 4,473 | -241 | 大地期货 | 2,436 | 16 |
19 | 国海良时 | 2,818 | 281 | 山金期货 | 4,364 | 197 | 光大期货 | 2,258 | -262 |
20 | 东兴期货 | 2,746 | 2,174 | 申银万国 | 4,109 | -106 | 弘业期货 | 2,080 | 3 |
合计 | 137733 | 40763 | 140769 | -2350 | 247208 | 3076 | |||
合约:SR105 日期:2020-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 2,694 | 1,261 | 永安期货 | 2,801 | 17 | 中粮期货 | 9,440 | 3 |
2 | 弘业期货 | 802 | 718 | 东证期货 | 1,209 | -163 | 华泰期货 | 3,429 | -157 |
3 | 首创期货 | 702 | 544 | 华泰期货 | 1,176 | 96 | 首创期货 | 2,416 | 296 |
4 | 建信期货 | 671 | 377 | 光大期货 | 1,119 | -39 | 中信期货 | 2,202 | 500 |
5 | 中信期货 | 623 | 532 | 混沌天成期货 | 1,052 | 23 | 宏源期货 | 1,758 | 0 |
6 | 平安期货 | 557 | 262 | 徽商期货 | 1,044 | 59 | 国投安信期货 | 1,234 | 76 |
7 | 浙商期货 | 555 | 155 | 银河期货 | 863 | 143 | 大地期货 | 1,200 | 0 |
8 | 徽商期货 | 437 | 181 | 中粮期货 | 832 | -25 | 光大期货 | 1,146 | 83 |
9 | 华泰期货 | 435 | 186 | 国泰君安 | 746 | -32 | 永安期货 | 765 | 0 |
10 | 中辉期货 | 359 | 290 | 大地期货 | 690 | 3 | 中投天琪 | 658 | 0 |
11 | 国金期货 | 315 | 32 | 山金期货 | 673 | 4 | 浙商期货 | 374 | 35 |
12 | 东证期货 | 291 | 222 | 国盛期货 | 606 | 0 | 鲁证期货 | 313 | 1 |
13 | 东方财富 | 288 | 231 | 弘业期货 | 585 | 181 | 一德期货 | 266 | 0 |
14 | 迈科期货 | 262 | 174 | 国投安信期货 | 548 | -34 | 国金期货 | 244 | 0 |
15 | 永安期货 | 255 | 95 | 华金期货 | 541 | -19 | 徽商期货 | 237 | -22 |
16 | 华安期货 | 251 | 57 | 瑞达期货 | 503 | 80 | 冠通期货 | 228 | 108 |
17 | 财信期货 | 251 | 168 | 五矿经易期货 | 495 | 4 | 弘业期货 | 212 | 37 |
18 | 国泰君安 | 247 | 133 | 国联期货 | 488 | 58 | 东航期货 | 212 | 8 |
19 | 宏源期货 | 227 | -28 | 方正中期 | 486 | 38 | 国元期货 | 203 | 0 |
20 | 瑞达期货 | 225 | 153 | 中信期货 | 485 | 9 | 方正中期 | 171 | 0 |
合计 | 10447 | 5743 | 16942 | 403 | 26708 | 968 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-07-24 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 康白 | 30 | 0 | -170 | |
1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | ||||
1920 | 1 | 三菁山 | 20 | 0 | ||||
小计 | 130 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 46 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 129 | 0 | ||||
小计 | 945 | 0 | 344 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1431 | 0 | 140 | |
小计 | 1431 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 1640 | 0 | 0 | |
小计 | 1640 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 晶菱 | 50 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 中糖 | 1430 | 0 | ||||
小计 | 1480 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1920 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | -100 | |
小计 | 40 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 10666 | 0 | 644 |