收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,101.00 | 5,074.00 | 5,092.00 | 5,004.00 | 5,013.00 | 5,045.00 | -88.00 | -56.00 | 468,223 | 366,334 |
SR011 | 4,941.00 | 4,926.00 | 4,929.00 | 4,854.00 | 4,860.00 | 4,888.00 | -81.00 | -53.00 | 8,812 | 21,586 |
SR101 | 4,932.00 | 4,910.00 | 4,919.00 | 4,841.00 | 4,846.00 | 4,882.00 | -86.00 | -50.00 | 148,502 | 303,318 |
SR103 | 4,915.00 | 4,910.00 | 4,910.00 | 4,838.00 | 4,842.00 | 4,875.00 | -73.00 | -40.00 | 577 | 4,764 |
SR105 | 4,880.00 | 4,873.00 | 4,873.00 | 4,810.00 | 4,812.00 | 4,835.00 | -68.00 | -45.00 | 18,007 | 34,840 |
SR107 | 4,898.00 | 4,862.00 | 4,883.00 | 4,832.00 | 4,832.00 | 4,862.00 | -66.00 | -36.00 | 153 | 431 |
小计 | 644,274 | 731,273 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 155,050 | -20,466 | 中粮期货 | 52,004 | 2,120 | 中粮期货 | 190,480 | -1,562 |
2 | 东证期货 | 85,093 | -16,670 | 华泰期货 | 35,773 | 2,437 | 永安期货 | 57,471 | 780 |
3 | 中信期货 | 79,100 | 2,814 | 永安期货 | 30,612 | 561 | 华泰期货 | 39,271 | 3,875 |
4 | 华泰期货 | 59,858 | -15,024 | 光大期货 | 22,237 | 962 | 中信期货 | 30,743 | 2,778 |
5 | 光大期货 | 47,994 | -6,665 | 中信建投 | 21,396 | 746 | 首创期货 | 21,347 | 320 |
6 | 徽商期货 | 32,223 | -1,216 | 东证期货 | 18,974 | 334 | 宏源期货 | 19,930 | -444 |
7 | 华西期货 | 31,916 | -5,281 | 银河期货 | 16,650 | 151 | 浙商期货 | 19,470 | 0 |
8 | 银河期货 | 31,542 | -2,748 | 国泰君安 | 16,554 | 149 | 财达期货 | 17,879 | 4,426 |
9 | 国泰君安 | 24,011 | -941 | 浙商期货 | 15,904 | -205 | 东证期货 | 17,730 | -191 |
10 | 宏源期货 | 22,951 | 578 | 中信期货 | 15,761 | -66 | 创元期货 | 16,510 | 2,140 |
11 | 山金期货 | 22,194 | 5,956 | 徽商期货 | 15,282 | 1,246 | 光大期货 | 14,261 | -988 |
12 | 永安期货 | 21,505 | 5,364 | 华融融达期货 | 14,851 | 1,521 | 国盛期货 | 12,860 | 17 |
13 | 华安期货 | 21,339 | -3,582 | 海通期货 | 13,757 | -207 | 东兴期货 | 12,299 | 802 |
14 | 海证期货 | 20,721 | -6,252 | 申银万国 | 12,896 | 1,619 | 建信期货 | 11,823 | -1,304 |
15 | 广发期货 | 18,445 | 4,002 | 国投安信期货 | 12,875 | 2,402 | 国投安信期货 | 11,798 | 332 |
16 | 中信建投 | 17,895 | -1,873 | 首创期货 | 11,962 | 472 | 大越期货 | 10,954 | 973 |
17 | 东吴期货 | 17,573 | -2,595 | 广发期货 | 11,212 | -244 | 中投天琪 | 10,033 | 180 |
18 | 东方财富 | 17,294 | -607 | 宏源期货 | 10,494 | 185 | 一德期货 | 9,746 | -661 |
19 | 华闻期货 | 16,803 | -4,239 | 山金期货 | 10,293 | 1,538 | 华融融达期货 | 9,172 | 665 |
20 | 上海大陆 | 16,699 | 3,316 | 中大期货 | 10,241 | 165 | 国泰君安 | 8,749 | 1,012 |
合计 | 760206 | -66129 | 369728 | 15886 | 542526 | 13150 |
合约:SR009 日期:2020-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 124,745 | -17,275 | 中粮期货 | 39,285 | 606 | 中粮期货 | 66,647 | -3,592 |
2 | 东证期货 | 70,040 | -20,223 | 永安期货 | 19,669 | 255 | 永安期货 | 30,191 | 275 |
3 | 中信期货 | 64,481 | -1,631 | 中信建投 | 13,601 | -437 | 东证期货 | 15,811 | 498 |
4 | 华泰期货 | 43,765 | -15,381 | 光大期货 | 13,417 | -850 | 中信期货 | 14,831 | 1,270 |
5 | 光大期货 | 37,449 | -8,631 | 华泰期货 | 13,299 | 280 | 华泰期货 | 11,645 | 2,251 |
6 | 华西期货 | 29,256 | -5,503 | 华融融达期货 | 10,483 | 306 | 首创期货 | 11,093 | -302 |
7 | 山金期货 | 21,416 | 5,683 | 首创期货 | 10,248 | 107 | 创元期货 | 10,985 | 65 |
8 | 徽商期货 | 20,878 | -3,923 | 国泰君安 | 9,023 | 143 | 国盛期货 | 10,849 | 16 |
9 | 银河期货 | 18,692 | -4,988 | 申银万国 | 7,938 | 1,326 | 光大期货 | 10,835 | -1,001 |
10 | 海证期货 | 18,579 | -7,211 | 宏源期货 | 7,279 | 33 | 财达期货 | 9,090 | -1 |
11 | 国泰君安 | 17,996 | -2,589 | 中信期货 | 7,033 | -209 | 浙商期货 | 8,238 | -121 |
12 | 华安期货 | 15,535 | -4,435 | 浙商期货 | 7,029 | 371 | 国泰君安 | 7,705 | 915 |
13 | 广发期货 | 14,755 | 2,403 | 国投安信期货 | 6,531 | -37 | 一德期货 | 7,429 | -915 |
14 | 华闻期货 | 14,580 | -4,201 | 广发期货 | 6,277 | -929 | 信达期货 | 7,226 | 24 |
15 | 宏源期货 | 14,495 | -2,324 | 东兴期货 | 6,059 | 52 | 建信期货 | 7,126 | -1,274 |
16 | 上海大陆 | 13,681 | 1,958 | 东方财富 | 6,027 | 805 | 海通期货 | 6,483 | 1,303 |
17 | 中信建投 | 13,153 | -1,145 | 徽商期货 | 5,746 | 772 | 海证期货 | 6,103 | 699 |
18 | 东方财富 | 12,916 | -2,461 | 平安期货 | 5,649 | -826 | 东兴期货 | 5,508 | 340 |
19 | 国贸期货 | 12,383 | 909 | 银河期货 | 5,638 | -869 | 华融融达期货 | 5,468 | 89 |
20 | 招商期货 | 11,825 | 938 | 中州期货 | 5,359 | 20 | 鲁证期货 | 5,158 | -428 |
合计 | 590620 | -90030 | 205590 | 919 | 258421 | 111 | |||
合约:SR011 日期:2020-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 2,098 | -1,021 | 银河期货 | 3,615 | 21 | 银河期货 | 3,535 | -9 |
2 | 国海良时 | 1,623 | -85 | 五矿经易期货 | 1,696 | 387 | 浙商期货 | 2,210 | -6 |
3 | 招商期货 | 1,302 | -564 | 国投安信期货 | 1,585 | 21 | 中粮期货 | 2,077 | 30 |
4 | 五矿经易期货 | 1,127 | -418 | 平安期货 | 1,580 | 563 | 永安期货 | 1,733 | 11 |
5 | 国贸期货 | 1,074 | 1,053 | 东证期货 | 1,366 | -10 | 五矿经易期货 | 1,693 | 388 |
6 | 平安期货 | 953 | 324 | 中信期货 | 925 | 30 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
7 | 南华期货 | 832 | -1,561 | 招商期货 | 895 | 36 | 国投安信期货 | 1,523 | 15 |
8 | 徽商期货 | 819 | -95 | 华泰期货 | 801 | -20 | 东证期货 | 1,298 | -18 |
9 | 中粮期货 | 756 | -1,661 | 深圳金汇 | 800 | 0 | 金瑞期货 | 1,004 | 2 |
10 | 中信期货 | 715 | 14 | 上海大陆 | 669 | 0 | 中信期货 | 818 | -1 |
11 | 海通期货 | 653 | -299 | 南华期货 | 627 | 116 | 招商期货 | 802 | 0 |
12 | 浙商期货 | 619 | 7 | 永安期货 | 624 | 0 | 华泰期货 | 763 | -2 |
13 | 华西期货 | 354 | 46 | 中信建投 | 592 | 134 | 大越期货 | 400 | 0 |
14 | 建信期货 | 339 | 86 | 国信期货 | 583 | 229 | 南华期货 | 394 | 56 |
15 | 中信建投 | 262 | -170 | 徽商期货 | 525 | 45 | 上海大陆 | 350 | 10 |
16 | 国投安信期货 | 258 | -110 | 华创期货 | 366 | -24 | 冠通期货 | 260 | 0 |
17 | 国信期货 | 241 | 136 | 申银万国 | 283 | 14 | 新湖期货 | 257 | 0 |
18 | 格林大华期货 | 230 | 112 | 冠通期货 | 262 | 0 | 迈科期货 | 180 | 0 |
19 | 华安期货 | 194 | 80 | 新湖期货 | 258 | -14 | 中银国际 | 94 | 42 |
20 | 新湖期货 | 182 | -1,364 | 方正中期 | 253 | 40 | 国富期货 | 84 | 84 |
合计 | 14631 | -5490 | 18305 | 1568 | 21125 | 602 | |||
合约:SR101 日期:2020-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 29,130 | -3,294 | 华泰期货 | 17,356 | 2,008 | 中粮期货 | 112,132 | 1,816 |
2 | 华泰期货 | 15,117 | -61 | 东证期货 | 12,603 | -310 | 永安期货 | 23,543 | -745 |
3 | 东证期货 | 14,012 | 2,987 | 中粮期货 | 10,486 | 302 | 华泰期货 | 19,903 | 1,069 |
4 | 中信期货 | 12,990 | 4,170 | 海通期货 | 8,496 | -801 | 宏源期货 | 12,746 | -916 |
5 | 徽商期货 | 9,811 | 2,552 | 浙商期货 | 8,232 | -658 | 中信期货 | 12,217 | 894 |
6 | 光大期货 | 9,196 | 842 | 永安期货 | 8,219 | 1,023 | 财达期货 | 8,759 | 4,397 |
7 | 永安期货 | 7,192 | 3,006 | 徽商期货 | 7,764 | 268 | 浙商期货 | 8,485 | 13 |
8 | 宏源期货 | 7,051 | 1,886 | 中信期货 | 7,004 | -108 | 首创期货 | 7,242 | 26 |
9 | 银河期货 | 6,692 | 1,896 | 光大期货 | 6,630 | 795 | 东海期货 | 6,661 | 84 |
10 | 中粮期货 | 5,960 | 803 | 中信建投 | 6,495 | 766 | 东兴期货 | 6,608 | 433 |
11 | 国泰君安 | 5,185 | 1,140 | 国泰君安 | 6,493 | -101 | 大越期货 | 6,017 | 5 |
12 | 华安期货 | 5,110 | 559 | 弘业期货 | 6,337 | 386 | 创元期货 | 5,459 | 2,060 |
13 | 东吴期货 | 4,622 | 1,096 | 银河期货 | 6,263 | 730 | 中投天琪 | 4,982 | 24 |
14 | 创元期货 | 4,612 | 3,920 | 华金期货 | 5,831 | 736 | 国投安信期货 | 4,682 | 138 |
15 | 国投安信期货 | 4,589 | 2,086 | 中大期货 | 5,194 | 111 | 建信期货 | 4,600 | 46 |
16 | 财达期货 | 4,500 | 4,444 | 海证期货 | 4,845 | 372 | 华融融达期货 | 3,597 | 541 |
17 | 浙商期货 | 4,363 | 2,411 | 山金期货 | 4,549 | 185 | 摩根大通 | 3,026 | 3,026 |
18 | 民生期货 | 4,089 | 644 | 方正中期 | 4,334 | 499 | 广发期货 | 2,736 | 50 |
19 | 中信建投 | 4,043 | -811 | 华融融达期货 | 4,197 | 1,169 | 国贸期货 | 2,495 | 480 |
20 | 东方财富 | 3,898 | 1,677 | 申银万国 | 4,195 | 86 | 徽商期货 | 2,381 | 405 |
合计 | 162162 | 31953 | 145523 | 7458 | 258271 | 13846 | |||
合约:SR105 日期:2020-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 4,050 | 1,356 | 光大期货 | 2,130 | 1,011 | 中粮期货 | 9,624 | 184 |
2 | 永安期货 | 2,657 | 2,402 | 永安期货 | 2,079 | -722 | 华泰期货 | 3,967 | 538 |
3 | 中粮期货 | 1,464 | 1,378 | 中粮期货 | 2,046 | 1,214 | 首创期货 | 3,012 | 596 |
4 | 光大期货 | 1,303 | 1,083 | 华泰期货 | 1,345 | 169 | 中信期货 | 2,817 | 615 |
5 | 混沌天成期货 | 1,164 | 1,127 | 徽商期货 | 1,206 | 162 | 宏源期货 | 2,457 | 699 |
6 | 首创期货 | 1,119 | 417 | 银河期货 | 1,132 | 269 | 永安期货 | 2,004 | 1,239 |
7 | 宏源期货 | 1,083 | 856 | 弘业期货 | 902 | 317 | 国投安信期货 | 1,299 | 65 |
8 | 新湖期货 | 1,082 | 1,069 | 国泰君安 | 852 | 106 | 大地期货 | 1,230 | 30 |
9 | 东吴期货 | 1,072 | 946 | 山金期货 | 844 | 171 | 光大期货 | 1,142 | -4 |
10 | 东证期货 | 961 | 670 | 大地期货 | 710 | 20 | 中投天琪 | 668 | 10 |
11 | 中信期货 | 888 | 265 | 中信期货 | 692 | 207 | 浙商期货 | 461 | 87 |
12 | 华泰期货 | 875 | 440 | 国投安信期货 | 681 | 133 | 国金期货 | 429 | 185 |
13 | 建信期货 | 848 | 177 | 广发期货 | 665 | 283 | 冠通期货 | 372 | 144 |
14 | 浙商期货 | 838 | 283 | 中信建投 | 661 | 280 | 方正中期 | 355 | 184 |
15 | 国金期货 | 829 | 514 | 国盛期货 | 607 | 1 | 弘业期货 | 329 | 117 |
16 | 国泰君安 | 723 | 476 | 瑞达期货 | 573 | 70 | 鲁证期货 | 310 | -3 |
17 | 弘业期货 | 696 | -106 | 方正中期 | 558 | 72 | 一德期货 | 271 | 5 |
18 | 徽商期货 | 623 | 186 | 国海良时 | 544 | 208 | 东航期货 | 216 | 4 |
19 | 广发期货 | 584 | 467 | 华金期货 | 542 | 1 | 广发期货 | 205 | 201 |
20 | 方正中期 | 518 | 426 | 海通期货 | 535 | 114 | 东证期货 | 190 | 69 |
合计 | 23377 | 14432 | 19304 | 4086 | 31358 | 4965 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-07-27 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 康白 | 30 | 0 | -170 | |
1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | ||||
1920 | 1 | 三菁山 | 20 | 0 | ||||
小计 | 130 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 46 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 129 | 0 | ||||
小计 | 945 | 0 | 344 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1431 | 0 | 140 | |
小计 | 1431 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 1640 | 0 | 0 | |
小计 | 1640 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 晶菱 | 50 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 中糖 | 1430 | 0 | ||||
小计 | 1480 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1920 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | -100 | |
小计 | 40 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 10666 | 0 | 644 |