收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR101 | 5,185.00 | 5,243.00 | 5,252.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,242.00 | 15.00 | 57.00 | 134 | 4,582 |
SR103 | 5,169.00 | 5,184.00 | 5,245.00 | 5,184.00 | 5,232.00 | 5,222.00 | 63.00 | 53.00 | 22,129 | 12,196 |
SR105 | 5,211.00 | 5,230.00 | 5,288.00 | 5,229.00 | 5,273.00 | 5,263.00 | 62.00 | 52.00 | 415,275 | 444,920 |
SR107 | 5,241.00 | 5,255.00 | 5,309.00 | 5,255.00 | 5,291.00 | 5,290.00 | 50.00 | 49.00 | 232 | 5,204 |
SR109 | 5,280.00 | 5,295.00 | 5,349.00 | 5,295.00 | 5,328.00 | 5,326.00 | 48.00 | 46.00 | 59,414 | 141,317 |
SR111 | 5,306.00 | 5,327.00 | 5,340.00 | 5,311.00 | 5,324.00 | 5,333.00 | 18.00 | 27.00 | 109 | 8,638 |
小计 | 497,293 | 616,857 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2021-01-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 97,608 | -39,928 | 中粮期货 | 39,001 | 447 | 中粮期货 | 184,185 | 1,902 |
2 | 海通期货 | 79,739 | 15,787 | 华泰期货 | 30,203 | 1,189 | 华泰期货 | 36,971 | 912 |
3 | 华泰期货 | 69,687 | 1,389 | 中信期货 | 24,806 | 669 | 中信期货 | 33,861 | -640 |
4 | 中信期货 | 62,897 | 586 | 光大期货 | 18,279 | 16 | 首创期货 | 26,610 | 1,188 |
5 | 光大期货 | 32,557 | -313 | 国泰君安 | 16,223 | -1,208 | 永安期货 | 24,895 | -152 |
6 | 中粮期货 | 23,597 | 5,849 | 永安期货 | 15,489 | -3 | 东兴期货 | 20,160 | 1,107 |
7 | 银河期货 | 21,913 | -2,791 | 华联期货 | 14,883 | -11 | 国盛期货 | 18,028 | -3 |
8 | 国泰君安 | 21,859 | -9,626 | 东证期货 | 14,244 | -936 | 东证期货 | 16,118 | -166 |
9 | 东吴期货 | 20,572 | -11,462 | 银河期货 | 13,945 | 421 | 国投安信期货 | 14,627 | 134 |
10 | 华金期货 | 20,459 | -1,620 | 海通期货 | 13,792 | 611 | 光大期货 | 14,089 | 1,469 |
11 | 华安期货 | 20,221 | 279 | 中信建投 | 13,035 | 1,266 | 广发期货 | 13,901 | -896 |
12 | 徽商期货 | 19,211 | -2,370 | 方正中期 | 12,775 | -707 | 浙商期货 | 12,326 | -123 |
13 | 新湖期货 | 17,487 | -2,503 | 华金期货 | 12,456 | 1,741 | 宏源期货 | 10,948 | -504 |
14 | 华闻期货 | 16,790 | -1,911 | 首创期货 | 11,974 | -250 | 中投天琪 | 10,147 | -273 |
15 | 广发期货 | 16,655 | -7,031 | 宏源期货 | 11,627 | -88 | 天风期货 | 9,668 | -154 |
16 | 国贸期货 | 16,563 | -1,699 | 华融融达期货 | 11,113 | 1,587 | 南华期货 | 9,027 | 87 |
17 | 方正中期 | 15,078 | -20 | 平安期货 | 9,917 | -546 | 银河期货 | 8,326 | 608 |
18 | 申银万国 | 14,791 | 2,311 | 徽商期货 | 9,562 | -1,210 | 东海期货 | 7,997 | 30 |
19 | 永安期货 | 13,541 | 283 | 大地期货 | 8,466 | -1,176 | 海通期货 | 7,307 | -1,504 |
20 | 宏源期货 | 13,238 | -691 | 华安期货 | 8,447 | 415 | 五矿经易期货 | 7,305 | 501 |
合计 | 614463 | -55481 | 310237 | 2227 | 486496 | 3523 |
合约:SR101 日期:2021-01-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 188 | 68 | 中粮期货 | 3,246 | 0 | 中粮期货 | 4,409 | -80 |
2 | 浙商期货 | 80 | -20 | 浙商期货 | 736 | -80 | 华泰期货 | 173 | 0 |
3 | – | – | – | 中信期货 | 400 | 0 | – | – | – |
4 | – | – | – | 南华期货 | 130 | 0 | – | – | – |
5 | – | – | – | 国贸期货 | 50 | 0 | – | – | – |
6 | – | – | – | 中大期货 | 20 | 0 | – | – | – |
合计 | 268 | 48 | 4582 | -80 | 4582 | -80 | |||
合约:SR103 日期:2021-01-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 4,374 | 996 | 五矿经易期货 | 1,447 | 158 | 中粮期货 | 4,377 | -47 |
2 | 东证期货 | 3,922 | -620 | 招商期货 | 1,225 | 1 | 五矿经易期货 | 1,403 | 158 |
3 | 华闻期货 | 3,712 | 1,338 | 华金期货 | 1,205 | 24 | 招商期货 | 1,215 | -7 |
4 | 广发期货 | 3,655 | -955 | 中金期货 | 848 | -682 | 浙商期货 | 1,000 | -82 |
5 | 华金期货 | 2,788 | -137 | 中信期货 | 738 | 725 | 方正中期 | 500 | 0 |
6 | 国海良时 | 2,661 | 431 | 中信建投 | 687 | 2 | 申银万国 | 470 | -10 |
7 | 申银万国 | 2,629 | -647 | 方正中期 | 552 | 8 | 永安期货 | 452 | -20 |
8 | 中粮期货 | 2,333 | -441 | 南华期货 | 474 | -1 | 南华期货 | 450 | 0 |
9 | 南华期货 | 2,093 | 225 | 永安期货 | 469 | 8 | 东证期货 | 447 | 8 |
10 | 方正中期 | 1,720 | 54 | 中粮期货 | 443 | 6 | 大地期货 | 407 | 0 |
11 | 中信建投 | 1,648 | -104 | 东证期货 | 427 | 8 | 东兴期货 | 260 | 0 |
12 | 五矿经易期货 | 1,568 | -552 | 锦泰期货 | 341 | 21 | 银河期货 | 125 | 75 |
13 | 永安期货 | 1,436 | -334 | 申银万国 | 327 | -11 | 金鹏期货 | 114 | 0 |
14 | 招商期货 | 1,392 | -437 | 华泰期货 | 282 | 9 | 华安期货 | 102 | 0 |
15 | 东吴期货 | 1,295 | 9 | 浙商期货 | 242 | -64 | 兴业期货 | 80 | 0 |
16 | 浙商期货 | 1,256 | -83 | 国泰君安 | 222 | -1 | 国投安信期货 | 72 | -2 |
17 | 华泰期货 | 1,151 | -1,598 | 国金期货 | 201 | 0 | 中信期货 | 50 | 42 |
18 | 中信期货 | 829 | 825 | 迈科期货 | 185 | 14 | 首创期货 | 45 | -2 |
19 | 中金期货 | 682 | -541 | 中辉期货 | 175 | -4 | 山金期货 | 40 | 0 |
20 | 华西期货 | 426 | -364 | 广发期货 | 152 | -1 | 上海东亚 | 38 | 0 |
合计 | 41570 | -2935 | 10642 | 220 | 11647 | 113 | |||
合约:SR105 日期:2021-01-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 81,693 | -36,225 | 中粮期货 | 27,050 | 2,986 | 中粮期货 | 117,586 | 1,363 |
2 | 海通期货 | 69,859 | 11,737 | 中信期货 | 20,237 | 47 | 首创期货 | 26,529 | 1,236 |
3 | 中信期货 | 56,711 | -433 | 华泰期货 | 13,788 | 1,189 | 中信期货 | 23,755 | -882 |
4 | 华泰期货 | 52,865 | 138 | 光大期货 | 13,769 | -457 | 华泰期货 | 23,558 | 952 |
5 | 光大期货 | 26,846 | -2,608 | 国泰君安 | 12,788 | -1,266 | 国盛期货 | 18,015 | -1 |
6 | 国泰君安 | 20,487 | -9,482 | 永安期货 | 11,489 | -143 | 永安期货 | 13,891 | -646 |
7 | 徽商期货 | 18,049 | -2,188 | 海通期货 | 10,502 | 443 | 广发期货 | 13,863 | -906 |
8 | 华安期货 | 17,682 | 862 | 中信建投 | 10,242 | 1,180 | 光大期货 | 13,818 | 1,297 |
9 | 新湖期货 | 16,692 | -2,658 | 方正中期 | 9,830 | -710 | 东兴期货 | 13,419 | -18 |
10 | 国贸期货 | 16,285 | -1,775 | 平安期货 | 9,315 | -557 | 国投安信期货 | 13,212 | 147 |
11 | 东吴期货 | 15,136 | -10,553 | 东证期货 | 9,029 | -1,200 | 东证期货 | 12,404 | -179 |
12 | 银河期货 | 14,473 | -1,695 | 银河期货 | 8,824 | 449 | 浙商期货 | 9,085 | 214 |
13 | 华金期货 | 13,692 | -1,288 | 华金期货 | 8,824 | 1,724 | 中投天琪 | 8,168 | -365 |
14 | 中粮期货 | 13,679 | 1,861 | 宏源期货 | 8,821 | -257 | 南华期货 | 7,944 | 89 |
15 | 方正中期 | 13,081 | 191 | 华融融达期货 | 7,630 | 967 | 宏源期货 | 7,288 | -216 |
16 | 华闻期货 | 12,375 | -3,191 | 瑞达期货 | 7,458 | -411 | 海通期货 | 7,274 | -1,342 |
17 | 中辉期货 | 11,584 | -3,977 | 华安期货 | 7,288 | 311 | 天风期货 | 7,073 | -140 |
18 | 申银万国 | 11,545 | 2,468 | 徽商期货 | 7,192 | -1,350 | 东海期货 | 6,653 | 60 |
19 | 东方财富 | 11,499 | 1,390 | 申银万国 | 7,063 | -35 | 中州期货 | 6,586 | 8 |
20 | 广发期货 | 11,397 | -5,742 | 首创期货 | 6,601 | -47 | 大越期货 | 6,068 | -4 |
合计 | 505630 | -63168 | 217740 | 2863 | 356189 | 667 | |||
合约:SR109 日期:2021-01-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 15,664 | 3,360 | 华联期货 | 13,414 | 348 | 中粮期货 | 57,361 | 618 |
2 | 东证期货 | 11,993 | -3,083 | 华泰期货 | 12,557 | -6 | 永安期货 | 10,550 | 514 |
3 | 海通期货 | 9,624 | 4,915 | 中粮期货 | 8,242 | -2,545 | 中信期货 | 10,056 | 200 |
4 | 中粮期货 | 7,349 | 4,365 | 首创期货 | 5,362 | -203 | 华泰期货 | 9,638 | -22 |
5 | 光大期货 | 5,563 | 2,381 | 东证期货 | 4,787 | 256 | 东兴期货 | 6,481 | 1,125 |
6 | 中信期货 | 5,347 | 185 | 光大期货 | 4,482 | 480 | 金瑞期货 | 5,012 | -3 |
7 | 东吴期货 | 4,129 | -916 | 永安期货 | 3,486 | 132 | 山金期货 | 3,812 | 3,716 |
8 | 华金期货 | 3,979 | -195 | 东兴期货 | 3,418 | 190 | 宏源期货 | 3,640 | -288 |
9 | 山金期货 | 3,853 | 3,802 | 中信期货 | 3,403 | -99 | 东证期货 | 3,266 | 5 |
10 | 宏源期货 | 3,172 | 578 | 海通期货 | 3,261 | 182 | 瑞达期货 | 2,605 | -41 |
11 | 银河期货 | 3,030 | -2,115 | 国泰君安 | 3,128 | 60 | 天风期货 | 2,585 | -14 |
12 | 华安期货 | 2,460 | -576 | 东海期货 | 3,055 | -262 | 浙商期货 | 2,172 | -255 |
13 | 冠通期货 | 1,673 | -66 | 宏源期货 | 2,783 | 178 | 中投天琪 | 1,979 | 92 |
14 | 东兴期货 | 1,663 | 1,388 | 大地期货 | 2,742 | -225 | 五矿经易期货 | 1,886 | 130 |
15 | 五矿经易期货 | 1,633 | 1,022 | 国海良时 | 2,648 | -59 | 新湖期货 | 1,396 | -76 |
16 | 广发期货 | 1,588 | -349 | 华金期货 | 2,427 | -7 | 摩根大通 | 1,353 | 0 |
17 | 国富期货 | 1,527 | 1,254 | 方正中期 | 2,372 | 2 | 东海期货 | 1,344 | -30 |
18 | 中国国际 | 1,509 | 904 | 中州期货 | 2,337 | 31 | 国投安信期货 | 1,343 | -11 |
19 | 国泰君安 | 1,322 | -156 | 徽商期货 | 2,318 | 139 | 徽商期货 | 1,057 | -47 |
20 | 华融融达期货 | 1,180 | 675 | 中国国际 | 2,298 | 465 | 银河期货 | 1,016 | -23 |
合计 | 88258 | 17373 | 88520 | -943 | 128552 | 5590 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2021-01-14 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 佰惠生 | 79 | 0 | 100 | |
2021 | 1 | 雪 | 99 | 0 | ||||
小计 | 178 | 0 | 0 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 2021 | 1 | 银霞 | 240 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 中糖 | 60 | 0 | ||||
小计 | 300 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 2021 | 1 | 四方 | 100 | 0 | 240 | |
2021 | 1 | 中糖 | 900 | 0 | ||||
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2021 | 1 | 奥都 | 700 | 0 | 140 | |
2021 | 1 | 西沁 | 623 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1823 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 2021 | 1 | 中糖 | 1000 | 0 | 50 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 1931 | 0 | 100 | |
小计 | 1931 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2021 | 1 | 静雪 | 300 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 凌雪 | 184 | 0 | ||||
小计 | 484 | 0 | 116 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
小计 | 0 | 0 | 400 | |||||
总计 | 11716 | 0 | 3016 |