收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR103 | 5,403.00 | 5,395.00 | 5,421.00 | 5,362.00 | 5,393.00 | 5,394.00 | -10.00 | -9.00 | 28,469 | 12,269 |
SR105 | 5,443.00 | 5,435.00 | 5,463.00 | 5,404.00 | 5,435.00 | 5,435.00 | -8.00 | -8.00 | 434,684 | 475,454 |
SR107 | 5,456.00 | 5,461.00 | 5,482.00 | 5,433.00 | 5,458.00 | 5,459.00 | 2.00 | 3.00 | 107 | 5,052 |
SR109 | 5,488.00 | 5,488.00 | 5,513.00 | 5,459.00 | 5,487.00 | 5,487.00 | -1.00 | -1.00 | 49,401 | 141,900 |
SR111 | 5,479.00 | 5,480.00 | 5,497.00 | 5,454.00 | 5,463.00 | 5,472.00 | -16.00 | -7.00 | 67 | 11,182 |
SR201 | 5,552.00 | 5,590.00 | 5,617.00 | 5,572.00 | 5,580.00 | 5,596.00 | 28.00 | 44.00 | 1,571 | 3,131 |
小计 | 514,299 | 648,988 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2021-01-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 120,351 | -32,361 | 华泰期货 | 38,941 | 1,654 | 中粮期货 | 173,005 | -133 |
2 | 海通期货 | 85,935 | 6,849 | 中粮期货 | 36,076 | 1,612 | 华泰期货 | 43,825 | -687 |
3 | 华泰期货 | 80,193 | 5,641 | 中信期货 | 29,283 | -1,283 | 中信期货 | 30,045 | -798 |
4 | 中信期货 | 65,059 | -12,726 | 华联期货 | 20,023 | 632 | 东兴期货 | 28,449 | 204 |
5 | 光大期货 | 36,585 | -731 | 东证期货 | 19,575 | 3,546 | 首创期货 | 26,298 | -849 |
6 | 国泰君安 | 32,627 | 7,725 | 永安期货 | 17,694 | -1,225 | 永安期货 | 24,480 | 40 |
7 | 东吴期货 | 26,381 | 5,534 | 国泰君安 | 16,949 | -1,795 | 国盛期货 | 21,036 | 0 |
8 | 华金期货 | 23,373 | -3,837 | 海通期货 | 16,333 | 117 | 光大期货 | 18,733 | 1,207 |
9 | 徽商期货 | 21,342 | -1,350 | 光大期货 | 16,213 | 1,514 | 东证期货 | 16,487 | -267 |
10 | 中粮期货 | 20,973 | -2,457 | 宏源期货 | 14,552 | -624 | 国投安信期货 | 15,708 | 56 |
11 | 华闻期货 | 20,704 | -5,845 | 中信建投 | 14,428 | 798 | 华金期货 | 15,687 | 4,863 |
12 | 新湖期货 | 18,064 | -4,685 | 银河期货 | 12,839 | -307 | 广发期货 | 14,209 | 17 |
13 | 银河期货 | 18,043 | -3,726 | 方正中期 | 12,656 | 975 | 宏源期货 | 13,834 | -22 |
14 | 华安期货 | 16,722 | -3,548 | 首创期货 | 11,679 | -270 | 浙商期货 | 13,230 | 232 |
15 | 方正中期 | 15,840 | 41 | 徽商期货 | 11,206 | 1,291 | 中投天琪 | 9,927 | 67 |
16 | 广发期货 | 15,815 | -4,528 | 东兴期货 | 11,106 | -241 | 中州期货 | 9,923 | -33 |
17 | 申银万国 | 12,922 | 521 | 华金期货 | 9,558 | -3,864 | 天风期货 | 9,688 | -14 |
18 | 国贸期货 | 12,414 | 2,221 | 华融融达期货 | 8,813 | 1,406 | 南华期货 | 8,790 | -680 |
19 | 东方财富 | 12,289 | -414 | 新湖期货 | 8,567 | 193 | 五矿经易期货 | 8,452 | -381 |
20 | 中辉期货 | 12,110 | -615 | 东航期货 | 8,065 | -529 | 东海期货 | 8,116 | -130 |
合计 | 667742 | -48291 | 334556 | 3600 | 509922 | 2692 |
合约:SR103 日期:2021-01-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华闻期货 | 6,408 | 1,604 | 华金期货 | 1,520 | 289 | 中粮期货 | 4,787 | 18 |
2 | 中粮期货 | 5,395 | 840 | 五矿经易期货 | 1,449 | 1 | 五矿经易期货 | 1,403 | 0 |
3 | 华泰期货 | 4,837 | -2,244 | 招商期货 | 1,214 | -53 | 招商期货 | 1,200 | 12 |
4 | 银河期货 | 3,727 | -1,039 | 中粮期货 | 918 | -69 | 浙商期货 | 1,039 | 0 |
5 | 东证期货 | 3,303 | -1,439 | 中信期货 | 746 | 0 | 大地期货 | 520 | 0 |
6 | 广发期货 | 3,021 | -3,050 | 方正中期 | 524 | 4 | 申银万国 | 499 | 32 |
7 | 冠通期货 | 2,937 | 457 | 冠通期货 | 490 | 81 | 方正中期 | 499 | -1 |
8 | 国海良时 | 2,909 | -13 | 中信建投 | 476 | -195 | 南华期货 | 450 | 2 |
9 | 申银万国 | 2,426 | 19 | 永安期货 | 474 | 21 | 永安期货 | 406 | -24 |
10 | 五矿经易期货 | 2,297 | -596 | 南华期货 | 472 | 2 | 东兴期货 | 260 | 0 |
11 | 方正中期 | 2,277 | -662 | 申银万国 | 364 | 14 | 东证期货 | 242 | -191 |
12 | 永安期货 | 2,137 | -731 | 锦泰期货 | 349 | 18 | 银河期货 | 178 | 54 |
13 | 南华期货 | 2,022 | 247 | 国泰君安 | 261 | -10 | 国投安信期货 | 71 | 0 |
14 | 中信建投 | 1,943 | -1,213 | 东证期货 | 256 | -162 | 中信期货 | 63 | 10 |
15 | 浙商期货 | 1,833 | -218 | 中辉期货 | 245 | 50 | 华闻期货 | 50 | 15 |
16 | 招商期货 | 1,789 | -313 | 国金期货 | 202 | 0 | 上海中期 | 49 | 0 |
17 | 华金期货 | 1,527 | -738 | 鲁证期货 | 194 | -3 | 平安期货 | 41 | 0 |
18 | 东吴期货 | 1,094 | -318 | 福能期货 | 156 | 0 | 中信建投 | 39 | -2 |
19 | 海通期货 | 991 | 805 | 迈科期货 | 154 | 0 | 上海东亚 | 38 | 0 |
20 | 华西期货 | 692 | -423 | 华泰期货 | 147 | -83 | 国海良时 | 37 | 8 |
合计 | 53565 | -9025 | 10611 | -95 | 11871 | -67 | |||
合约:SR105 日期:2021-01-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 99,762 | -29,161 | 中粮期货 | 26,388 | -118 | 中粮期货 | 116,004 | -317 |
2 | 海通期货 | 79,016 | 8,710 | 中信期货 | 24,749 | -1,324 | 华泰期货 | 28,695 | -661 |
3 | 中信期货 | 60,484 | -12,256 | 华泰期货 | 21,766 | 1,569 | 首创期货 | 26,228 | -839 |
4 | 华泰期货 | 59,568 | 7,923 | 东证期货 | 14,460 | 3,893 | 国盛期货 | 21,027 | 0 |
5 | 光大期货 | 32,776 | 3,809 | 国泰君安 | 14,190 | -1,897 | 东兴期货 | 20,698 | 141 |
6 | 国泰君安 | 30,814 | 8,045 | 永安期货 | 13,347 | -1,280 | 中信期货 | 20,667 | -610 |
7 | 东吴期货 | 21,078 | 4,452 | 海通期货 | 12,604 | 112 | 光大期货 | 15,501 | 1,153 |
8 | 徽商期货 | 20,417 | 199 | 光大期货 | 12,271 | 2,237 | 国投安信期货 | 14,335 | 57 |
9 | 华金期货 | 17,747 | -486 | 中信建投 | 11,307 | 788 | 永安期货 | 14,140 | 126 |
10 | 新湖期货 | 17,026 | -4,454 | 宏源期货 | 11,057 | -750 | 广发期货 | 14,134 | 17 |
11 | 华安期货 | 14,241 | -3,105 | 方正中期 | 10,018 | 1,037 | 东证期货 | 13,238 | -47 |
12 | 华闻期货 | 13,739 | -7,346 | 徽商期货 | 8,523 | 1,203 | 华金期货 | 11,921 | 4,148 |
13 | 方正中期 | 13,042 | 593 | 银河期货 | 7,742 | -276 | 浙商期货 | 10,182 | 190 |
14 | 国贸期货 | 12,193 | 2,279 | 平安期货 | 7,138 | -138 | 中州期货 | 9,861 | -45 |
15 | 东方财富 | 12,171 | -331 | 安粮期货 | 6,915 | 17 | 宏源期货 | 8,782 | -88 |
16 | 中粮期货 | 12,099 | -1,181 | 广发期货 | 6,813 | 41 | 中投天琪 | 7,990 | 65 |
17 | 广发期货 | 11,958 | -1,891 | 新湖期货 | 6,745 | -90 | 南华期货 | 7,585 | -669 |
18 | 银河期货 | 11,625 | -2,279 | 首创期货 | 6,566 | -265 | 天风期货 | 6,953 | -17 |
19 | 中辉期货 | 11,534 | -472 | 国投安信期货 | 6,353 | 901 | 东海期货 | 6,832 | -120 |
20 | 海证期货 | 10,606 | 4,226 | 申银万国 | 6,328 | 48 | 大越期货 | 6,358 | 214 |
合计 | 561896 | -22726 | 235280 | 5708 | 381131 | 2698 | |||
合约:SR109 日期:2021-01-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 17,286 | -1,459 | 华联期货 | 16,739 | 552 | 中粮期货 | 51,249 | -295 |
2 | 华泰期货 | 15,770 | 2 | 华泰期货 | 13,418 | 162 | 华泰期货 | 11,540 | -26 |
3 | 海通期货 | 5,926 | -2,630 | 中粮期货 | 8,766 | 1,799 | 永安期货 | 9,931 | -60 |
4 | 中信期货 | 4,564 | -376 | 东兴期货 | 7,544 | 100 | 中信期货 | 9,312 | -198 |
5 | 东吴期货 | 4,196 | 1,406 | 首创期货 | 5,100 | 0 | 东兴期货 | 7,491 | 73 |
6 | 华金期货 | 3,890 | -1,012 | 东证期货 | 4,558 | -185 | 山金期货 | 5,802 | 0 |
7 | 光大期货 | 3,355 | -354 | 华金期货 | 4,144 | -74 | 金瑞期货 | 5,128 | 120 |
8 | 中粮期货 | 3,018 | -2,577 | 永安期货 | 3,715 | 41 | 宏源期货 | 5,045 | 65 |
9 | 银河期货 | 2,654 | -304 | 中信期货 | 3,713 | 40 | 东证期货 | 3,007 | -29 |
10 | 华安期货 | 2,336 | -467 | 海通期货 | 3,691 | -6 | 天风期货 | 2,725 | 3 |
11 | 宏源期货 | 2,202 | -164 | 宏源期货 | 3,450 | 119 | 上海大陆 | 2,226 | 63 |
12 | 国泰君安 | 1,791 | -198 | 中信建投 | 2,628 | 204 | 华金期货 | 2,057 | 506 |
13 | 英大期货 | 1,592 | 1,318 | 浙商期货 | 2,621 | -126 | 浙商期货 | 1,980 | 14 |
14 | 华融融达期货 | 1,453 | 290 | 徽商期货 | 2,547 | 61 | 五矿经易期货 | 1,953 | -9 |
15 | 津投期货 | 1,327 | 853 | 国泰君安 | 2,439 | 112 | 中投天琪 | 1,937 | 2 |
16 | 浙商期货 | 1,142 | 133 | 国海良时 | 2,393 | -25 | 英大期货 | 1,531 | 1,275 |
17 | 冠通期货 | 1,034 | 556 | 方正中期 | 2,103 | -68 | 华融融达期货 | 1,434 | -8 |
18 | 新湖期货 | 921 | -259 | 东海期货 | 2,101 | -60 | 摩根大通 | 1,371 | 0 |
19 | 东海期货 | 886 | 318 | 华融融达期货 | 1,803 | 523 | 新湖期货 | 1,343 | -16 |
20 | 华西期货 | 838 | -332 | 光大期货 | 1,789 | -715 | 国投安信期货 | 1,301 | -1 |
合计 | 76181 | -5256 | 95262 | 2454 | 128363 | 1479 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2021-01-19 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 佰惠生 | 79 | 0 | 100 | |
2021 | 1 | 雪 | 99 | 0 | ||||
小计 | 178 | 0 | 0 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 2021 | 1 | 银霞 | 240 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 中糖 | 60 | 0 | ||||
小计 | 300 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 2021 | 1 | 四方 | 100 | 0 | 240 | |
2021 | 1 | 中糖 | 900 | 0 | ||||
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2021 | 1 | 奥都 | 700 | 0 | 140 | |
2021 | 1 | 西沁 | 623 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1823 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 2021 | 1 | 中糖 | 1000 | 0 | 50 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 1931 | 0 | 100 | |
小计 | 1931 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2021 | 1 | 静雪 | 300 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 凌雪 | 184 | 0 | ||||
小计 | 484 | 0 | 116 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
小计 | 0 | 0 | 400 | |||||
总计 | 11716 | 0 | 3016 |