7月3日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
7月3日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-3 15:09:36
品种 白糖 : 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 79,824 24,194 浙江永安 24,026 -679 长城伟业 53,839 1,240
2 万达期货 50,149 -3,102 南华期货 20,992 -724 中粮期货 40,663 -1,772
3 上海中期 38,348 24,329 国际期货 19,824 -89 万达期货 39,240 1,713
4 上海通联 21,405 -2,824 广发期货 12,419 201 国际期货 28,070 -1,361
5 金鹏期货 20,676 11,645 浙江天马 11,834 -76 上海通联 18,767 -1,193
6 浙江永安 18,634 -5,098 长城伟业 11,667 -1,232 浙江永安 13,015 -2,435
7 浙江新世纪 18,572 -7,091 万达期货 11,416 -686 北京中期 12,819 443
8 冠通期货 18,290 -2,754 浙江新世纪 10,069 -316 上海久恒 10,397 -313
9 国际期货 17,386 193 光大期货 8,842 -415 浙江新世纪 10,071 -1,252
10 中辉期货 14,802 -35,352 浙江中大 8,543 765 光大期货 9,618 1,700
11 南华期货 14,441 714 中粮期货 7,803 887 一德期货 8,837 -271
12 浙江天马 14,052 120 金鹏期货 7,043 -465 成都倍特 8,563 -2,157
13 晟鑫期货 12,830 3,723 浙江新华 6,565 -357 金鹏期货 7,554 -299
14 中粮期货 12,639 5,030 格林期货 6,222 -294 东莞华联 7,330 200
15 国元期货 12,330 4,576 瑞达期货 6,172 -32 中天期货 5,818 56
16 银建期货 12,054 -376 江苏弘业 6,110 -566 红塔期货 5,336 -241
17 银河期货 10,664 1,163 中谷期货 5,982 481 上海浙石 4,972 44
18 浙江中大 10,296 -2,631 银河期货 5,099 -1,697 格林期货 4,811 160
19 广发期货 9,321 -3,512 浙江大地 4,751 -468 信达期货 4,777 276
20 北方期货 8,984 3,848 冠通期货 4,387 662 中谷期货 4,299 -47
合计   415,697 16,795   199,766 -5,100   298,796 -5,509
合约代码 SR807 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 593 287 上海浙石 2,355 -61 上海通联 4,715 5
2 上海浙石 379 329 光大期货 1,898 -38 北京中期 2,683 0
3 国际期货 260 -498 浙江永安 1,261 -205 中粮期货 1,700 -410
4 浙江永安 205 -120 新纪元期货 800 0 国际期货 1,130 -260
5 经易期货 200 161 长城伟业 793 7 浙江永安 250 0
6 云晨期货 190 183 万达期货 768 87 云晨期货 240 -60
7 万达期货 177 -75 浙江大地 600 -99 中天期货 120 0
8 浙江大地 104 78 上海中期 479 0 廊坊中糖 100 0
9 大华期货 100 60 和融期货 400 0 东银期货 100 0
10 中粮期货 92 -91 国贸期货 300 0 浙江大地 65 5
11 光大期货 70 -70 鲁能金穗 300 0 长城伟业 10 0
12 上海通联 35 0 国际期货 295 0 神华期货 10 0
13 信达期货 30 30 路易达孚 200 0 - - -
14 金鹏期货 27 -73 经易期货 200 200 - - -
15 中天期货 22 18 信达期货 130 30 - - -
16 东证期货 20 20 云晨期货 80 -10 - - -
17 新湖期货 15 15 鲁证期货 66 0 - - -
18 浙江天马 10 -20 格林期货 47 0 - - -
19 浙江中大 10 -34 银建期货 30 0 - - -
20 广东集成利 7 7 东吴期货 30 0 - - -
合计   2,546 207   11,032 -89   11,123 -720
合约代码 SR809 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 2,226 1,102 浙江永安 3,423 -188 中粮期货 18,996 50
2 万达期货 1,549 959 长城伟业 3,359 -32 万达期货 9,873 -378
3 长城伟业 1,453 550 广发期货 3,286 -10 长城伟业 5,626 -97
4 金鹏期货 1,403 -76 平安期货 3,101 -5 东莞华联 5,300 0
5 新纪元期货 938 717 光大期货 3,095 -25 上海通联 4,549 -246
6 华安期货 841 786 国际期货 2,962 -116 浙江新世纪 3,614 178
7 国际期货 797 368 路易达孚 1,530 600 浙江永安 2,012 -184
8 瑞达期货 793 282 瑞达期货 1,466 -35 上海浙石 1,861 65
9 路易达孚 750 700 南华期货 1,409 -23 冠通期货 1,658 0
10 浙江永安 718 -1 大越期货 1,380 -7 光大期货 1,468 -44
11 银河期货 623 452 国元期货 1,368 455 中天期货 1,454 -1
12 创元期货 618 380 珠江期货 1,298 -48 格林期货 1,392 -30
13 南华期货 598 362 浙江中大 1,278 55 申银万国 1,317 77
14 上海通联 596 422 万达期货 1,255 -7 浙江新华 946 -210
15 上海良茂 587 502 成都倍特 1,160 -15 路易达孚 946 -150
16 浙江新世纪 571 311 上海良茂 1,105 27 国际期货 897 41
17 东吴期货 563 177 江苏弘业 1,086 -38 浙江大地 635 -102
18 浙江新华 555 334 中粮期货 1,079 -69 北京中期 568 0
19 中辉期货 450 75 浙江新华 1,067 -187 瑞达期货 514 470
20 上海浙石 389 2 格林期货 1,046 11 上海中期 473 -5
合计   17,018 8,404   36,753 343   64,099 -566
合约代码 SR811 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 613 368 江苏东华 1,066 108 光大期货 2,309 -45
2 金鹏期货 611 340 中粮期货 952 -4 上海浙石 2,114 15
3 上海通联 599 319 银河期货 941 12 国际期货 1,472 -26
4 长城伟业 485 483 中天期货 746 0 大越期货 1,335 -5
5 中辉期货 367 189 广发期货 619 2 浙江永安 1,103 7
6 上海浙石 325 55 重庆先融 604 -1 中粮期货 730 30
7 银河期货 225 70 津投期货 466 -77 重庆先融 600 0
8 浙江永安 166 -163 南华期货 418 31 上海中期 577 0
9 江苏东华 112 29 安徽徽商 408 0 新湖期货 576 -40
10 浙江中大 89 73 瑞达期货 382 -1 长城伟业 540 111
11 中粮期货 86 -69 招商期货 373 -74 安徽徽商 417 -4
12 浙江天马 85 32 国际期货 300 59 浙江新世纪 251 0
13 万达期货 84 -38 中期期货 288 0 格林期货 250 -7
14 招商期货 80 28 方正期货 251 -2 上海通联 245 -121
15 津投期货 77 77 鲁证期货 224 3 万达期货 201 -28
16 东吴期货 70 -12 长城伟业 216 -22 银河期货 168 -199
17 南华期货 63 40 蓬达期货 215 -5 浙江良时 100 0
18 国泰君安 57 52 浙江中大 214 39 广发期货 91 1
19 光大期货 48 -66 海通期货 193 -18 冠通期货 90 0
20 新湖期货 48 -147 浙江永安 193 -55 东海期货 62 30
合计   4,290 1,660   9,069 -5   13,231 -281
合约代码 SR901 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 72,004 21,266 南华期货 15,592 -721 国际期货 18,971 -1,234
2 上海中期 38,071 24,356 浙江永安 10,237 -48 长城伟业 15,772 620
3 万达期货 35,927 -6,687 浙江天马 9,526 -21 中粮期货 14,588 -1,480
4 上海通联 19,194 -1,816 浙江新世纪 9,236 -293 万达期货 11,080 2,854
5 冠通期货 17,874 -1,241 万达期货 7,844 -815 上海久恒 10,357 -313
6 浙江新世纪 17,380 -7,498 广发期货 7,386 372 浙江永安 9,309 -2,270
7 浙江永安 15,416 -5,434 浙江中大 5,788 678 一德期货 8,768 -150
8 国际期货 13,671 630 长城伟业 4,870 -1,032 成都倍特 8,458 -2,158
9 中辉期货 13,548 -35,617 浙江新华 4,760 -261 金鹏期货 7,338 -380
10 浙江天马 13,524 600 格林期货 4,617 -287 浙江新世纪 6,010 -1,235
11 南华期货 13,100 67 国际期货 4,319 33 红塔期货 5,317 -247
12 银建期货 11,913 -120 江苏弘业 3,751 -437 光大期货 5,067 1,589
13 金鹏期货 10,866 5,820 浙江大地 3,747 -394 信达期货 4,765 292
14 中粮期货 10,760 4,961 瑞达期货 3,352 -1 上海通联 4,748 -514
15 浙江中大 9,120 -2,863 中粮期货 2,921 752 北京中期 3,667 120
16 广发期货 8,308 -3,544 烟台中州 2,891 -515 中天期货 3,062 61
17 鲁证期货 8,087 2,012 东吴期货 2,688 -169 南华期货 2,709 441
18 北方期货 7,908 2,788 经易期货 2,643 32 格林期货 2,544 217
19 国元期货 7,462 2,947 新纪元期货 2,566 -205 冠通期货 2,260 389
20 新纪元期货 6,855 847 新湖期货 2,550 -379 中谷期货 2,253 21
合计   350,988 1,474   111,284 -3,711   147,043 -3,377
合约代码 SR903 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 11,576 4,016 国际期货 10,148 -176 长城伟业 27,204 -402
2 金鹏期货 7,041 5,145 浙江永安 7,674 -405 万达期货 11,505 -1,251
3 晟鑫期货 5,998 1,667 金鹏期货 5,913 -405 北京中期 4,998 324
4 长城伟业 4,060 1,228 南华期货 3,403 -10 上海通联 4,502 -309
5 银河期货 2,810 257 中谷期货 2,363 -383 国际期货 3,644 18
6 中谷期货 2,463 717 长城伟业 2,283 -158 中粮期货 3,444 -112
7 浙江大地 2,246 137 中粮期货 1,858 -166 中谷期货 1,746 132
8 首创期货 2,137 161 万达期货 1,341 9 浙江天马 1,337 26
9 国元期货 1,936 344 创元期货 1,208 -24 中天期货 1,180 -4
10 浙江永安 1,816 514 浙江中大 1,191 2 东莞华联 800 0
11 汇鑫期货 1,526 1,497 上海通联 1,156 -10 浙江新华 701 0
12 东银期货 1,488 -3,463 方正期货 1,148 652 东证期货 503 3
13 方正期货 1,134 690 江苏弘业 1,119 -76 汇鑫期货 404 -940
14 国际期货 1,132 44 海通期货 971 158 格林期货 348 -20
15 北方期货 1,017 1,008 瑞达期货 941 3 光大期货 316 179
16 上海通联 887 -1,745 东证期货 890 30 金元期货 282 -4
17 浙江中大 851 162 上海久恒 882 0 新湖期货 281 54
18 浙江新华 831 513 广发期货 832 -171 银河期货 278 23
19 广东集成利 816 633 迈科期货 824 0 浙江永安 270 23
20 神华期货 814 233 银河期货 768 -809 晟鑫期货 260 25
合计   52,579 13,758   46,913 -1,939   64,003 -2,235
合约代码 SR905 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 769 -837 中谷期货 2,159 536 万达期货 4,943 420
2 万达期货 734 -1,142 冠通期货 1,600 -12 长城伟业 1,946 403
3 首创期货 651 387 浙江天马 1,358 1 国际期货 1,863 101
4 中粮期货 650 636 浙江永安 1,050 168 北京中期 901 0
5 国元期货 595 135 中粮期货 992 401 中粮期货 778 59
6 银河期货 576 278 国际期货 953 12 国元期货 662 -22
7 中谷期货 540 -1,078 光大期货 890 -6 浙江新华 600 100
8 金鹏期货 515 390 上海通联 706 -10 光大期货 457 21
9 长城伟业 442 -30 新湖期货 509 53 上海浙石 443 45
10 申银万国 240 60 信达期货 433 -30 云晨期货 400 -2
11 新湖期货 235 80 红塔期货 300 85 珠江期货 362 0
12 浙江永安 233 116 万杰鼎鑫 299 2 格林期货 277 0
13 东银期货 210 -124 申银万国 250 180 银河期货 249 220
14 东莞华联 176 172 广发期货 237 37 宝城期货 242 0
15 晟鑫期货 165 105 金瑞期货 202 -19 晟鑫期货 215 55
16 一德期货 165 164 黑龙江天琪 184 -5 金鹏期货 190 121
17 广发期货 131 64 天富期货 158 1 东莞华联 175 175
18 浙江新华 109 -394 路易达孚 157 0 东银期货 154 12
19 信达期货 102 70 万达期货 156 52 新湖期货 94 0
20 红塔期货 91 -29 南华期货 149 -1 浙江永安 70 -1
合计   7,329 -977   12,742 1,445   15,021 1,707
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有