7月17日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
7月17日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-17 15:08:23
品种 白糖 : 20080717
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 73,428 -2,237 浙江永安 26,318 -582 长城伟业 78,346 -3,492
2 万达期货 41,259 -19,953 国际期货 24,146 -261 万达期货 52,690 -1,961
3 上海中期 24,547 -6,893 南华期货 19,085 243 中粮期货 39,105 115
4 上海通联 22,454 1,412 浙江天马 13,053 -100 国际期货 30,493 327
5 浙江新世纪 18,544 993 广发期货 11,017 -294 光大期货 12,530 456
6 冠通期货 17,592 2,595 浙江新世纪 10,495 354 浙江永安 11,743 812
7 南华期货 16,751 -6,188 浙江中大 10,317 -431 上海通联 10,737 -181
8 银建期货 16,089 -4,595 万达期货 10,227 732 北京中期 10,112 68
9 浙江永安 15,510 -5,888 长城伟业 9,447 246 浙江新世纪 8,386 -1,714
10 金鹏期货 11,789 -4,832 中谷期货 8,964 158 金鹏期货 8,211 -2
11 国际期货 11,452 -7,593 中粮期货 8,959 -103 成都倍特 7,223 406
12 东银期货 11,440 -412 浙江新华 8,005 80 上海浙石 6,514 -343
13 银河期货 11,048 -1,065 格林期货 7,641 294 中谷期货 6,108 192
14 浙江天马 10,845 -4,654 金鹏期货 7,519 -413 一德期货 6,011 206
15 浙江新华 9,290 -4,173 光大期货 7,307 -108 上海中期 5,807 1,137
16 广发期货 9,222 -6,979 冠通期货 7,072 588 上海久恒 5,731 28
17 东证期货 9,178 -18,043 江苏弘业 6,897 158 路易达孚 5,614 300
18 鲁证期货 8,922 -2,822 瑞达期货 6,827 500 冠通期货 5,380 -84
19 中粮期货 8,732 3,893 银河期货 6,759 -265 东莞华联 5,205 -1,039
20 金瑞期货 8,358 516 鲁证期货 5,859 405 浙江天马 5,142 59
合计   356,450 -86,918   215,914 1,201   321,088 -4,710
合约代码 SR809 日期: 20080717
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,449 2,071 浙江永安 4,348 43 中粮期货 19,301 -271
2 东海期货 2,129 1,723 国际期货 3,385 55 万达期货 10,527 52
3 长城伟业 1,037 696 平安期货 3,212 -13 长城伟业 7,955 344
4 金鹏期货 983 329 广发期货 2,888 -27 东莞华联 4,150 -500
5 万达期货 894 143 长城伟业 2,811 -31 上海通联 3,082 28
6 国际期货 875 174 光大期货 2,652 -9 浙江新世纪 2,823 -184
7 浙江永安 679 253 路易达孚 2,470 -100 光大期货 1,936 57
8 瑞达期货 648 522 瑞达期货 1,771 236 冠通期货 1,536 -45
9 兴业期货 543 448 万达期货 1,729 66 申银万国 1,437 1
10 上海通联 524 260 南华期货 1,372 234 中天期货 1,363 0
11 东莞华联 514 478 浙江新华 1,211 109 上海浙石 1,274 -152
12 大越期货 500 488 上海浙石 1,159 -109 浙江新华 761 -15
13 创元期货 489 418 珠江期货 1,117 15 格林期货 721 2
14 国元期货 489 470 鲁证期货 1,087 2 国际期货 689 14
15 广发期货 458 246 浙江中大 1,042 5 东海期货 658 15
16 方正期货 431 235 格林期货 1,032 11 浙江永安 633 34
17 上海浙石 427 286 成都倍特 1,030 -139 金鹏期货 623 46
18 中辉期货 421 173 大越期货 1,016 -494 路易达孚 606 -100
19 南华期货 419 302 中谷期货 1,000 134 北京中期 567 51
20 浙江新世纪 396 83 江苏弘业 997 6 上海中期 412 0
合计   15,305 9,798   37,329 -6   61,054 -623
合约代码 SR811 日期: 20080717
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 618 194 中粮期货 1,615 60 光大期货 2,527 -21
2 金鹏期货 505 350 江苏东华 1,190 0 上海浙石 2,366 8
3 国际期货 435 110 中辉期货 844 13 浙江永安 2,071 62
4 上海通联 275 163 中天期货 828 40 国际期货 1,499 -76
5 中粮期货 264 264 广发期货 677 4 万达期货 1,359 254
6 大越期货 246 246 重庆先融 603 -1 大越期货 1,317 -246
7 海南星海 157 138 南华期货 579 18 新湖期货 603 -24
8 冠通期货 146 122 银河期货 527 -10 重庆先融 600 0
9 浙江永安 143 89 海通期货 524 105 上海中期 575 55
10 上海浙石 112 35 瑞达期货 511 58 中粮期货 520 0
11 海通期货 109 41 国际期货 412 17 中谷期货 502 42
12 上海良茂 100 97 安徽徽商 408 1 长城伟业 501 69
13 一德期货 100 96 津投期货 332 1 安徽徽商 417 -4
14 江苏弘业 94 74 中期期货 288 0 上海通联 374 137
15 广发期货 94 50 浙江永安 282 3 浙江新世纪 185 0
16 新湖期货 94 -10 浙江中大 275 -13 冠通期货 130 40
17 上海中期 91 38 美尔雅 255 31 格林期货 104 -1
18 光大期货 85 -11 国元期货 238 -35 海通期货 102 2
19 长城伟业 80 -161 长城伟业 224 -1 一德期货 100 100
20 浙江大地 78 74 金元期货 209 0 浙江大地 77 76
合计   3,826 1,999   10,821 291   15,929 473
合约代码 SR901 日期: 20080717
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 70,266 -1,472 南华期货 15,063 50 国际期货 22,077 326
2 万达期货 33,584 -18,215 浙江永安 12,197 -643 长城伟业 17,697 -4,140
3 上海中期 24,260 -6,871 浙江新世纪 9,880 391 万达期货 16,052 -1,425
4 上海通联 19,766 1,834 浙江天马 9,338 -117 中粮期货 12,813 227
5 浙江新世纪 17,585 1,474 浙江中大 6,595 -586 浙江永安 8,553 724
6 冠通期货 17,004 2,269 格林期货 6,045 243 金鹏期货 7,391 -20
7 南华期货 15,822 -6,204 广发期货 5,735 244 成都倍特 6,963 412
8 银建期货 13,609 -2,533 浙江新华 5,509 -21 光大期货 6,362 202
9 浙江永安 13,213 -6,027 万达期货 5,185 527 一德期货 5,899 100
10 浙江天马 10,245 -4,076 江苏弘业 4,204 206 上海久恒 5,691 28
11 银河期货 9,397 -1,211 国际期货 4,135 -229 上海通联 5,040 -458
12 东证期货 8,838 -18,149 浙江大地 4,061 -288 信达期货 4,629 160
13 浙江新华 8,706 -3,810 鲁证期货 3,804 492 上海中期 4,589 1,084
14 国际期货 8,515 -6,977 瑞达期货 3,584 413 浙江新世纪 4,409 -1,510
15 鲁证期货 8,044 -2,243 东吴期货 3,555 -1,535 北方期货 4,216 -103
16 格林期货 7,997 -1,982 长城伟业 3,548 350 路易达孚 3,916 0
17 金瑞期货 7,642 1,274 创元期货 3,520 -251 北京中期 3,687 29
18 广发期货 7,631 -7,033 冠通期货 3,265 534 冠通期货 3,684 -80
19 浙江中大 7,488 -2,275 中粮期货 3,160 138 中谷期货 3,038 149
20 珠江期货 7,479 -2,651 大越期货 2,668 1,530 海通期货 2,969 216
合计   317,091 -84,878   115,051 1,448   149,675 -4,079
合约代码 SR903 日期: 20080717
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 5,821 -1,486 浙江永安 6,256 25 长城伟业 28,288 196
2 东银期货 4,679 1,229 金鹏期货 4,170 -59 万达期货 8,716 -804
3 金鹏期货 2,868 -1,864 国际期货 3,545 -248 北京中期 4,955 -12
4 银建期货 2,428 -2,047 海通期货 2,667 -32 国际期货 3,612 3
5 晟鑫期货 2,243 -2,137 万达期货 2,207 17 浙江天马 2,765 44
6 浙江大地 1,945 -1,266 浙江中大 2,184 157 中谷期货 2,264 -3
7 首创期货 1,891 313 中谷期货 2,164 -99 中粮期货 1,927 159
8 一德期货 1,856 -4,421 长城伟业 2,091 -54 上海通联 1,482 26
9 长城伟业 1,710 -1,017 南华期货 1,860 -55 中天期货 1,005 -460
10 上海通联 1,476 -322 银河期货 1,755 82 浙江新世纪 952 -20
11 上海大陆 1,126 983 路易达孚 1,500 0 光大期货 851 72
12 银河期货 1,067 -13 中粮期货 1,476 286 浙江新华 804 0
13 浙江永安 991 -129 方正期货 1,473 -10 路易达孚 636 0
14 国际期货 969 -301 上海通联 1,371 40 东证期货 500 0
15 大越期货 963 845 汇鑫期货 1,368 102 廊坊中糖 400 0
16 广发期货 951 -104 江苏弘业 1,336 25 浙江永安 321 14
17 创元期货 822 271 广发期货 1,213 -504 新湖期货 298 -44
18 国元期货 745 -926 上海中期 934 7 晟鑫期货 272 0
19 中天期货 589 355 浙江新华 924 -22 广发期货 208 9
20 北京中期 549 494 瑞达期货 898 -186 迈科期货 207 -1
合计   35,689 -11,543   41,392 -528   60,463 -821
合约代码 SR905 日期: 20080717
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 1,172 -57 国际期货 11,062 7 长城伟业 16,995 -16
2 申银万国 916 516 中谷期货 4,637 95 万达期货 12,225 -39
3 金鹏期货 893 -28 冠通期货 3,520 2 中粮期货 2,677 0
4 无锡国联 624 608 浙江天马 2,841 -4 国际期货 2,415 10
5 东银期货 604 39 浙江永安 2,823 19 银河期货 2,185 -120
6 首创期货 482 -541 光大期货 1,902 1 北京中期 900 0
7 东莞华联 454 302 中粮期货 1,727 107 光大期货 853 146
8 上海浙石 445 214 金鹏期货 1,291 -219 上海浙石 771 -439
9 浙江永安 439 -79 上海浙石 1,205 -6 上海通联 759 86
10 国际期货 415 -698 万达期货 983 113 国元期货 722 -13
11 光大期货 405 299 上海通联 942 31 浙江新华 611 -2
12 路易达孚 400 400 信达期货 867 163 云晨期货 468 -7
13 创元期货 355 308 路易达孚 557 0 金元期货 403 2
14 上海通联 353 -494 金瑞期货 552 -38 路易达孚 403 400
15 银河期货 334 89 长城伟业 502 -18 珠江期货 363 -3
16 万达期货 312 -608 新湖期货 499 -26 宝城期货 253 -2
17 金瑞期货 278 -620 珠江期货 497 -4 晟鑫期货 249 9
18 中粮期货 191 125 红塔期货 420 3 东银期货 241 0
19 信达期货 169 105 海通期货 415 3 金鹏期货 192 -18
20 长城伟业 166 -431 美尔雅 388 -6 新湖期货 185 -4
合计   9,407 -551   37,630 223   43,870 -10
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有