7月18日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
7月18日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-18 15:07:09
品种 白糖 : 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 74,639 1,211 浙江永安 27,465 1,147 长城伟业 78,586 240
2 万达期货 57,473 16,214 国际期货 23,435 -711 万达期货 43,182 -9,508
3 上海中期 38,766 14,219 南华期货 18,190 -895 中粮期货 40,857 1,752
4 浙江永安 25,879 10,369 浙江天马 12,731 -322 国际期货 30,454 -39
5 银建期货 19,236 3,147 浙江新世纪 10,926 431 浙江永安 14,061 2,318
6 上海通联 19,058 -3,396 广发期货 10,759 -258 光大期货 12,895 365
7 南华期货 18,202 1,451 浙江中大 10,470 153 上海通联 11,422 685
8 海航东银 16,509 5,069 万达期货 10,224 -3 北京中期 10,054 -58
9 国际期货 14,506 3,054 长城伟业 8,968 -479 浙江新世纪 8,377 -9
10 金鹏期货 14,108 2,319 中谷期货 8,521 -443 金鹏期货 7,868 -343
11 冠通期货 13,221 -4,371 金鹏期货 7,512 -7 中谷期货 7,142 1,034
12 广发期货 12,762 3,540 浙江新华 7,479 -526 成都倍特 7,130 -93
13 浙江天马 12,137 1,292 格林期货 7,395 -246 上海浙石 6,475 -39
14 中粮期货 11,635 2,903 中粮期货 7,326 -1,633 路易达孚 5,614 0
15 金瑞期货 10,955 2,597 光大期货 7,196 -111 东莞华联 5,516 311
16 东证期货 10,882 1,704 瑞达期货 7,164 337 冠通期货 5,455 75
17 道通期货 10,626 8,698 江苏弘业 6,416 -481 上海中期 4,880 -927
18 银河期货 9,992 -1,056 鲁证期货 6,033 174 信达期货 4,746 -8
19 中辉期货 9,907 2,968 银河期货 5,802 -957 浙江天马 4,735 -407
20 浙江中大 9,858 1,535 冠通期货 5,756 -1,316 上海久恒 4,666 -1,065
合计   410,351 73,467   209,768 -6,146   314,115 -5,716
合约代码 SR809 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 2,599 1,705 浙江永安 4,262 -86 中粮期货 19,276 -25
2 金鹏期货 1,951 968 平安期货 3,087 -125 万达期货 8,941 -1,586
3 国际期货 1,328 453 国际期货 3,027 -358 长城伟业 7,665 -290
4 中粮期货 1,041 -1,408 长城伟业 2,865 54 东莞华联 4,400 250
5 长城伟业 1,022 -15 广发期货 2,861 -27 上海通联 3,259 177
6 浙江永安 1,004 325 光大期货 2,709 57 浙江新世纪 2,670 -153
7 瑞达期货 776 128 路易达孚 2,470 0 光大期货 1,877 -59
8 上海通联 712 188 瑞达期货 1,765 -6 冠通期货 1,536 0
9 浙江新华 618 428 万达期货 1,698 -31 中天期货 1,422 59
10 浙江新世纪 528 132 上海浙石 1,164 5 申银万国 1,300 -137
11 东吴期货 496 240 南华期货 1,152 -220 上海浙石 1,273 -1
12 广永期货 421 177 成都倍特 1,099 69 浙江新华 760 -1
13 中辉期货 388 -33 鲁证期货 1,087 0 国际期货 743 54
14 光大期货 386 118 大越期货 1,006 -10 浙江永安 641 8
15 珠江期货 382 312 浙江中大 984 -58 东海期货 610 -48
16 格林期货 381 242 上海中财 979 12 路易达孚 606 0
17 东莞华联 374 -140 中谷期货 959 -41 格林期货 579 -142
18 金元期货 372 246 江苏弘业 936 -61 北京中期 517 -50
19 金瑞期货 350 153 格林期货 935 -97 上海中期 413 1
20 成都倍特 345 106 金鹏期货 931 53 廊坊中糖 400 0
合计   15,474 4,325   35,976 -870   58,888 -1,943
合约代码 SR811 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,094 476 中粮期货 1,672 57 光大期货 2,537 10
2 金鹏期货 615 110 江苏东华 1,145 -45 上海浙石 2,366 0
3 国际期货 573 138 中辉期货 836 -8 浙江永安 2,091 20
4 东吴期货 510 504 中天期货 828 0 万达期货 1,845 486
5 海通期货 279 170 海通期货 770 246 国际期货 1,533 34
6 大越期货 253 7 瑞达期货 704 193 大越期货 1,071 -246
7 瑞达期货 247 179 广发期货 660 -17 新湖期货 610 7
8 上海通联 223 -52 重庆先融 603 0 中粮期货 600 80
9 中粮期货 179 -85 南华期货 533 -46 重庆先融 600 0
10 广发期货 170 76 银河期货 526 -1 上海中期 580 5
11 浙江永安 156 13 安徽徽商 409 1 长城伟业 532 31
12 浙江大地 139 61 国际期货 381 -31 中谷期货 468 -34
13 格林期货 126 64 浙江永安 346 64 安徽徽商 419 2
14 一德期货 116 16 津投期货 336 4 上海通联 299 -75
15 长城伟业 101 21 中期期货 279 -9 浙江新世纪 215 30
16 冠通期货 101 -45 美尔雅 267 12 冠通期货 196 66
17 云晨期货 99 72 华安期货 251 75 海通期货 103 1
18 南华期货 92 62 长城伟业 250 26 格林期货 100 -4
19 金石期货 85 85 浙江中大 249 -26 云晨期货 85 72
20 新湖期货 85 -9 国元期货 236 -2 浙江大地 80 3
合计   5,243 1,863   11,281 493   16,330 488
合约代码 SR901 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 70,577 311 南华期货 14,485 -578 国际期货 21,898 -179
2 万达期货 41,305 7,721 浙江永安 13,636 1,439 长城伟业 18,149 452
3 上海中期 38,482 14,222 浙江新世纪 10,220 340 中粮期货 14,570 1,757
4 浙江永安 21,941 8,728 浙江天马 9,022 -316 万达期货 10,889 -5,163
5 南华期货 17,090 1,268 浙江中大 6,908 313 浙江永安 10,881 2,328
6 银建期货 16,932 3,323 格林期货 5,931 -114 金鹏期货 7,362 -29
7 上海通联 15,827 -3,939 浙江新华 5,357 -152 成都倍特 6,903 -60
8 冠通期货 12,807 -4,197 广发期货 4,920 -815 光大期货 6,812 450
9 浙江天马 11,290 1,045 万达期货 4,917 -268 上海通联 5,556 516
10 广发期货 10,998 3,367 浙江大地 4,059 -2 上海久恒 4,626 -1,065
11 东证期货 10,654 1,816 东吴期货 3,960 405 信达期货 4,619 -10
12 道通期货 10,462 8,638 国际期货 3,884 -251 浙江新世纪 4,456 47
13 金瑞期货 10,394 2,752 江苏弘业 3,844 -360 中谷期货 4,106 1,068
14 国际期货 10,224 1,709 鲁证期货 3,809 5 路易达孚 3,916 0
15 珠江期货 9,004 1,525 瑞达期货 3,697 113 一德期货 3,808 -2,091
16 中辉期货 8,918 2,955 创元期货 3,576 56 冠通期货 3,694 10
17 鲁证期货 8,629 585 长城伟业 3,137 -411 北京中期 3,668 -19
18 银河期货 8,412 -985 经易期货 3,108 447 上海中期 3,642 -947
19 中粮期货 8,387 3,254 中辉期货 2,591 202 海通期货 3,323 354
20 海航东银 8,369 2,309 新湖期货 2,457 -56 上海浙石 2,037 55
合计   350,702 56,407   113,518 -3   144,915 -2,526
合约代码 SR903 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 10,534 4,713 浙江永安 6,210 -46 长城伟业 28,196 -92
2 海航东银 7,151 2,472 金鹏期货 3,860 -310 万达期货 6,405 -2,311
3 晟鑫期货 3,413 1,170 国际期货 3,413 -132 北京中期 4,963 8
4 金鹏期货 3,033 165 海通期货 2,757 90 国际期货 3,680 68
5 浙江大地 2,525 580 万达期货 2,436 229 浙江天马 2,770 5
6 浙江永安 2,284 1,293 中谷期货 2,213 49 中谷期货 2,264 0
7 银建期货 2,236 -192 浙江中大 2,115 -69 中粮期货 1,887 -40
8 长城伟业 2,224 514 长城伟业 2,103 12 上海通联 1,519 37
9 上海通联 1,757 281 广发期货 1,920 707 浙江新世纪 1,016 64
10 首创期货 1,601 -290 南华期货 1,789 -71 中天期货 1,005 0
11 一德期货 1,356 -500 汇鑫期货 1,568 200 光大期货 826 -25
12 中粮期货 1,338 853 路易达孚 1,500 0 浙江新华 801 -3
13 浙江中大 1,191 729 银河期货 1,415 -340 路易达孚 636 0
14 广发期货 1,095 144 江苏弘业 1,302 -34 东证期货 500 0
15 国际期货 1,020 51 方正期货 1,250 -223 廊坊中糖 400 0
16 吉林金昌 955 945 吉林金昌 1,130 875 新湖期货 305 7
17 中天期货 936 347 浙江新华 1,009 85 浙江永安 291 -30
18 银河期货 699 -368 中粮期货 990 -486 晟鑫期货 288 16
19 海通期货 637 151 上海中期 934 0 瑞达期货 233 155
20 南华期货 610 183 瑞达期货 932 34 广发期货 212 4
合计   46,595 13,241   40,846 570   58,197 -2,137
合约代码 SR905 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,900 1,588 国际期货 11,097 35 长城伟业 16,946 -49
2 国元期货 1,261 89 中谷期货 4,641 4 万达期货 11,300 -925
3 国际期货 1,103 688 冠通期货 3,475 -45 中粮期货 2,657 -20
4 金鹏期货 1,024 131 浙江天马 2,839 -2 国际期货 2,407 -8
5 海航东银 834 230 浙江永安 2,610 -213 银河期货 2,085 -100
6 首创期货 731 249 光大期货 1,906 4 北京中期 902 2
7 申银万国 692 -224 中粮期货 1,438 -289 光大期货 842 -11
8 中粮期货 681 490 上海浙石 1,204 -1 上海通联 789 30
9 东莞华联 446 -8 金鹏期货 1,123 -168 国元期货 722 0
10 上海通联 443 90 信达期货 995 128 上海浙石 678 -93
11 浙江永安 440 1 万达期货 966 -17 浙江新华 613 2
12 银河期货 409 75 上海通联 865 -77 云晨期货 467 -1
13 长城伟业 357 191 路易达孚 557 0 金元期货 403 0
14 浙江天马 262 207 金瑞期货 554 2 路易达孚 403 0
15 海通期货 247 209 珠江期货 541 44 珠江期货 363 0
16 新湖期货 247 187 新湖期货 522 23 宝城期货 253 0
17 上海久恒 181 18 长城伟业 436 -66 海航东银 241 0
18 广发期货 158 78 红塔期货 422 2 金鹏期货 192 0
19 华海期货 154 154 美尔雅 353 -35 新湖期货 187 2
20 经易期货 154 147 安徽徽商 348 -3 晟鑫期货 179 -70
合计   11,724 4,590   36,892 -674   42,629 -1,241
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有