7月22日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
7月22日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-22 15:10:48
品种 白糖 : 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 143,168 58,800 浙江永安 28,834 2,295 长城伟业 83,474 2,530
2 万达期货 125,476 71,536 国际期货 19,825 -2,331 万达期货 49,579 6,360
3 上海通联 61,117 37,308 南华期货 18,759 469 中粮期货 39,695 483
4 中辉期货 59,338 31,809 浙江天马 12,746 213 国际期货 27,021 -2,427
5 浙江永安 48,100 22,282 浙江新世纪 12,180 1,241 浙江永安 14,728 -2,231
6 上海中期 37,349 26,761 浙江中大 12,000 1,132 光大期货 12,599 -282
7 海航东银 33,758 19,911 中粮期货 11,811 5,532 上海通联 11,633 -102
8 浙江新世纪 32,676 10,502 万达期货 11,025 592 北京中期 10,342 -306
9 南华期货 30,683 18,244 中谷期货 9,848 715 中谷期货 9,029 335
10 国际期货 30,260 15,091 金鹏期货 8,192 -2,741 金鹏期货 8,761 -2,005
11 冠通期货 27,185 9,718 广发期货 8,087 -1,634 浙江新世纪 8,263 429
12 中粮期货 26,443 15,127 长城伟业 8,060 -794 上海浙石 6,567 123
13 银河期货 26,294 16,125 浙江新华 7,931 510 路易达孚 6,114 500
14 广发期货 26,196 14,457 格林期货 7,805 504 冠通期货 5,429 -92
15 金鹏期货 26,006 4,447 银河期货 7,445 452 上海久恒 5,100 320
16 创元期货 25,378 19,007 光大期货 7,169 35 银河期货 5,017 814
17 东证期货 24,246 8,953 瑞达期货 7,098 -267 上海中期 4,901 -142
18 银建期货 22,387 4,688 鲁证期货 6,612 858 东莞华联 4,675 -704
19 一德期货 22,350 14,147 江苏弘业 6,226 -201 成都倍特 4,426 -1,611
20 浙江天马 20,117 9,482 上海通联 5,760 281 中天期货 4,371 -55
合计   848,527 428,395   217,413 6,861   321,724 1,937
合约代码 SR809 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 3,657 1,639 浙江永安 4,265 114 中粮期货 18,338 -274
2 上海通联 3,365 2,412 平安期货 3,067 -10 万达期货 7,448 -491
3 万达期货 3,243 480 广发期货 2,775 30 长城伟业 6,116 -421
4 浙江新世纪 2,592 2,283 光大期货 2,605 -95 东莞华联 3,450 -950
5 金鹏期货 2,580 1,405 国际期货 2,554 -348 浙江新世纪 3,002 222
6 瑞达期货 2,311 2,104 路易达孚 2,470 0 上海通联 2,929 -471
7 国际期货 2,036 1,289 长城伟业 2,245 -396 光大期货 1,929 18
8 东吴期货 1,990 1,612 瑞达期货 1,429 -280 冠通期货 1,595 59
9 浙江永安 1,429 865 万达期货 1,371 54 中天期货 1,212 -210
10 鲁证期货 1,092 763 上海浙石 1,205 27 上海浙石 1,187 29
11 格林期货 1,066 970 南华期货 1,177 51 申银万国 1,131 -187
12 东莞华联 1,033 1,027 鲁证期货 1,165 117 金鹏期货 1,073 591
13 广永期货 873 501 成都倍特 1,054 -32 格林期货 921 356
14 山西三立 870 835 大越期货 999 -2 浙江新华 757 -4
15 东海期货 863 779 浙江中大 998 49 东海期货 675 5
16 中粮期货 846 -267 上海中财 995 25 浙江永安 623 33
17 浙江新华 845 588 中谷期货 992 5 路易达孚 606 0
18 方正期货 788 620 格林期货 955 76 北京中期 522 1
19 上海良茂 788 593 江苏弘业 904 -27 国际期货 499 -194
20 上海大陆 767 579 金鹏期货 880 41 瑞达期货 452 391
合计   33,034 21,077   34,105 -601   54,465 -1,497
合约代码 SR811 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,270 -54 中粮期货 1,668 -5 光大期货 2,672 25
2 国际期货 1,093 663 江苏东华 1,093 -51 上海浙石 2,543 87
3 金鹏期货 969 351 中天期货 827 -1 浙江永安 2,188 7
4 东吴期货 481 9 中辉期货 812 43 国际期货 1,597 -64
5 长城伟业 351 142 海通期货 780 43 万达期货 1,507 81
6 瑞达期货 293 172 国元期货 669 -3 大越期货 1,096 0
7 金石期货 259 207 广发期货 652 -4 中粮期货 620 50
8 海通期货 239 203 重庆先融 602 -1 新湖期货 602 -7
9 上海良茂 230 222 银河期货 517 -7 重庆先融 600 0
10 上海通联 211 30 瑞达期货 512 -221 上海中期 576 -6
11 安徽徽商 185 172 南华期货 500 35 中谷期货 517 -1
12 冠通期货 184 -68 安徽徽商 411 3 长城伟业 451 -99
13 浙江天马 178 151 浙江永安 381 46 安徽徽商 423 -2
14 浙江永安 177 46 国际期货 356 -13 浙江新世纪 260 -15
15 云晨期货 176 93 华安期货 334 -18 上海通联 237 -21
16 上海中期 149 17 津投期货 322 -17 云晨期货 160 26
17 浙江新世纪 147 -45 长城伟业 295 2 冠通期货 159 17
18 金元期货 132 122 浙江中大 278 37 格林期货 80 -30
19 五矿海勤 129 95 美尔雅 239 -22 大华期货 77 77
20 国贸期货 127 118 南粤期货 236 45 浙江大地 61 -19
合计   6,980 2,646   11,484 -109   16,426 106
合约代码 SR901 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 132,198 57,477 南华期货 15,046 392 国际期货 19,714 -1,021
2 万达期货 103,067 61,057 浙江永安 14,364 1,819 长城伟业 19,243 2,001
3 中辉期货 56,910 30,617 浙江新世纪 11,249 1,009 万达期货 15,249 4,952
4 上海通联 51,631 31,666 浙江天马 8,985 64 中粮期货 12,347 -951
5 浙江永安 43,503 20,106 浙江中大 8,177 944 浙江永安 11,257 -2,432
6 上海中期 36,005 25,819 格林期货 6,079 396 金鹏期货 7,435 -2,671
7 南华期货 27,855 16,861 浙江新华 5,546 202 光大期货 6,374 -301
8 浙江新世纪 26,996 7,065 万达期货 4,878 87 上海通联 6,313 520
9 冠通期货 25,717 8,989 东吴期货 4,518 313 中谷期货 5,660 548
10 东证期货 24,150 8,857 鲁证期货 4,448 766 上海久恒 5,060 320
11 海航东银 23,058 13,379 瑞达期货 3,723 -123 成都倍特 4,044 -1,616
12 创元期货 22,890 17,549 中粮期货 3,686 1,154 北京中期 3,945 -305
13 广发期货 22,858 12,418 浙江良时 3,575 769 路易达孚 3,916 0
14 国际期货 19,693 8,510 创元期货 3,532 9 浙江新世纪 3,792 83
15 银河期货 19,680 12,195 江苏弘业 3,522 -304 上海中期 3,730 -103
16 中粮期货 19,239 11,361 国际期货 3,286 -340 信达期货 3,700 -996
17 银建期货 18,677 4,767 广发期货 2,819 -1,226 冠通期货 3,636 -147
18 浙江天马 18,132 8,246 长城伟业 2,710 -463 海通期货 3,327 -72
19 金瑞期货 17,622 9,464 信达期货 2,683 -665 道通期货 3,120 1,528
20 浙江中大 17,076 9,989 新湖期货 2,548 107 银河期货 2,768 691
合计   726,957 376,392   115,374 4,910   144,630 28
合约代码 SR903 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 14,054 7,669 浙江永安 6,141 93 长城伟业 31,130 784
2 海航东银 9,240 6,506 金鹏期货 4,171 -1,026 万达期货 9,983 1,537
3 晟鑫期货 8,972 3,084 国际期货 3,259 -64 北京中期 4,968 -2
4 一德期货 8,220 5,632 上海久恒 2,732 2,020 国际期货 3,681 -56
5 浙江大地 6,669 2,865 海通期货 2,695 49 中粮期货 2,892 920
6 长城伟业 5,387 631 银河期货 2,694 387 浙江天马 2,670 -46
7 银河期货 5,327 3,345 中谷期货 2,686 450 中谷期货 2,552 -212
8 金鹏期货 4,979 -769 万达期货 2,387 -15 上海通联 1,406 -308
9 上海通联 4,239 2,424 浙江中大 2,291 132 中天期货 1,372 197
10 银建期货 3,547 -155 上海通联 2,236 563 汇鑫期货 1,236 430
11 浙江新世纪 2,580 886 长城伟业 2,190 67 浙江新世纪 1,126 78
12 国际期货 2,276 1,259 南华期货 1,816 28 光大期货 855 -29
13 首创期货 2,257 -204 一德期货 1,799 878 路易达孚 636 0
14 吉林金昌 2,240 1,335 汇鑫期货 1,773 7 兴业期货 526 385
15 上海久恒 2,122 1,902 路易达孚 1,500 0 东证期货 500 0
16 创元期货 2,032 1,284 广发期货 1,404 -452 金元期货 485 284
17 南华期货 1,993 906 江苏弘业 1,386 45 浙江新华 465 73
18 广发期货 1,985 1,228 瑞达期货 1,347 338 廊坊中糖 400 0
19 浙江永安 1,979 942 海航东银 1,202 347 瑞达期货 336 -1
20 金瑞期货 1,860 1,453 金友期货 1,190 1,010 新湖期货 335 -3
合计   91,958 42,223   46,899 4,857   67,554 4,031
合约代码 SR905 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,730 2,820 国际期货 10,025 -333 长城伟业 19,361 188
2 万达期货 3,601 2,146 中谷期货 4,885 -3 万达期货 11,588 278
3 金鹏期货 3,500 1,647 中粮期货 3,957 2,967 中粮期货 3,600 707
4 国际期货 3,274 1,682 冠通期货 3,443 0 银河期货 2,035 179
5 首创期货 2,802 2,009 浙江永安 3,263 238 国际期货 1,303 -1,105
6 国元期货 2,273 1,365 浙江天马 2,865 17 北京中期 903 0
7 长城伟业 1,476 -976 万达期货 2,040 307 国元期货 903 181
8 上海通联 1,134 554 光大期货 1,968 71 路易达孚 903 500
9 经易期货 1,059 1,011 信达期货 1,380 386 光大期货 768 5
10 浙江永安 954 321 上海浙石 1,207 -19 上海通联 743 173
11 申银万国 892 10 上海通联 863 -45 上海浙石 628 -50
12 海航东银 869 -340 金鹏期货 685 -1,690 浙江新华 604 -9
13 信达期货 729 678 成都倍特 683 502 海航东银 514 273
14 上海久恒 724 92 路易达孚 557 0 金元期货 491 58
15 成都倍特 603 505 金瑞期货 556 -30 云晨期货 454 0
16 广发期货 562 443 经易期货 520 320 珠江期货 363 0
17 浙江天马 553 410 珠江期货 493 -6 浙江永安 344 200
18 浙江大地 501 402 新湖期货 485 -82 宝城期货 246 -7
19 路易达孚 500 500 黑龙江天琪 442 193 中天期货 202 100
20 方正期货 455 417 长城伟业 437 -6 新湖期货 195 -15
合计   30,191 15,696   40,754 2,787   46,148 1,656
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有