7月24日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
7月24日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-24 15:09:06
品种 白糖 : 20080724
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 137,243 -10,842 浙江永安 27,850 1,614 长城伟业 80,184 2,652
2 上海通联 134,367 -7,320 南华期货 22,417 4,228 万达期货 45,611 3,864
3 万达期货 116,596 -10,225 国际期货 19,891 -59 中粮期货 39,803 -1,653
4 中辉期货 101,835 -3,157 浙江新世纪 14,589 4,186 国际期货 27,811 836
5 浙江永安 72,381 23,607 浙江天马 14,055 -1,434 浙江永安 15,001 1,085
6 浙江新世纪 40,792 9,821 浙江中大 11,737 -376 上海通联 10,367 1,017
7 南华期货 39,485 9,414 中粮期货 10,801 4,032 北京中期 10,322 -458
8 上海中期 37,307 20,402 银河期货 10,755 5,040 金鹏期货 8,917 916
9 国际期货 36,483 2,494 万达期货 10,390 1,230 中谷期货 8,488 -13
10 金鹏期货 33,471 -1,145 中谷期货 9,940 567 光大期货 8,301 -4,244
11 海航东银 30,986 -20,529 长城伟业 9,112 -483 浙江新世纪 8,093 1,506
12 银河期货 29,953 1,577 广发期货 8,434 771 上海浙石 7,479 1,037
13 冠通期货 29,096 5,801 浙江新华 8,246 -157 道通期货 7,211 7,015
14 五矿海勤 27,907 15,612 光大期货 7,201 -24 红塔期货 6,335 -175
15 浙江中大 26,334 9,488 格林期货 7,024 -1,235 路易达孚 6,114 0
16 浙江天马 24,421 -1,991 金鹏期货 6,739 619 上海中期 5,996 -157
17 浙江大地 24,073 829 瑞达期货 6,501 -247 上海久恒 4,963 78
18 国元期货 23,826 14,070 江苏弘业 6,203 -25 冠通期货 4,681 -787
19 晟鑫期货 22,909 3,880 浙江大地 6,073 3,157 成都倍特 4,476 341
20 成都倍特 22,120 -8,680 上海通联 5,698 678 浙江天马 4,426 607
合计   1,011,585 53,106   223,656 22,082   314,579 13,467
合约代码 SR809 日期: 20080724
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,248 501 浙江永安 3,834 -164 中粮期货 17,351 -556
2 万达期货 2,876 2,030 平安期货 3,016 -51 万达期货 7,767 243
3 光大期货 1,970 1,741 广发期货 2,717 -6 长城伟业 5,787 177
4 长城伟业 1,798 170 光大期货 2,617 -79 东莞华联 2,780 -70
5 东吴期货 1,394 -166 路易达孚 2,470 0 浙江新世纪 2,320 -304
6 国际期货 1,205 -120 国际期货 2,390 -196 上海通联 2,279 72
7 浙江永安 1,165 322 长城伟业 2,118 -37 光大期货 1,274 -651
8 中粮期货 1,075 388 万达期货 1,346 -21 金鹏期货 1,260 85
9 鲁证期货 995 313 上海浙石 1,304 89 上海浙石 1,163 -4
10 冠通期货 927 754 瑞达期货 1,221 -89 中天期货 1,092 -90
11 浙江新世纪 920 219 南华期货 1,042 -62 申银万国 1,070 2
12 上海通联 888 -275 金鹏期货 1,028 57 冠通期货 918 -700
13 广发期货 871 557 大越期货 1,013 13 浙江新华 683 2
14 新湖期货 783 717 上海中财 1,000 6 路易达孚 606 0
15 东海期货 683 47 中谷期货 917 150 浙江永安 596 -35
16 海航东银 532 399 鲁证期货 842 -202 北京中期 559 41
17 方正期货 480 334 格林期货 841 -21 格林期货 510 -57
18 浙江中大 479 -215 上海中期 797 20 国际期货 463 -7
19 中辉期货 473 76 成都倍特 761 -30 廊坊中糖 400 0
20 海通期货 467 189 浙江中大 732 -100 和融期货 400 0
合计   23,229 7,981   32,006 -723   49,278 -1,852
合约代码 SR811 日期: 20080724
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,153 422 中粮期货 1,706 40 光大期货 2,843 65
2 万达期货 862 -5 江苏东华 1,028 -54 上海浙石 2,748 89
3 国际期货 746 -25 中辉期货 934 72 浙江永安 2,244 27
4 东吴期货 424 -72 中天期货 830 0 国际期货 1,543 -45
5 长城伟业 303 45 海通期货 786 8 大越期货 1,093 -3
6 光大期货 291 86 上海中期 695 0 万达期货 1,045 -379
7 晟鑫期货 290 -157 广发期货 677 10 上海中期 692 91
8 冠通期货 227 57 国元期货 661 0 长城伟业 683 92
9 浙江永安 217 19 重庆先融 602 0 新湖期货 612 17
10 南华期货 196 164 瑞达期货 595 41 重庆先融 600 0
11 中辉期货 183 11 南华期货 527 25 中谷期货 561 160
12 瑞达期货 170 17 银河期货 513 -4 中粮期货 500 -20
13 中谷期货 160 24 安徽徽商 406 -3 安徽徽商 436 -3
14 海南星海 160 28 浙江永安 354 -16 浙江新世纪 255 0
15 海通期货 156 45 国际期货 339 -5 上海通联 225 -10
16 国贸期货 134 -46 华安期货 334 0 冠通期货 140 -38
17 上海中期 131 -426 津投期货 319 -3 广永期货 100 -3
18 安徽徽商 130 -26 长城伟业 286 -1 大华期货 90 0
19 上海浙石 129 -137 美尔雅 225 10 云晨期货 85 14
20 浙江天马 126 100 南粤期货 214 4 浙江大地 57 -19
合计   6,188 124   12,031 124   16,552 35
合约代码 SR901 日期: 20080724
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 127,286 2,531 南华期货 18,726 4,217 国际期货 20,632 929
2 上海通联 123,859 -3,095 浙江永安 15,080 1,321 长城伟业 17,677 1,600
3 中辉期货 99,758 -2,690 浙江新世纪 13,643 4,203 万达期货 14,684 -821
4 万达期货 90,524 -3,391 浙江天马 10,382 -1,334 中粮期货 14,245 -681
5 浙江永安 65,728 22,964 浙江中大 8,107 -311 浙江永安 11,539 1,225
6 浙江新世纪 37,929 12,055 中粮期货 6,186 3,916 金鹏期货 7,342 779
7 南华期货 37,043 9,861 浙江新华 5,898 4 道通期货 7,196 7,011
8 上海中期 36,477 20,713 银河期货 5,857 3,646 红塔期货 6,331 -168
9 五矿海勤 27,765 15,790 万达期货 5,404 803 中谷期货 5,254 -144
10 国际期货 27,560 6,024 浙江大地 5,367 3,375 上海通联 5,057 1,079
11 冠通期货 26,999 4,625 格林期货 5,356 -233 上海久恒 4,923 78
12 浙江中大 23,363 8,941 长城伟业 3,849 -338 上海中期 4,727 -221
13 银河期货 23,145 2,993 浙江良时 3,777 241 浙江新世纪 4,439 1,478
14 浙江天马 22,037 -2,038 创元期货 3,765 212 成都倍特 4,224 331
15 银建期货 20,852 9,020 国际期货 3,474 181 路易达孚 3,916 0
16 珠江期货 20,341 -1,324 瑞达期货 3,418 19 北京中期 3,869 -514
17 海航东银 20,121 -11,533 经易期货 3,197 -1,063 信达期货 3,777 48
18 成都倍特 19,929 -9,148 广发期货 3,147 428 冠通期货 3,597 -1
19 东海期货 19,540 9,914 江苏弘业 3,032 -277 海通期货 3,378 40
20 浙江大地 19,174 3,409 东吴期货 2,976 -572 光大期货 3,062 -2,886
合计   889,430 95,621   130,641 18,438   149,869 9,162
合约代码 SR903 日期: 20080724
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 17,003 -2,882 浙江永安 5,103 382 长城伟业 25,303 227
2 晟鑫期货 10,807 2,220 海通期货 2,741 25 万达期货 9,122 2,399
3 海航东银 9,766 -7,863 上海久恒 2,701 60 北京中期 4,973 7
4 上海通联 6,778 -144 中谷期货 2,636 35 国际期货 3,584 -45
5 金鹏期货 5,837 -285 一德期货 2,595 1,045 浙江天马 2,781 47
6 银河期货 5,519 -127 银河期货 2,508 1,204 中粮期货 2,724 131
7 长城伟业 5,041 -7,403 浙江中大 2,434 133 中谷期货 2,370 -32
8 国元期货 4,099 2,724 万达期货 2,080 196 银建期货 1,513 813
9 首创期货 3,660 143 国际期货 2,042 -830 上海通联 1,453 0
10 国际期货 3,493 -1,038 金鹏期货 2,024 97 汇鑫期货 1,412 53
11 一德期货 3,446 -5,638 南华期货 1,891 96 浙江新世纪 955 333
12 浙江永安 3,362 -416 江苏弘业 1,835 321 中天期货 810 -234
13 经易期货 2,101 473 上海通联 1,515 870 路易达孚 636 0
14 浙江中大 2,068 940 路易达孚 1,500 0 光大期货 534 -664
15 新湖期货 1,912 479 广发期货 1,365 272 东证期货 500 0
16 安徽徽商 1,822 909 汇鑫期货 1,273 -332 金元期货 490 8
17 南华期货 1,741 -547 浙江新华 1,154 -132 廊坊中糖 400 0
18 浙江新世纪 1,571 -1,987 长城伟业 1,136 -1,142 瑞达期货 371 287
19 格林期货 1,543 -589 瑞达期货 1,092 -79 广永期货 339 1
20 瑞达期货 1,498 -602 上海中期 972 16 浙江新华 311 106
合计   93,067 -21,633   40,597 2,237   60,581 3,437
合约代码 SR905 日期: 20080724
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 5,920 4,060 国际期货 11,188 819 长城伟业 22,671 581
2 万达期货 5,184 -5,374 中谷期货 5,062 103 万达期货 9,615 2,323
3 金鹏期货 5,084 -769 冠通期货 3,462 -45 中粮期货 3,085 -527
4 首创期货 4,477 1,077 浙江永安 3,009 26 银河期货 2,055 195
5 浙江大地 3,881 83 浙江天马 2,822 -67 上海通联 1,348 -124
6 国际期货 3,196 -2,001 光大期货 2,149 58 国际期货 1,307 41
7 长城伟业 2,489 -5,074 金鹏期货 1,602 390 北京中期 911 8
8 上海通联 2,259 -2,823 长城伟业 1,529 1,024 路易达孚 903 0
9 一德期货 1,807 -1,256 万达期货 1,481 235 国元期货 764 -24
10 浙江永安 1,693 537 中粮期货 1,400 72 上海浙石 718 -3
11 中天期货 1,187 1,065 上海浙石 1,243 -20 一德期货 632 523
12 经易期货 1,072 470 信达期货 1,201 -161 光大期货 587 -106
13 无锡国联 969 -837 上海通联 847 21 金元期货 493 -1
14 浙江天马 893 -139 路易达孚 557 0 云晨期货 454 -11
15 中粮期货 861 -2,512 金瑞期货 551 -7 海航东银 439 75
16 上海久恒 856 -43 黑龙江天琪 536 306 浙江永安 363 -107
17 光大期货 768 436 珠江期货 523 40 珠江期货 362 0
18 江苏东华 671 356 新湖期货 470 -1 浙江新华 348 -154
19 成都倍特 643 519 江苏弘业 458 10 新湖期货 268 27
20 申银万国 639 55 上海良茂 442 70 宝城期货 241 -5
合计   44,549 -12,170   40,532 2,873   47,564 2,711
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有