10月8日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
10月8日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-10-8 15:09:02
品种 白糖 : 20081008
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 129,845 2,233 成都倍特 14,070 4,626 长城伟业 41,533 8,563
2 上海通联 92,882 -154,500 中粮期货 13,436 -2,100 中粮期货 25,120 -1,366
3 万达期货 74,625 -26,113 浙江永安 12,480 -1,022 国际期货 19,795 -1,094
4 浙江永安 58,243 -11,228 万达期货 10,254 380 万达期货 11,502 657
5 国际期货 54,283 8,738 长城伟业 9,598 1,958 江苏文峰 10,681 28
6 海航东银 42,888 -50,098 中谷期货 7,059 -212 银河期货 9,166 1,972
7 新湖期货 40,074 11,433 金鹏期货 5,844 -1,006 浙江永安 6,501 835
8 浙江新世纪 39,137 -2,668 国际期货 5,453 -23 上海通联 6,284 -841
9 浙江天马 30,599 3,612 银建期货 5,360 4,228 北京中期 5,971 616
10 金瑞期货 29,191 -16,890 光大期货 4,941 474 金鹏期货 4,119 -1,112
11 浙江大地 28,820 -2,336 南华期货 4,465 -63 光大期货 3,690 -146
12 山西三立 27,763 899 珠江期货 4,352 -2,634 路易达孚 3,216 100
13 金鹏期货 26,882 -5,986 银河期货 4,054 833 浙江新世纪 2,860 28
14 中辉期货 26,464 -66,296 江苏弘业 3,871 1,900 上海浙石 2,416 -84
15 银河期货 23,833 -7,080 广发期货 3,833 262 上海中期 2,157 -458
16 上海中期 22,700 -7,577 浙江中大 3,731 -511 浙江天马 2,128 -246
17 成都倍特 22,541 -158 国泰君安 3,597 667 国泰君安 2,091 1,035
18 大越期货 22,378 1,001 上海通联 3,555 629 宝城期货 2,040 203
19 银建期货 21,831 9,023 广晟期货 3,517 197 冠通期货 2,032 714
20 南华期货 21,598 783 浙江天马 3,335 -123 申银万国 1,854 395
合计   836,577 -313,208   126,805 8,460   165,156 9,799
合约代码 SR811 日期: 20081008
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,255 1,178 中粮期货 1,556 -875 宝城期货 1,802 0
2 万达期货 1,139 -1,671 万达期货 1,230 609 上海浙石 1,428 -10
3 光大期货 962 -175 中天期货 801 -4 国际期货 1,102 187
4 国际期货 793 -272 长城伟业 503 47 和融期货 1,000 0
5 海通期货 709 -699 光大期货 496 157 光大期货 843 -305
6 格林期货 618 79 重庆先融 475 0 上海中期 549 -1
7 招商期货 255 21 广发期货 440 0 重庆先融 475 0
8 申银万国 200 187 南华期货 358 -20 格林期货 360 -500
9 上海久恒 196 163 红塔期货 212 -78 大越期货 236 0
10 银河期货 172 -254 江苏东华 202 -140 浙江大地 205 0
11 江苏东华 140 -4 招商期货 199 -127 万达期货 183 -146
12 创元期货 117 -40 鲁证期货 168 28 海航东银 152 0
13 浙江永安 108 -534 珠江期货 154 -10 浙江新华 140 0
14 中辉期货 97 -217 国际期货 153 -46 浙江永安 125 -1
15 长城伟业 89 -450 浙江永安 150 -15 创元期货 110 0
16 鲁能金穗 82 11 瑞达期货 148 -15 申银万国 100 -200
17 红塔期货 80 -33 上海良茂 140 -1 大华期货 100 0
18 珠江期货 50 -53 上海中期 133 1 长城伟业 93 0
19 神华期货 41 -25 海通期货 129 -203 鲁能金穗 80 80
20 北京中期 40 -35 广晟期货 127 0 银河期货 72 -30
合计   8,143 -2,823   7,774 -692   9,155 -926
合约代码 SR901 日期: 20081008
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海航东银 19,231 -5,066 浙江永安 4,289 -1,327 国际期货 7,896 -1,493
2 浙江大地 18,910 4,599 江苏东华 1,657 355 中粮期货 4,683 195
3 长城伟业 9,938 2,778 江苏弘业 1,636 620 长城伟业 3,510 1,784
4 金鹏期货 8,788 1,178 上海中财 1,492 63 万达期货 3,166 287
5 国际期货 7,224 -1,581 金鹏期货 1,425 -206 金鹏期货 2,551 -1,016
6 万达期货 6,558 -3,897 国际期货 1,345 373 上海通联 1,478 -1,957
7 浙江永安 5,288 -6,303 南华期货 1,319 117 浙江永安 1,322 171
8 江苏弘业 4,713 753 东航期货 1,140 3 北京中期 1,137 68
9 浙江天马 4,659 373 中谷期货 1,109 73 申银万国 1,086 407
10 上海通联 4,167 -2,266 冠华期货 1,008 0 冠通期货 1,010 -79
11 浙江新华 3,549 -63 大越期货 978 -345 路易达孚 1,000 0
12 国泰君安 3,353 -1,470 宁波杉立 916 27 山西三立 766 -11
13 冠通期货 3,220 -3,192 珠江期货 891 -17 中天期货 729 -16
14 海通期货 3,134 655 浙江天马 876 198 金瑞期货 665 -29
15 格林期货 3,116 -2,750 浙江中大 834 -229 金元期货 630 1
16 广发期货 3,053 -75 万达期货 785 41 红塔期货 621 -291
17 中粮期货 3,006 -4,145 浙江新华 753 -52 光大期货 580 -393
18 鲁证期货 2,704 632 光大期货 737 1 广发期货 560 -196
19 上海中期 2,625 -133 浙江大地 729 -7,349 南华期货 507 -307
20 中辉期货 2,312 -2,480 经易期货 727 111 浙江新世纪 494 61
合计   119,548 -22,453   24,646 -7,543   34,391 -2,814
合约代码 SR903 日期: 20081008
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 3,027 -6,006 长城伟业 3,580 757 长城伟业 12,573 1,794
2 国际期货 2,157 -298 银河期货 1,968 773 国际期货 3,653 7
3 银河期货 2,057 -1,331 浙江永安 1,550 -103 北京中期 3,262 2
4 晟鑫期货 951 229 路易达孚 1,186 143 中粮期货 1,297 -1
5 国元期货 878 -519 珠江期货 742 -62 东证期货 500 0
6 招商期货 533 -882 汇鑫期货 718 -10 万达期货 452 -27
7 上海通联 509 -322 中粮期货 712 40 光大期货 337 -21
8 首创期货 429 -452 南华期货 691 -4 上海浙石 188 -65
9 万达期货 407 -4,473 国际期货 545 -182 海通期货 180 5
10 浙江永安 393 -618 一德期货 515 71 上海通联 172 -223
11 长江期货 387 283 浙江大地 509 230 晟鑫期货 159 0
12 金鹏期货 387 -1,440 东证期货 500 -2 南华期货 110 0
13 新湖期货 260 -180 上海大陆 486 36 瑞达期货 101 42
14 浙江大地 230 -228 首创期货 457 1 和融期货 62 -2
15 瑞达期货 211 -388 浙江新世纪 447 7 浙江永安 61 -4
16 广永期货 202 1 国元期货 446 -180 银建期货 46 0
17 海航东银 194 -75 招商期货 432 31 五矿海勤 25 0
18 光大期货 191 25 东吴期货 408 148 山西三立 22 -10
19 江苏弘业 187 -566 瑞达期货 354 111 国泰君安 21 6
20 中辉期货 177 -128 浙江中大 339 -45 廊坊中糖 20 0
合计   13,767 -17,368   16,585 1,760   23,241 1,503
合约代码 SR905 日期: 20081008
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 115,571 7,348 成都倍特 13,481 4,611 长城伟业 18,214 4,543
2 上海通联 87,345 -149,519 中粮期货 6,477 -345 中粮期货 12,969 -1,843
3 万达期货 65,268 -15,577 万达期货 5,854 -381 江苏文峰 10,655 29
4 浙江永安 51,789 -4,056 浙江永安 5,834 214 银河期货 7,168 1,837
5 国际期货 42,578 11,761 银建期货 5,137 4,178 万达期货 6,161 517
6 新湖期货 38,840 12,719 中谷期货 4,445 -254 上海通联 4,221 1,524
7 浙江新世纪 36,740 -1,559 长城伟业 3,674 1,146 浙江永安 3,800 441
8 金瑞期货 28,488 -11,451 国际期货 2,928 -115 国际期货 3,505 5
9 山西三立 27,475 13,013 金鹏期货 2,839 -1,100 路易达孚 2,216 100
10 浙江天马 25,722 4,490 广晟期货 2,839 165 浙江新世纪 2,172 234
11 中辉期货 23,807 -63,384 光大期货 2,831 219 光大期货 1,758 573
12 海航东银 23,206 -45,113 冠通期货 2,479 933 浙江天马 1,704 -170
13 大越期货 21,825 7,349 浙江中大 2,359 -242 国泰君安 1,614 783
14 成都倍特 21,665 2,017 广发期货 2,259 246 北京中期 1,553 557
15 银建期货 20,841 8,828 信达期货 2,049 -362 成都倍特 1,423 -174
16 上海中期 19,948 -6,343 浙江天马 2,019 -376 金鹏期货 1,403 -50
17 南华期货 19,420 3,810 江苏弘业 2,000 1,354 中谷期货 1,329 6
18 鲁证期货 18,618 4,885 南华期货 1,979 -172 首创期货 1,271 64
19 冠通期货 17,203 -8,287 格林期货 1,933 -154 大越期货 1,240 -1,302
20 银河期货 17,172 -3,945 珠江期货 1,822 -2,527 海通期货 1,219 122
合计   723,521 -233,014   75,238 7,038   85,595 7,796
合约代码 SR907 日期: 20081008
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 1,839 224 路易达孚 2,116 0 长城伟业 4,096 169
2 银河期货 1,708 -192 国泰君安 2,003 269 中粮期货 3,633 258
3 金鹏期货 1,381 -1,234 中粮期货 1,911 -329 国际期货 2,022 -34
4 万达期货 911 -261 万达期货 1,400 11 银河期货 1,724 430
5 中粮期货 631 -2,314 金鹏期货 1,362 342 万达期货 545 70
6 长城伟业 592 -986 中谷期货 1,343 -2 北方期货 500 0
7 上海通联 429 -1,226 长城伟业 921 17 新湖期货 464 0
8 国际期货 389 -404 珠江期货 659 0 瑞达期货 350 15
9 浙江新世纪 300 -27 红塔期货 412 10 上海通联 342 -187
10 国泰君安 277 -339 上海通联 377 30 浙江天马 261 3
11 海航东银 174 114 银河期货 298 134 金瑞期货 251 0
12 国元期货 135 -449 东莞华联 272 51 云晨期货 154 0
13 新湖期货 125 -126 金瑞期货 251 -1 首创期货 121 87
14 鲁证期货 76 -14 上海浙石 177 0 浙江永安 56 5
15 鲁能金穗 75 75 浙江永安 173 4 创元期货 38 -5
16 瑞达期货 60 -413 海航东银 111 33 国元期货 35 -91
17 东莞华联 57 -84 鲁证期货 106 30 国贸期货 26 0
18 广发期货 57 -212 中天期货 83 -3 江苏弘业 25 0
19 神华期货 44 16 冠通期货 65 0 浙江大地 25 -2
20 国贸期货 41 12 广发期货 60 -5 鲁能金穗 25 25
合计   9,301 -7,840   14,100 591   14,693 743
合约代码 SR909 日期: 20081008
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,735 -424 中粮期货 1,996 -239 长城伟业 2,932 273
2 国际期货 903 -449 上海通联 894 225 中粮期货 2,111 36
3 中粮期货 639 -1,018 银河期货 765 201 国际期货 1,587 225
4 长城伟业 593 -456 万达期货 591 -8 浙江永安 1,026 205
5 浙江永安 543 360 光大期货 482 8 万达期货 870 -36
6 银河期货 507 -426 海航东银 418 -6 云晨期货 217 12
7 江苏弘业 247 96 浙江永安 401 178 金鹏期货 163 3
8 上海通联 245 -1,056 上海浙石 395 -27 浙江新世纪 130 42
9 万达期货 206 -150 国际期货 337 -92 国泰君安 100 -1
10 中信期货 200 -3 长城伟业 320 10 汇鑫期货 87 0
11 浙江大地 200 -401 新湖期货 242 -9 南华期货 77 10
12 东莞华联 161 161 格林期货 199 9 上海浙石 70 0
13 广发期货 144 -34 东莞华联 168 155 冠通期货 62 21
14 浙江新世纪 139 -72 浙江天马 160 1 光大期货 55 0
15 招商期货 133 -107 广发期货 140 -7 上海通联 39 0
16 首创期货 117 -1 浙江新华 127 3 首创期货 38 22
17 中天期货 90 13 浙江大地 118 100 广发期货 34 15
18 鲁证期货 80 51 冠通期货 106 8 经易期货 23 -3
19 海航东银 74 52 浙江良时 98 0 华南期货 21 20
20 国泰君安 72 38 鲁证期货 93 39 安徽徽商 20 -11
合计   7,028 -3,826   8,050 549   9,662 833
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有