
注:榜单由中糖协根据2024/25榨季产量发布
| 序号 | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | 广西扶南东亚糖业有限公司 |
| 2 | 广西东门南华糖业有限责任公司 |
| 3 | 广西崇左东亚糖业有限公司 |
| 4 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂 |
| 5 | 广西来宾东糖迁江有限公司 |
| 6 | 广西博宣食品有限公司 |
| 7 | 广西大新湘桂制糖有限公司 |
| 8 | 广西宁明东亚糖业有限公司 |
| 9 | 广西驮卢东亚糖业有限公司 |
| 10 | 广西东亚扶南精糖有限公司 |
| 11 | 中粮崇左糖业有限公司 |
| 12 | 云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂 |
| 13 | 广西崇左市湘桂糖业有限公司 |
| 14 | 广西凤糖生化股份有限公司凤山糖厂 |
| 15 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 |
| 16 | 广西海棠东亚糖业有限公司 |
| 17 | 广西博庆食品有限公司石别糖厂 |
| 18 | 广西糖业集团红河制糖有限公司 |
| 19 | 广西上上糖业有限公司 |
| 20 | 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 |
| 21 | 中粮崇左江州糖业有限公司 |
| 22 | 耿马南华糖业有限公司 |
| 23 | 孟连昌裕糖业有限责任公司 |
| 24 | 呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 |
| 25 | 广西广业贵糖糖业集团有限公司 |
| 26 | 南宁明阳制糖有限责任公司 |
| 27 | 广西来宾东糖凤凰有限公司 |
| 28 | 广西糖业集团大新制糖有限公司 |
| 29 | 勐腊县勐捧糖业有限责任公司 |
| 30 | 新疆四方实业股份有限公司 |
| 31 | 广西来宾湘桂糖业有限责任公司 |
| 32 | 广西糖业集团柳兴制糖有限公司 |
| 33 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂 |
| 34 | 沧源南华勐省糖业有限公司 |
| 35 | 云南中云上允糖业有限公司 |
| 36 | 广西凤糖生化股份有限公司柳城糖厂 |
| 37 | 云南富宁湘桂糖业有限公司 |
| 38 | 云南文山英茂糖业有限公司 |
| 39 | 云南中云勐滨糖业有限公司 |
| 40 | 内蒙古荷丰农业股份有限公司 |
| 41 | 新疆绿翔糖业有限责任公司 |
| 42 | 南宁伶俐制糖有限责任公司 |
| 43 | 临沧孟定南华糖业有限公司 |
| 44 | 云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂 |
| 45 | 广西田林和平糖业有限公司 |
| 46 | 中粮北海糖业有限公司 |
| 47 | 广东广垦调丰糖业有限公司 |
| 48 | 锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司 |
| 49 | 广西博东食品有限公司 |
| 50 | 广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司 |



微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
