本周郑商所白糖期货周行情表

2023-02-06–2023-02-10行情表

合约 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手)
SR303 5,890.00 5,949.00 5,847.00 5,913.00 16.00 16.00 30,537 -50,369 5,913.00 154,232
SR305 5,917.00 5,976.00 5,870.00 5,939.00 14.00 16.00 449,900 63,600 5,941.00 1,120,679
SR307 5,938.00 5,984.00 5,881.00 5,947.00 13.00 19.00 277,050 60,852 5,953.00 415,337
SR309 5,937.00 5,983.00 5,879.00 5,951.00 13.00 17.00 81,843 12,814 5,955.00 84,910
SR311 5,922.00 5,967.00 5,871.00 5,935.00 1.00 7.00 39,479 22,880 5,941.00 49,974
SR401 5,940.00 5,960.00 5,889.00 5,940.00 -11.00 -5.00 1,158 443 5,946.00 1,383
小计 879,967 1,826,515

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算

 

原创文章,作者:yntw.com管理员,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/02/23755.html

(0)
上一篇 2023-02-11 10:03
下一篇 2023-02-12 11:13

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
086+17608830848

在线咨询: QQ交谈

工作时间:周一至周五9:00-18:30,节假日12:00-18:00