2021-12-27–2021-12-31行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR201 | 5,712.00 | 5,749.00 | 5,670.00 | 5,696.00 | -22.00 | -21.00 | 13,567 | -16,660 | 5,697.00 | 35,269 |
| SR203 | 5,723.00 | 5,781.00 | 5,696.00 | 5,749.00 | 20.00 | 8.00 | 50,518 | 2,669 | 5,737.00 | 329,015 |
| SR205 | 5,741.00 | 5,797.00 | 5,702.00 | 5,777.00 | 24.00 | 6.00 | 435,654 | 4,139 | 5,759.00 | 1,620,241 |
| SR207 | 5,746.00 | 5,822.00 | 5,733.00 | 5,807.00 | 26.00 | 1.00 | 1,027 | 93 | 5,782.00 | 1,856 |
| SR209 | 5,790.00 | 5,854.00 | 5,758.00 | 5,835.00 | 28.00 | 16.00 | 37,845 | 1,939 | 5,823.00 | 41,495 |
| SR211 | 5,811.00 | 5,891.00 | 5,811.00 | 5,877.00 | 33.00 | 21.00 | 160 | -239 | 5,865.00 | 401 |
| 小计 | 538,771 | 2,028,277 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2021/12/18785.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
