本周郑商所白糖期货周行情表

2022-12-12–2022-12-16行情表

合约 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手)
SR301 5,663.00 5,792.00 5,657.00 5,735.00 104.00 131.00 71,951 -59,371 5,762.00 152,684
SR303 5,640.00 5,775.00 5,623.00 5,719.00 135.00 148.00 450,282 21,277 5,732.00 1,472,364
SR305 5,647.00 5,766.00 5,637.00 5,709.00 101.00 121.00 233,168 35,659 5,729.00 635,232
SR307 5,659.00 5,781.00 5,651.00 5,723.00 101.00 119.00 101,242 2,058 5,741.00 99,986
SR309 5,687.00 5,797.00 5,675.00 5,738.00 84.00 115.00 27,859 8,157 5,769.00 19,297
SR311 5,687.00 5,788.00 5,687.00 5,736.00 77.00 83.00 316 192 5,742.00 304
小计 884,818 2,379,867

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算

原创文章,作者:yntw.com管理员,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2022/12/23234.html

(0)
上一篇 2022-12-16 11:47
下一篇 2022-12-17 11:52

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
086+17608830848

在线咨询: QQ交谈

工作时间:周一至周五9:00-18:30,节假日12:00-18:00