本周郑商所白糖期货周行情表

2024-04-15–2024-04-19行情表

合约 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手)
SR405 6,512.00 6,542.00 6,381.00 6,426.00 -103.00 -104.00 47,186 -65,749 6,425.00 231,230
SR407 6,425.00 6,467.00 6,274.00 6,325.00 -129.00 -134.00 98,066 -2,323 6,320.00 142,392
SR409 6,383.00 6,416.00 6,163.00 6,216.00 -188.00 -189.00 370,199 -4,665 6,215.00 2,053,822
SR411 6,216.00 6,247.00 6,051.00 6,089.00 -136.00 -138.00 6,925 -333 6,087.00 7,565
SR501 6,088.00 6,124.00 5,937.00 5,981.00 -119.00 -123.00 42,668 6,511 5,977.00 74,860
SR503 6,045.00 6,077.00 5,908.00 5,948.00 -112.00 -110.00 3,224 2,020 5,950.00 4,440
小计 568,268 2,514,309

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算

 

原创文章,作者:yntw.com管理员,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2024/04/29772.html

(0)
上一篇 2024-04-21 12:02
下一篇 2024-04-21 12:11

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
086+17608830848

在线咨询: QQ交谈

工作时间:周一至周五9:00-18:30,节假日12:00-18:00