2026-08-26 本月第18个交易日 本年第157个交易日 (后附解读)
| 品种:白糖SR 单位:张 日期: 2026-08-26 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0103 | 藁城永安 | 2526 | 1 | 四方 | 213 | 0 | 60 | |
| 2526 | 1 | 中糖 | 1411 | 0 | ||||
| 小计 | 1624 | 0 | 2461 | |||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0409 | 云南广大 | 2526 | 1 | 把边江 | 710 | 0 | -140 | |
| 2526 | 1 | 大湾江 | 65 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 晶菱 | 1410 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 龙珠 | 397 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 英茂 | 152 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 中云 | 652 | 0 | ||||
| 小计 | 3386 | 0 | 1060 | |||||
| 0414 | 浙江甘泽 | 0 | 0 | 150 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0428 | 中储河南 | 2526 | 1 | 奥都 | 85 | 0 | 100 | |
| 2526 | 1 | 西沁 | 350 | 0 | ||||
| 小计 | 435 | 0 | 6363 | |||||
| 0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0436 | 营口新北方(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0445 | 中粮糖业(厂库) | 2526 | 1 | 中糖 | 5000 | 0 | 0 | |
| 小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
| 0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 60 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0450 | 冀盛物流 | 2526 | 1 | 佰惠生 | 216 | -86 | 60 | |
| 2526 | 1 | 金坡 | 212 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 雪仙 | 460 | 0 | ||||
| 小计 | 888 | -86 | 0 | |||||
| 0452 | 云南陆航 | 2526 | 1 | 大湾江 | 133 | 0 | -100 | |
| 2526 | 1 | 龙血树 | 360 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 英茂 | 1000 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 中云 | 281 | 0 | ||||
| 小计 | 1774 | 0 | 270 | |||||
| 0454 | 云鸥物流 | 2526 | 1 | 大明山 | 500 | 0 | 0 | |
| 2526 | 1 | 明阳 | 1017 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 云鸥 | 1104 | 0 | ||||
| 小计 | 2621 | 0 | 0 | |||||
| 0455 | 云南英茂(厂库) | 2526 | 1 | 英茂 | 1800 | 0 | -100 | |
| 小计 | 1800 | 0 | 0 | |||||
| 0456 | 新宁糖业(厂库) | 2526 | 1 | 中糖 | 1797 | 0 | 40 | |
| 小计 | 1797 | 0 | 0 | |||||
| 0458 | 荣桂扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0459 | 柳兴制糖(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0460 | 云南紫辰 | 2526 | 1 | 大湾江 | 198 | 0 | -150 | |
| 2526 | 1 | 晶菱 | 710 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 仙人山 | 891 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 玉带河 | 400 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 中云 | 800 | 0 | ||||
| 小计 | 2999 | 0 | 0 | |||||
| 0461 | 五矿钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0462 | 五矿合浦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0463 | 驮卢东亚(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0464 | 佰惠生(厂库) | 0 | 0 | 60 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 150 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 总计 | 22324 | -86 | 10154 | |||||
解读:
1️⃣ 仓单数量(已注册仓单)
指仓库中已经正式注册成为标准仓单的实物白糖数量(以”张”为单位)。
- 这些是已经完成质检、入库、并在交易所系统注册完毕的货物
- 持有仓单的一方可以直接用于期货交割,也可以在市场上转让
- 它代表了当前可立即交割的实盘供应量
例如表中 0445 中粮糖业(广库) 的中糖品牌有 5000张,即5万吨已注册仓单。
2️⃣ 有效预报(预报仓单)
指货物已经运到/申报入库,但尚未完成注册、正在流程中的仓单数量。
- 可以理解为”排队等待转为正式仓单“的货物
- 是仓单的先行/预备指标
- 有效预报增加 → 预示未来注册仓单可能上升(潜在供应增加)
表中总计有 10154张有效预报(约10万吨),说明后续还有大量货源准备注册。
3️⃣ 升贴水(升水/贴水)
指不同交割仓库或不同品牌相对于标准交割基准价的价格加减调整(单位:元/吨)。
- 升水(正值,如+60、+150):该地区/仓库的糖品质或区位较优,交割时买方需额外加价
- 贴水(负值,如-100、-140、-150):该处糖交割时要减价
- 主要反映地区物流成本差异和品牌品质差异
例如:
0103 蒿城永安四方品牌 升水+60(销区库,加价)0452 云南陆航大湾江 贴水-100(产区库,减价)- 云南产区普遍为贴水(离主销区远、运费高),销区库多为升水
一句话总结:
- 仓单数量 = 已注册、可立即交割的糖(现货兑现能力)
- 有效预报 = 排队等注册的糖(未来供应先行指标)
- 升贴水 = 各仓库/品牌相对基准价的加减价(产销区价差与品质差异)
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2026/08/39007.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。