
YNTW.COM糖网 2020/21制糖期内蒙古产糖89.1万吨,同比增加16.6万吨;截至2021年3月底累计销糖64.4万吨,同比增加7.82万吨;产销率72.28%,同比下降5.76个百分点;工业库存24.7万吨,同比增加8.78万吨。其中3月份单月销糖7.1万吨,同比增加1.02万吨。
内蒙古最近11个榨季甜菜糖产量统计
| 榨季 | 产量 (单位:万吨) | 备注 |
| 2010/2011榨季 | 11.1 | |
| 2011/2012榨季 | 13.71 | |
| 2012/2013榨季 | 16.28 | |
| 2013/2014榨季 | 17 | |
| 2014/2015榨季 | 17.7 | |
| 2015/2016榨季 | 28.4 | |
| 2016/2017榨季 | 46.33 | |
| 2017/2018榨季 | 48 | |
| 2018/2019榨季 | 65 | 本榨季超过新疆,首次跃居全国甜菜糖产量第一 |
| 2019/2020榨季 | 72.5 | 甜菜糖产量全国第一 |
| 2020/2021榨季 | 89.1 | 甜菜糖产量全国第一 |



微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
