
中国质量新闻网讯 7月24日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局官网发布通告称,近期,新疆维吾尔自治区市场监督管理局组织抽检乳制品、饮料、糖果制品、酒类、蛋制品、食糖、食品添加剂、食盐和食用油、油脂及其制品等9类食品238批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,不合格样品6批次,抽样检验项目合格样品232批次,其中,食糖监督抽检不合格产品信息如下:
| 不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
| 1 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号 | 优级白砂糖 | 300克/袋 | / | 2019/05/13 | 色值 | 74IU | ≤60IU | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 新疆美维扎国际商贸有限公司 | 新疆阿克苏地区新和县工业园区 | 新疆美维扎国际贸易有限公司 | 新疆阿克苏地区新和县工业园区 | 美维扎绵白糖 | 250克/袋 | / | 2020/03/11 | 还原糖分 | 未检出 | 1.5g/100g-2.5g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 喀什澳特望国际贸易有限公司 | 喀什市多来提巴格乡7村 | 喀什澳特望国际贸易有限公司 | 新疆喀什地区喀什市多来提巴格乡7村 | 红糖 | 220g/袋 | XERIN | 2020/04/05 | 总糖分 | 89.20% | ≥92.0% | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 4 | / | / | 伊宁市努尔麦麦提糖果厂 | 新疆伊犁州伊宁市英阿亚提街5巷54号 | 黄冰糖 | / | / | 2020/04/05 | 色值 | 初检:1581IU | ≤270IU | 初检:新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 复检:1726IU | 复检:新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | |||||||||||
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2020/07/10625.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
