(以下仅为对公开持仓数据,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据)

白糖期货收盘行情:
2026-06-29 本月第20个交易日 本年第115个交易日
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| SR607 | 5,166.00 | 5,212.00 | 5,223.00 | 5,188.00 | 5,208.00 | 5,202.00 | 42.00 | 36.00 | 1,356 | 8,661 | -85 | 7,053.78 | |
| SR609 | 5,225.00 | 5,251.00 | 5,285.00 | 5,247.00 | 5,270.00 | 5,262.00 | 45.00 | 37.00 | 391,767 | 748,436 | -18,529 | 2,061,514.44 | |
| SR611 | 5,264.00 | 5,294.00 | 5,328.00 | 5,289.00 | 5,311.00 | 5,303.00 | 47.00 | 39.00 | 83,095 | 175,558 | -1,666 | 440,687.23 | |
| SR701 | 5,374.00 | 5,399.00 | 5,425.00 | 5,391.00 | 5,417.00 | 5,407.00 | 43.00 | 33.00 | 73,432 | 194,415 | 4,979 | 397,066.89 | |
| SR703 | 5,400.00 | 5,419.00 | 5,453.00 | 5,419.00 | 5,444.00 | 5,436.00 | 44.00 | 36.00 | 1,988 | 9,914 | 138 | 10,807.44 | |
| SR705 | 5,436.00 | 5,462.00 | 5,487.00 | 5,457.00 | 5,479.00 | 5,471.00 | 43.00 | 35.00 | 3,949 | 12,761 | 1,074 | 21,603.49 | |
| 小计 | 555,587 | 1,149,745 | -14,089 | 2,938,733.27 | |||||||||
| 总计 | 555,587 | 1,149,745 | -14,089 | 2,938,733.27 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
|||||||||||||
SR609白糖期货持仓排行:
| 合约:SR609 日期:2026-06-29 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 110,294 | 7,039 | 中粮期货(代客) | 63,852 | -148 | 高盛期货(代客) | 125,318 | 617 |
| 2 | 东证期货(代客) | 82,651 | 2,867 | 东证期货(代客) | 50,974 | 1,573 | 中信期货(代客) | 97,749 | -5,054 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 68,302 | 4,329 | 中信期货(代客) | 41,508 | -1,238 | 东证期货(代客) | 46,941 | -1,484 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 33,248 | 7,540 | 华泰期货(代客) | 38,841 | -946 | 中粮期货(代客) | 45,332 | 1,107 |
| 5 | 华闻期货(代客) | 33,136 | -2,608 | 银河期货(代客) | 34,967 | 740 | 中金财富(代客) | 43,455 | -286 |
| 6 | 招商期货(代客) | 30,884 | 4,175 | 国泰君安(代客) | 29,528 | -684 | 国泰君安(代客) | 41,764 | -3,310 |
| 7 | 海通期货(代客) | 20,852 | 1,639 | 国投期货(代客) | 25,929 | 677 | 华泰期货(代客) | 34,890 | 1,322 |
| 8 | 银河期货(代客) | 19,649 | 4,305 | 华金期货(代客) | 21,660 | -137 | 永安期货(代客) | 24,614 | -2,223 |
| 9 | 国信期货(代客) | 19,404 | 1,942 | 宏源期货(代客) | 17,351 | 76 | 银河期货(代客) | 23,933 | 93 |
| 10 | 广发期货(代客) | 19,283 | 92 | 光大期货(代客) | 15,584 | -446 | 浙商期货(代客) | 16,956 | 225 |
| 11 | 光大期货(代客) | 18,144 | -873 | 广发期货(代客) | 14,972 | -422 | 瑞达期货(代客) | 12,390 | -3,028 |
| 12 | 中泰期货(代客) | 16,947 | -805 | 永安期货(代客) | 13,649 | -1,553 | 国投期货(代客) | 12,195 | -16 |
| 13 | 五矿期货(代客) | 15,127 | 871 | 瑞达期货(代客) | 13,422 | -729 | 宏源期货(代客) | 11,375 | -171 |
| 14 | 海证期货(代客) | 13,268 | -1,912 | 浙商期货(代客) | 13,028 | -3,731 | 平安期货(代客) | 10,992 | -46 |
| 15 | 中信建投(代客) | 11,542 | -383 | 平安期货(代客) | 12,154 | -401 | 光大期货(代客) | 10,068 | 668 |
| 16 | 浙商期货(代客) | 11,448 | -1,260 | 一德期货(代客) | 11,574 | -281 | 广发期货(代客) | 9,917 | -1,101 |
| 17 | 永安期货(代客) | 10,402 | 2,692 | 南华期货(代客) | 10,859 | -142 | 创元期货(代客) | 8,328 | -552 |
| 18 | 徽商期货(代客) | 10,223 | 1,547 | 创元期货(代客) | 10,716 | -370 | 中泰期货(代客) | 8,101 | 1,361 |
| 19 | 瑞达期货(代客) | 9,309 | -2,003 | 国新国证期货(代客) | 10,069 | -125 | 国信期货(代客) | 7,675 | 123 |
| 20 | 中粮期货(代客) | 9,257 | -2,447 | 中信建投(代客) | 9,877 | -869 | 融达期货(代客) | 7,230 | 77 |
| 合计 | 563,370 | 26,747 | 460,514 | -9,156 | 599,223 | -11,678 | |||
行情特征:
- 主力合约收涨+45元/吨,全天在5,247—5,285区间窄幅震荡,重心上移,呈温和上涨格局。
- 价格上涨但持仓大幅减少(-1.85万手),属于典型的减仓上涨,更多反映空头主动平仓离场(空头回补)推动价格上行,而非新多增量入场,上涨动能的可持续性需观察。
- 整个白糖品种总持仓115万手,较前日减少1.4万手,市场整体处于减仓状态。
- 远月合约(SR701、SR705等)价格逐级走高,呈正向结构,反映对后市价格中性偏强的预期。
持仓排行:
多头(持买仓):
- 前列以中粮期货(63,852)、东证期货(50,974)、中信期货(41,508)领衔。
- 多头合计减仓9,156手,多数席位减持(如浙商-3,731、永安-1,553、中信-1,238),仅东证、银河等少数增仓。多头整体偏谨慎、获利或止损离场。
空头(持卖仓):
- 头部为高盛期货(125,318)一家独大,其次中信期货(97,749)、东证期货(46,941)。
- 空头合计大幅减仓11,678手,减幅明显大于多头。中信(-5,054)、国泰君安(-3,310)、瑞达(-3,028)、永安(-2,223)等大举平空。
⚠️ 免责声明:以上内容仅为对白糖期货公开持仓数据的客观解读,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据。投资者应结合基本面、技术面及自身风险承受能力综合判断,并严格遵守相关法规。市场有风险,入市须谨慎。
今日国内现货市场糖价小幅上涨,详见>>
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2026/06/38346.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
