仓单数量 = 已注册、可立即交割的糖(现货兑现能力)
有效预报 = 排队等注册的糖(未来供应先行指标)
升贴水 = 各仓库/品牌相对基准价的加减价(产销区价差与品质差异)
2026-09-30 本月第21个交易日 本年第181个交易日
| 品种:白糖SR 单位:张 日期: 2026-09-30 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0103 | 藁城永安 | 2526 | 1 | 四方 | 126 | 0 | 60 | |
| 2526 | 1 | 中糖 | 2527 | -303 | ||||
| 小计 | 2653 | -303 | 0 | |||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0409 | 云南广大 | 2526 | 1 | 把边江 | 710 | 0 | -140 | |
| 2526 | 1 | 大湾江 | 65 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 晶菱 | 1410 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 龙珠 | 397 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 英茂 | 1152 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 中云 | 532 | 0 | ||||
| 小计 | 4266 | 0 | 0 | |||||
| 0414 | 浙江甘泽 | 0 | 0 | 150 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0428 | 中储河南 | 2526 | 1 | 奥都 | 23 | 0 | 100 | |
| 2526 | 1 | 霍尔果斯 | 77 | -7 | ||||
| 2526 | 1 | 西沁 | 190 | -7 | ||||
| 2526 | 1 | 中糖 | 5560 | 0 | ||||
| 小计 | 5850 | -14 | 194 | |||||
| 0434 | 广西贵港 | 2526 | 1 | 杜鹃花 | 136 | 0 | 0 | |
| 小计 | 136 | 0 | 0 | |||||
| 0436 | 营口新北方(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0445 | 中粮糖业(厂库) | 2526 | 1 | 中糖 | 5000 | 0 | 0 | |
| 小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
| 0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 60 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0450 | 冀盛物流 | 2526 | 1 | 金坡 | 30 | 0 | 60 | |
| 2526 | 1 | 雪仙 | 39 | 0 | ||||
| 小计 | 69 | 0 | 0 | |||||
| 0452 | 云南陆航 | 2526 | 1 | 大湾江 | 22 | 0 | -100 | |
| 2526 | 1 | 龙血树 | 173 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 英茂 | 300 | -450 | ||||
| 2526 | 1 | 中云 | 281 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 永恬 | 0 | -12 | ||||
| 小计 | 776 | -462 | 0 | |||||
| 0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0455 | 云南英茂(厂库) | 2526 | 1 | 英茂 | 1936 | 0 | -100 | |
| 小计 | 1936 | 0 | 0 | |||||
| 0456 | 新宁糖业(厂库) | 2526 | 1 | 中糖 | 1937 | 0 | 40 | |
| 小计 | 1937 | 0 | 0 | |||||
| 0458 | 荣桂扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0459 | 柳兴制糖(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0460 | 云南紫辰 | 2526 | 1 | 大湾江 | 198 | 0 | -150 | |
| 2526 | 1 | 晶菱 | 710 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 龙珠 | 691 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 仙人山 | 891 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 玉带河 | 400 | 0 | ||||
| 2526 | 1 | 中云 | 800 | 0 | ||||
| 小计 | 3690 | 0 | 142 | |||||
| 0461 | 五矿钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0462 | 五矿合浦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0463 | 驮卢东亚(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0464 | 佰惠生(厂库) | 0 | 0 | 60 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 150 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 总计 | 26313 | -779 | 336 | |||||
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2026/09/39326.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。