糖网 白糖期货 1月10日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

1月10日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR201 5,641.00 5,680.00 5,633.00 5,680.00 5,660.00 38.00 18.00 2,343 8,302 -2,067
SR203 5,702.00 5,725.00 5,658.00 5,719.00 5,690.00 32.00 3.00 76,663 68,599 1,063
SR205 5,723.00 5,749.00 5,679.00 5,745.00 5,715.00 35.00 5.00 348,998 476,870 813
SR207 5,745.00 5,772.00 5,707.00 5,768.00 5,739.00 31.00 2.00 9,655 8,300 340
SR209 5,775.00 5,802.00 5,736.00 5,798.00 5,770.00 35.00 7.00 11,990 40,494 -41
SR211 5,790.00 5,826.00 5,790.00 5,826.00 5,812.00 17.00 3.00 10 184 1
小计 449,659 602,749 109

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 129,099 12,167 中粮期货 52,788 -1,046 中粮期货 98,694 388
2 海通期货 71,298 9,882 华泰期货 44,029 94 中信期货 59,508 393
3 中信期货 58,000 8,700 光大期货 30,682 513 东证期货 29,354 -2,880
4 银河期货 47,758 -4,135 中信建投 17,489 -164 银河期货 24,868 1,024
5 华泰期货 42,255 12,512 宏源期货 15,394 -587 华泰期货 24,744 809
6 光大期货 38,380 17,301 中信期货 14,324 183 中投天琪 23,400 -960
7 新湖期货 24,862 2,144 永安期货 13,180 75 国泰君安 20,806 -407
8 华闻期货 20,959 -4,119 中州期货 12,806 36 永安期货 16,452 342
9 中粮期货 20,168 -405 方正中期 12,496 177 国投安信期货 16,375 -266
10 华金期货 19,713 1,019 东证期货 12,241 -1,561 海通期货 14,401 -2,216
11 国泰君安 16,930 1,963 国泰君安 12,209 -69 宏源期货 12,673 328
12 五矿期货 15,266 -180 新湖期货 11,148 976 中信建投 12,134 81
13 南华期货 14,137 -260 银河期货 10,251 1,808 华金期货 12,124 -940
14 中钢期货 13,020 12,914 海通期货 10,230 96 浙商期货 11,119 312
15 浙商期货 12,672 654 申银万国 10,072 -228 招商期货 10,655 858
16 申银万国 12,076 2,824 创元期货 9,818 -147 光大期货 9,518 281
17 方正中期 11,745 -636 广发期货 9,353 -225 新湖期货 8,061 -4
18 东吴期货 10,416 3,249 华融融达期货 9,140 155 五矿期货 7,397 1,301
19 海证期货 10,362 2,974 大地期货 8,509 -346 华融融达期货 7,348 1,242
20 创元期货 10,352 4,120 南华期货 8,370 -91 申银万国 7,206 -680
合计 599,468 82,688 324,529 -351 426,837 -994
合约:SR201    日期:2022-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,822 2,743 中粮期货 2,471 -1,372 中粮期货 5,265 -1,400
2 华金期货 1,010 -307 新湖期货 1,622 -146 银河期货 1,580 0
3 东兴期货 265 265 国泰君安 1,460 12 华金期货 593 -500
4 中信期货 215 -98 中信期货 993 -141 浙商期货 302 0
5 新湖期货 146 -27 渤海期货 860 0 东兴期货 300 -165
6 中财期货 100 45 鲁证期货 317 0 国富期货 260 0
7 锦泰期货 50 7 中财期货 257 100 华联期货 2 0
8 银河期货 34 34 光大期货 253 -11
9 国投安信期货 18 14 锦泰期货 35 2
10 国泰君安 12 0 华融融达期货 15 -1
11 光大期货 11 -7 华泰期货 10 0
12 英大期货 2 2 国投安信期货 5 0
13 华融融达期货 1 1 金元期货 2 0
14 华联期货 2 0
合计 4,686 2,672 8,302 -1,557 8,302 -2,065
合约:SR203    日期:2022-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 25,388 7,095 中信建投 7,449 -45 中信建投 5,081 6
2 东证期货 25,151 -7,290 新湖期货 4,909 132 中信期货 4,754 -59
3 银河期货 20,223 -2,801 招商期货 3,514 315 招商期货 3,719 385
4 光大期货 8,518 5,533 申银万国 3,417 -984 东证期货 2,950 22
5 五矿期货 8,422 -705 中信期货 3,288 -367 海通期货 2,817 -55
6 南华期货 7,693 -622 银河期货 3,068 1,333 永安期货 2,717 -100
7 中钢期货 6,290 6,290 海通期货 2,625 -5 申银万国 2,575 -956
8 申银万国 6,042 1,815 南华期货 2,524 63 南华期货 2,403 -4
9 华金期货 4,329 -771 永安期货 2,372 -73 弘业期货 2,200 0
10 中信建投 4,167 585 弘业期货 2,207 -1 银河期货 2,167 1,714
11 中粮期货 3,771 -1,920 五矿期货 2,015 143 浙商期货 2,080 -3
12 浙商期货 3,273 -421 东证期货 1,954 -105 方正中期 1,858 -200
13 方正中期 3,237 -2,125 广发期货 1,886 80 中粮期货 1,820 -121
14 中信期货 3,130 49 方正中期 1,820 -199 中国国际 1,724 2
15 国海良时 2,937 -795 大地期货 1,808 0 国海良时 1,714 208
16 招商期货 2,936 204 中国国际 1,727 4 五矿期货 1,705 141
17 永安期货 2,929 -901 浙商期货 1,721 52 广发期货 1,680 0
18 华泰期货 2,362 -494 国海良时 1,665 209 大地期货 1,656 -1
19 新湖期货 1,376 957 华安期货 1,275 0 国泰君安 1,486 -20
20 国信期货 1,154 728 上海中期 1,254 1 华安期货 1,452 0
合计 143,328 4,411 52,498 553 48,558 959
合约:SR205    日期:2022-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 99,267 19,431 中粮期货 46,493 276 中粮期货 83,597 1,513
2 中信期货 53,441 8,960 华泰期货 37,125 258 中信期货 54,560 456
3 海通期货 44,720 2,720 光大期货 29,097 331 东证期货 25,630 -2,804
4 华泰期货 35,715 10,033 宏源期货 14,204 -623 华泰期货 24,078 913
5 光大期货 29,694 11,785 中州期货 11,293 33 中投天琪 20,782 -790
6 银河期货 24,714 -1,439 中信期货 9,814 681 银河期货 20,724 -904
7 新湖期货 22,969 1,646 永安期货 9,802 138 国泰君安 18,824 -396
8 华闻期货 19,633 -4,164 创元期货 9,624 -151 国投安信期货 15,579 -234
9 国泰君安 15,711 1,664 国泰君安 9,180 -115 永安期货 13,053 426
10 华金期货 10,908 998 东证期货 9,156 -885 海通期货 11,417 -2,150
11 海证期货 10,303 3,090 方正中期 8,630 365 宏源期货 10,984 267
12 创元期货 9,989 4,066 华融融达期货 8,343 151 华金期货 9,030 -598
13 中粮期货 9,649 -2,013 中信建投 7,647 -123 光大期货 9,030 309
14 中辉期货 9,073 -1,207 广发期货 7,295 -209 浙商期货 8,080 335
15 徽商期货 8,918 -1,320 山金期货 7,257 -18 华融融达期货 6,747 943
16 瑞达期货 8,905 6,401 瑞达期货 7,237 2,474 瑞达期货 6,714 2,119
17 浙商期货 8,844 1,107 海通期货 6,868 84 兴证期货 6,642 23
18 东方财富 8,495 -15 大地期货 6,664 -281 招商期货 5,864 311
19 华安期货 7,900 1,210 银河期货 6,662 302 海证期货 4,946 -369
20 国贸期货 7,794 -1,804 国投安信期货 6,408 51 广发期货 4,726 125
合计 446,642 61,149 258,799 2,739 361,007 -505
合约:SR209    日期:2022-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 4,265 154 华泰期货 6,002 30 中粮期货 8,001 396
2 华金期货 2,036 278 一德期货 4,150 -2 新湖期货 6,266 -2
3 东吴期货 1,985 450 中粮期货 3,694 23 创元期货 4,082 14
4 中信期货 1,214 -210 西部期货 3,502 15 五矿期货 2,422 9
5 海通期货 1,190 67 东吴期货 1,892 43 华金期货 2,279 117
6 银河期货 939 -79 中信建投 1,361 5 东吴期货 1,955 -110
7 华泰期货 773 176 方正中期 1,342 9 宏源期货 1,632 79
8 锦泰期货 635 271 南华期货 1,048 28 中投天琪 1,454 0
9 南华期货 600 377 华金期货 975 149 中信建投 1,361 0
10 中粮期货 555 -831 光大期货 943 44 英大期货 779 -400
11 华西期货 499 -305 宏源期货 784 20 国投安信期货 627 -8
12 中辉期货 490 -17 华融融达期货 777 5 华融融达期货 601 299
13 华融融达期货 478 172 新湖期货 764 131 海证期货 508 -19
14 宏源期货 469 296 广州期货 751 0 迈科期货 478 -17
15 国泰君安 464 96 东证期货 728 -582 首创京都期货 474 0
16 平安期货 453 206 海通期货 721 17 国泰君安 436 11
17 华闻期货 408 115 国泰君安 602 33 中辉期货 436 -61
18 英大期货 400 143 英大期货 584 0 招商期货 426 -2
19 新湖期货 371 -429 中州期货 513 3 华泰期货 321 -7
20 华安期货 324 152 兴证期货 448 2 东航期货 263 -9
合计 18,548 1,082 31,581 -27 34,801 290

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-01-10 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 367 0 100
2122 1 850 0
小计 1217 0 148
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 300 300
2122 1 三冠 50 0
小计 850 300 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 600 0 140
小计 600 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鹃花 350 0
小计 403 0 0
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小计 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 966 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 133 80
2122 1 甘岭 802 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1802 133 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 英茂 2000 0 -100
2122 1 中云 80 0
小计 2080 0 445
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明阳 300 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 2540 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 柳兴 120 0 0
小计 120 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 木棉花 360 360 0
小计 360 360 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 200 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小计 306 0 155
总计 26355 793 908

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/01/18892.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部