糖网 白糖期货 3月11日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

3月11日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR203 5,812.00 5,812.00 5,798.00 5,798.00 5,808.00 8.00 18.00 665 4,770 -50
SR205 5,872.00 5,895.00 5,843.00 5,859.00 5,869.00 18.00 28.00 255,432 366,059 -10,180
SR207 5,904.00 5,926.00 5,877.00 5,890.00 5,899.00 17.00 26.00 67,445 101,403 1,520
SR209 5,928.00 5,951.00 5,901.00 5,915.00 5,925.00 18.00 28.00 48,571 115,821 4,371
SR211 5,917.00 5,968.00 5,917.00 5,932.00 5,948.00 18.00 34.00 2,448 20,969 432
SR301 6,044.00 6,069.00 6,019.00 6,034.00 6,037.00 16.00 19.00 1,799 16,666 878
小计 376,360 625,688 -3,029

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-03-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 95,448 -32,334 中粮期货 38,161 820 中粮期货 124,604 655
2 海通期货 72,689 -26,264 华泰期货 32,388 943 中信期货 42,769 -656
3 中信期货 50,177 -19,440 光大期货 29,484 -223 东证期货 26,948 -2,215
4 新湖期货 34,397 -1,960 东证期货 25,954 -987 华融融达期货 21,168 -131
5 光大期货 25,686 -4,595 广发期货 19,587 397 中投天琪 21,093 -289
6 国泰君安 22,841 -218 银河期货 18,062 -631 永安期货 19,203 -623
7 银河期货 22,169 -1,500 永安期货 17,829 -1,533 银河期货 18,801 -558
8 华闻期货 18,535 -5,307 华融融达期货 15,575 -97 宏源期货 17,407 122
9 渤海期货 18,478 3,210 方正中期 15,262 1,629 光大期货 15,988 -163
10 国信期货 17,355 9,136 国泰君安 15,162 -532 国投安信期货 13,714 155
11 华泰期货 16,991 -1,864 中信建投 14,942 89 华泰期货 13,699 -532
12 浙商期货 15,199 -1,732 中信期货 14,443 -55 浙商期货 12,707 32
13 中粮期货 14,971 -6,299 海通期货 14,317 -243 海通期货 12,384 -128
14 东吴期货 13,965 -8,842 浙商期货 12,361 -3,125 中信建投 11,845 -186
15 冠通期货 13,559 484 新湖期货 11,601 1,092 华金期货 11,726 -51
16 申银万国 11,589 -1,873 招商期货 11,048 432 国泰君安 11,498 231
17 中辉期货 11,510 -3,321 宏源期货 11,039 -934 首创期货 11,317 986
18 国海良时 10,438 -2,760 创元期货 10,949 -94 方正中期 11,199 1,758
19 中钢期货 10,003 5,048 兴证期货 10,043 548 广发期货 10,172 119
20 中信建投 9,757 1,992 国投安信期货 9,195 425 招商期货 9,231 -237
合计 505,757 -98,439 347,402 -2,079 437,473 -1,711
合约:SR203    日期:2022-03-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 965 315 中粮期货 2,115 300 中粮期货 2,718 0
2 中粮期货 300 100 中信期货 906 0 浙商期货 840 -50
3 浙商期货 50 50 新湖期货 869 -365 一德期货 560 0
4 锦泰期货 15 -15 中信建投 500 0 东兴期货 541 0
5 国泰君安 205 0 锦泰期货 57 0
6 锦泰期货 125 15 中信期货 50 0
7 光大期货 50 0 国投安信期货 4 0
合计 1,330 450 4,770 -50 4,770 -50
合约:SR205    日期:2022-03-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 64,933 -26,404 光大期货 26,122 -521 中粮期货 95,658 291
2 海通期货 44,927 -13,310 中粮期货 24,551 205 中信期货 36,421 -996
3 中信期货 42,506 -14,058 华泰期货 14,383 616 华融融达期货 16,653 -123
4 新湖期货 24,530 -692 国泰君安 11,717 -821 中投天琪 15,226 -288
5 国泰君安 17,942 732 广发期货 10,431 -63 光大期货 13,028 -512
6 光大期货 17,763 -4,804 创元期货 10,032 -89 宏源期货 10,764 -77
7 华闻期货 14,131 -5,145 华融融达期货 9,428 -967 永安期货 10,658 -602
8 华泰期货 13,392 1,929 中信期货 9,283 -96 国泰君安 9,502 153
9 银河期货 12,618 320 兴证期货 9,148 550 东证期货 9,054 -918
10 浙商期货 10,267 -812 宏源期货 8,900 -989 国投安信期货 8,624 175
11 渤海期货 9,516 1,683 新湖期货 7,826 1,003 华泰期货 8,365 -740
12 国信期货 9,355 3,820 永安期货 7,461 -1,209 首创期货 7,024 27
13 海证期货 8,811 -6,509 东证期货 7,423 319 兴证期货 6,927 -352
14 中辉期货 7,954 -3,235 中州期货 6,353 -152 银河期货 6,822 -560
15 东方财富 7,685 -1,820 海通期货 6,290 -163 浙商期货 6,397 -148
16 徽商期货 7,596 85 瑞达期货 5,892 -342 东兴期货 6,023 -19
17 中粮期货 7,492 -4,700 银河期货 5,878 -638 中州期货 5,954 -9
18 东吴期货 7,396 -5,262 海证期货 5,366 116 华金期货 4,903 -61
19 中信建投 6,454 1,369 中辉期货 5,255 -144 海通期货 4,863 -138
20 宏源期货 6,228 -1,031 申银万国 5,018 501 上海大陆 3,550 -55
合计 341,496 -77,844 196,757 -2,884 286,416 -4,952
合约:SR207    日期:2022-03-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 23,396 -6,973 东证期货 12,079 -1,344 东证期货 11,812 -1,592
2 海通期货 20,046 -11,337 方正中期 8,148 1,805 方正中期 8,124 1,801
3 新湖期货 6,874 -2,364 银河期货 8,095 -79 银河期货 8,085 -136
4 国海良时 6,339 345 中信建投 6,975 118 中信建投 6,408 0
5 光大期货 6,040 257 永安期货 5,321 -28 永安期货 5,447 -15
6 银河期货 6,013 -1,812 国海良时 5,265 58 国海良时 5,232 49
7 申银万国 5,850 -1,230 招商期货 4,989 -9 招商期货 4,727 174
8 中粮期货 5,282 -1,778 五矿期货 3,471 379 中信期货 4,339 304
9 南华期货 4,850 -1,215 中粮期货 3,112 86 华泰期货 2,909 -186
10 方正中期 3,868 -1,396 华泰期货 3,042 67 中粮期货 2,765 -16
11 浙商期货 3,659 -1,453 中信期货 2,822 -29 浙商期货 2,704 397
12 五矿期货 3,564 1,066 浙商期货 2,822 370 南华期货 2,678 63
13 永安期货 3,299 -1,036 南华期货 2,606 -3 申银万国 2,219 756
14 冠通期货 3,279 863 申银万国 2,157 744 五矿期货 2,166 387
15 中信期货 3,261 -4,959 华安期货 1,638 110 海通期货 1,975 17
16 华闻期货 3,254 -151 华闻期货 1,537 -19 中投天琪 1,542 -27
17 国泰君安 2,857 -1,300 华融融达期货 1,509 0 华闻期货 1,524 -25
18 渤海期货 2,652 2,106 海通期货 1,471 -113 鲁证期货 1,522 157
19 中辉期货 2,238 -627 广发期货 1,395 -8 华安期货 1,478 -1
20 招商期货 1,989 -979 鲁证期货 1,328 -17 国泰君安 1,452 -1
合计 118,610 -33,973 79,782 2,088 79,108 2,106
合约:SR209    日期:2022-03-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 7,713 -1,591 华泰期货 13,945 23 中粮期货 19,740 340
2 东证期货 7,030 1,020 中粮期货 7,679 188 宏源期货 6,447 126
3 国信期货 6,386 4,899 海通期货 6,520 30 海通期货 5,517 -7
4 渤海期货 6,131 -715 广发期货 4,948 468 华金期货 4,765 10
5 东吴期货 5,982 -3,464 华融融达期货 4,627 867 中投天琪 4,325 26
6 中钢期货 4,782 2,429 永安期货 3,615 -289 五矿期货 3,741 1
7 中信期货 4,372 -413 华金期货 3,558 65 首创期货 3,665 459
8 冠通期货 4,306 -29 光大期货 2,877 247 东证期货 3,639 255
9 银河期货 3,292 -1 国泰君安 2,502 455 新湖期货 3,151 -96
10 华泰期货 2,545 -2,562 鲁证期货 2,458 -9 华融融达期货 3,077 -8
11 新湖期货 2,025 782 银河期货 2,398 81 广发期货 2,881 40
12 国泰君安 1,997 404 前海期货 2,305 -2 国信期货 2,727 135
13 中信建投 1,891 696 方正中期 2,162 26 中辉期货 2,441 5
14 华融融达期货 1,835 -1,277 华安期货 2,087 41 华泰期货 2,405 386
15 广发期货 1,434 563 南华期货 2,043 -5 瑞达期货 2,256 54
16 首创期货 1,392 570 新湖期货 2,019 451 银河期货 2,225 133
17 中粮期货 1,326 294 浙商期货 1,954 -10 中信期货 1,926 38
18 光大期货 1,259 -243 瑞达期货 1,725 -109 东海期货 1,920 0
19 锦泰期货 1,244 178 国信期货 1,721 313 大地期货 1,785 -5
20 中辉期货 1,208 484 五矿期货 1,667 18 永安期货 1,747 -1
合计 68,150 2,024 72,810 2,849 80,380 1,891
合约:SR211    日期:2022-03-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 1,246 -97 广发期货 2,805 0 广发期货 2,800 0
2 中粮期货 554 -220 中信建投 2,541 22 中信建投 2,542 30
3 五矿期货 410 212 东证期货 2,374 40 东证期货 2,421 40
4 华闻期货 382 33 银河期货 1,668 5 浙商期货 1,658 51
5 永安期货 283 230 浙商期货 1,638 51 银河期货 1,635 5
6 国海良时 272 114 招商期货 1,512 -2 招商期货 1,489 -4
7 银河期货 246 -6 永安期货 1,362 -7 永安期货 1,348 -6
8 南华期货 240 158 国投安信期货 1,017 0 申银万国 1,030 8
9 申银万国 230 113 申银万国 1,011 2 国投安信期货 1,000 0
10 方正中期 209 152 南华期货 992 18 南华期货 992 18
11 中信建投 162 -10 方正中期 905 67 方正中期 901 68
12 中辉期货 109 57 国海良时 786 72 国海良时 750 50
13 浙商期货 102 -19 五矿期货 746 134 五矿期货 744 134
14 东证期货 88 24 中粮期货 677 41 中粮期货 679 37
15 一德期货 68 68 建信期货 500 0 建信期货 500 0
16 东吴期货 64 -24 华泰期货 114 -12 冠通期货 125 56
17 招商期货 54 -69 渤海期货 51 1 大地期货 65 0
18 国信期货 49 -5 国泰君安 24 -1 渤海期货 50 0
19 华泰期货 29 -512 瑞达期货 22 1 东吴期货 43 0
20 兴证期货 22 10 华联期货 22 0 新湖期货 35 2
合计 4,819 209 20,767 432 20,807 489
合约:SR301    日期:2022-03-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 678 474 东证期货 2,928 1 中粮期货 3,044 3
2 光大期货 614 224 国投安信期货 2,009 0 金元期货 2,452 0
3 首创期货 500 486 首创期货 1,621 0 国投安信期货 2,003 0
4 广州金控 430 337 广州金控 1,154 430 光大期货 1,930 462
5 华泰期货 264 225 东吴期货 1,094 0 华金期货 1,708 0
6 东吴期货 258 73 浙商期货 1,055 9 信达期货 1,010 -10
7 渤海期货 178 135 南华期货 956 13 东吴期货 1,007 0
8 中天期货 111 88 华泰期货 904 249 中天期货 519 -17
9 五矿期货 85 78 瑞达期货 621 10 首创期货 508 500
10 天风期货 70 40 天风期货 600 70 创元期货 384 1
11 徽商期货 51 32 中信期货 455 8 东兴期货 293 10
12 国泰君安 41 -51 光大期货 378 52 华安期货 254 1
13 中信期货 38 -1 金元期货 373 0 民生期货 235 0
14 华闻期货 25 -6 徽商期货 310 5 浙商期货 205 0
15 和合期货 20 0 华安期货 253 1 天风期货 200 0
16 中粮期货 17 5 东海期货 198 0 西部期货 200 0
17 迈科期货 14 8 冠通期货 190 0 渤海期货 155 0
18 宏源期货 14 -93 渤海期货 155 0 大地期货 73 0
19 南华期货 13 -17 东兴期货 139 0 先锋期货 47 0
20 申银万国 10 -3 中钢期货 135 0 九州期货 44 -1
合计 3,431 2,034 15,528 848 16,271 949

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-03-11 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小计 2251 0 2
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小计 1491 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 360 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 890 0 110
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 540 0 140
小计 540 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鹃花 1156 0
2122 1 桂花 104 0
小计 1313 0 500
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1439 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小计 1939 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 966 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘岭 722 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1722 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2685 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明阳 109 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 2349 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 晶龙 180 0 0
2122 1 柳兴 120 0
小计 300 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小计 1547 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 556 0 92
总计 31681 0 864

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/03/19627.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部