糖网 白糖期货 本周郑商所白糖期货主力合约持仓前10名以及其他合约持仓情况

本周郑商所白糖期货主力合约持仓前10名以及其他合约持仓情况

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

合约:SR405    日期:2024-03-22


总持仓以及其他合约持仓排行

品种:白糖SR    日期:2024-03-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 123,665 -13,751 中信期货 57,773 824 中粮期货 68,232 1,879
2 东证期货 64,512 -9,775 中粮期货 53,675 717 中信期货 51,730 171
3 国泰君安 36,020 -1,669 国泰君安 39,124 1,412 宏源期货 19,153 327
4 海通期货 30,562 -11,244 乾坤期货 32,540 1,547 国投安信期货 18,617 -1,424
5 华闻期货 26,268 -5,580 华泰期货 32,193 745 国泰君安 18,028 154
6 广发期货 24,472 -12,551 东证期货 29,861 362 永安期货 17,947 223
7 华泰期货 23,707 -13,004 银河期货 24,840 -20 华泰期货 17,824 -326
8 华西期货 22,337 1,150 东兴期货 13,843 614 光大期货 15,576 -435
9 光大期货 22,298 -7,463 中金财富 13,405 400 华融融达期货 14,570 -274
10 银河期货 20,427 -5,789 永安期货 12,756 223 东证期货 14,068 -988
11 徽商期货 16,961 -2,983 宏源期货 12,669 -101 银河期货 13,944 897
12 海证期货 16,726 7,096 国投安信期货 11,738 232 中金财富 13,150 40
13 中信建投 15,574 -6,324 海通期货 11,502 1,073 中信建投 12,024 679
14 渤海期货 12,843 -2,039 光大期货 11,271 439 徽商期货 10,622 542
15 国信期货 12,099 -4,050 五矿期货 10,089 3 华金期货 9,569 5
16 南华期货 10,869 1,893 浙商期货 9,587 232 国信期货 9,470 223
17 中粮期货 10,352 -2,253 一德期货 9,491 173 东兴期货 9,325 668
18 方正中期 7,627 -1,220 海证期货 8,358 -253 一德期货 9,297 472
19 东吴期货 6,969 -3,538 徽商期货 7,201 -239 浙商期货 8,886 879
20 东方财富 6,504 -736 中泰期货 6,882 -25 中州期货 7,959 252
合计 510,792 -93,830 408,798 8,358 359,991 3,964
合约:SR405    日期:2024-03-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 111,517 -9,000 中信期货 41,689 631 中粮期货 53,025 668
2 东证期货 47,808 -1,960 中粮期货 30,302 -11 中信期货 38,608 -90
3 国泰君安 28,284 893 国泰君安 30,119 1,489 国投安信期货 13,468 -1,288
4 华闻期货 22,642 -4,597 乾坤期货 28,997 -149 国泰君安 13,393 277
5 华西期货 22,191 1,632 东证期货 24,421 235 宏源期货 11,994 218
6 海通期货 21,921 -8,686 银河期货 22,911 151 永安期货 11,019 184
7 光大期货 17,963 -3,820 华泰期货 22,766 568 华融融达期货 10,589 -211
8 海证期货 16,002 7,625 中金财富 10,908 232 光大期货 9,854 -772
9 广发期货 14,604 -6,179 宏源期货 9,652 -96 中信建投 9,351 721
10 银河期货 14,456 -2,349 海通期货 9,371 699 华泰期货 8,704 23
11 徽商期货 14,280 -2,806 国投安信期货 9,109 145 东证期货 8,317 -947
12 华泰期货 14,189 -1,140 永安期货 8,716 161 中金财富 8,221 -44
13 中信建投 12,276 -1,605 东兴期货 7,974 416 银河期货 8,213 589
14 渤海期货 7,746 -808 中融汇信 6,388 -732 浙商期货 6,903 941
15 方正中期 6,546 -417 海证期货 5,915 -106 徽商期货 6,692 409
16 国信期货 6,525 -1,815 光大期货 4,929 87 东兴期货 6,599 398
17 南华期货 6,039 1,386 中泰期货 4,744 0 国新国证期货 6,097 13
18 东方财富 5,848 -727 新湖期货 4,638 -88 信达期货 5,818 -31
19 中粮期货 5,645 -1,951 中金期货 4,544 141 中州期货 5,793 135
20 中泰期货 4,958 -1,142 广发期货 4,412 27 方正中期 5,741 173
合计 401,440 -37,466 292,505 3,800 248,399 1,366
合约:SR407    日期:2024-03-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 2,404 350 乾坤期货 3,091 1,499 中粮期货 1,829 0
2 国信期货 1,551 -287 华泰期货 1,196 -12 华泰期货 1,581 115
3 海通期货 1,537 -620 东兴期货 1,115 237 一德期货 1,012 150
4 乾坤期货 1,499 504 一德期货 1,100 0 中财期货 963 1
5 国泰君安 1,386 -190 东证期货 836 314 银河期货 921 -26
6 永安期货 1,190 -498 国泰君安 538 -195 永安期货 630 64
7 南华期货 1,154 15 五矿期货 533 0 浙商期货 629 -3
8 银河期货 1,005 -715 南华期货 513 -56 国信期货 523 266
9 招商期货 873 -292 中天期货 447 0 中天期货 448 0
10 中信建投 842 -1,471 浙商期货 426 -24 国泰君安 423 9
11 浙商期货 559 24 宁证期货 375 0 上海中期 402 0
12 中信期货 515 -750 永安期货 354 92 中信期货 385 17
13 华泰期货 495 -631 光大期货 337 70 宁证期货 383 0
14 锦泰期货 492 -508 上海中期 303 3 东证期货 362 46
15 中粮期货 431 -788 中粮期货 290 -235 五矿期货 358 -1
16 东吴期货 376 107 国信期货 189 -101 平安期货 235 4
17 广发期货 271 -169 中信期货 187 -10 海通期货 228 7
18 西部期货 246 -31 东吴期货 187 -5 华融融达期货 204 5
19 海证期货 243 71 瑞达期货 181 28 中信建投 203 5
20 东兴期货 241 -460 银河期货 171 -9 华金期货 194 70
合计 17,310 -6,339 12,369 1,596 11,913 729
合约:SR409    日期:2024-03-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 13,799 -7,067 中粮期货 22,628 904 中信期货 12,580 244
2 中信期货 11,567 -3,175 中信期货 15,790 183 中粮期货 11,402 1,191
3 广发期货 9,517 -6,132 国泰君安 7,819 104 宏源期货 7,086 120
4 华泰期货 8,745 -11,396 华泰期货 7,694 211 华泰期货 6,936 -484
5 海通期货 6,874 -1,828 浙商期货 6,983 427 一德期货 5,994 83
6 国泰君安 6,228 -2,079 一德期货 6,482 8 永安期货 5,914 -25
7 渤海期货 5,018 -893 光大期货 5,513 268 光大期货 5,533 347
8 银河期货 4,810 -2,338 五矿期货 4,843 323 华金期货 5,384 -23
9 中粮期货 4,177 918 东兴期货 4,452 -39 东证期货 5,186 -96
10 光大期货 4,121 -3,460 东证期货 4,034 -141 国投安信期货 5,119 -29
11 国信期货 3,848 -1,276 西部期货 3,856 15 中金财富 4,911 84
12 南华期货 3,655 513 永安期货 3,583 -34 国信期货 4,806 -12
13 华闻期货 3,405 -399 徽商期货 3,036 -107 银河期货 4,650 326
14 中信建投 2,410 -3,195 中金财富 2,491 168 国泰君安 3,940 -134
15 徽商期货 2,350 -166 国投安信期货 2,488 87 徽商期货 3,573 111
16 金瑞期货 1,882 121 宏源期货 2,331 15 华融融达期货 3,067 -61
17 永安期货 1,881 -1,329 海证期货 2,076 20 海通期货 2,606 -29
18 宝城期货 1,875 8 海通期货 2,016 361 东兴期货 2,592 255
19 五矿期货 1,679 1,114 中泰期货 1,891 -2 弘业期货 2,325 141
20 宏源期货 1,643 -328 华闻期货 1,883 81 海证期货 2,050 -179
合计 99,484 -42,387 111,889 2,852 105,654 1,830

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2024/03/29394.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部