糖网 白糖期货 4月29日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

4月29日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR205 5,771.00 5,809.00 5,745.00 5,790.00 5,783.00 2.00 -5.00 4,177 14,076 -928
SR207 5,816.00 5,852.00 5,779.00 5,825.00 5,819.00 -12.00 -18.00 68,080 119,993 -2,755
SR209 5,860.00 5,902.00 5,828.00 5,876.00 5,869.00 -5.00 -12.00 265,566 398,217 2,147
SR211 5,897.00 5,944.00 5,870.00 5,919.00 5,910.00 -4.00 -13.00 13,899 41,342 435
SR301 6,041.00 6,087.00 6,018.00 6,067.00 6,057.00 19.00 9.00 5,658 38,927 -739
SR303 6,043.00 6,088.00 6,031.00 6,072.00 6,062.00 16.00 6.00 17 464 -2
小计 357,397 613,019 -1,842

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 88,179 18,098 中粮期货 50,604 1,846 中粮期货 95,332 -6,800
2 海通期货 65,553 19,063 华泰期货 43,564 3,032 中信期货 51,500 2,009
3 中信期货 61,510 10,383 光大期货 37,648 814 银河期货 38,807 4,537
4 光大期货 34,148 3,524 中信期货 31,844 -2,767 东证期货 34,849 2,668
5 银河期货 31,231 6,144 东证期货 30,867 -3,851 华泰期货 30,323 3,116
6 中粮期货 25,530 11,077 银河期货 19,900 1,512 国泰君安 19,548 332
7 华泰期货 23,706 3,940 永安期货 16,989 706 永安期货 19,169 -25
8 新湖期货 22,370 5,739 浙商期货 15,816 161 中投天琪 19,089 785
9 华闻期货 19,193 4,556 五矿期货 14,332 129 国投安信期货 17,894 401
10 中辉期货 13,926 7,163 中信建投 13,488 478 浙商期货 13,274 -233
11 申银万国 13,142 3,894 海通期货 12,503 -511 宏源期货 12,708 -179
12 南华期货 12,063 3,049 华融融达期货 11,315 522 海通期货 11,625 294
13 国泰君安 11,504 2,034 首创期货 11,194 394 中信建投 11,389 -38
14 方正中期 9,899 2,554 宏源期货 11,064 627 五矿期货 11,383 -271
15 国海良时 9,751 2,876 创元期货 10,653 -8 招商期货 10,937 18
16 浙商期货 9,140 830 国泰君安 10,567 -576 兴证期货 10,465 698
17 华安期货 9,078 4,793 广发期货 10,491 -496 南华期货 8,020 -102
18 永安期货 9,057 1,137 方正中期 10,415 -821 华金期货 7,692 -894
19 中信建投 7,990 2,861 前海期货 10,018 902 广发期货 7,602 40
20 冠通期货 7,910 1,590 招商期货 9,490 160 方正中期 7,529 8
合计 484,880 115,305 382,762 2,253 439,135 6,364
合约:SR205    日期:2022-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 1,690 1,682 中粮期货 9,567 -579 中信期货 5,164 -124
2 中粮期货 1,495 18 银河期货 2,586 1,650 银河期货 2,218 0
3 国信期货 812 317 浙商期货 940 -4 华金期货 1,318 0
4 中信期货 783 -235 首创期货 300 -9 中粮期货 1,174 -90
5 华泰期货 279 -226 中州期货 252 -2 国泰君安 1,117 26
6 广发期货 251 -102 华融融达期货 100 98 华泰期货 1,032 -212
7 光大期货 249 -173 华泰期货 93 -1 东兴期货 670 -133
8 宏源期货 177 110 五矿期货 84 -17 中信建投 510 0
9 华融融达期货 142 59 中财期货 50 -78 鲁证期货 277 -3
10 徽商期货 138 100 光大期货 37 -248 西南期货 230 0
11 东兴期货 133 -5 锦泰期货 23 -10 锦泰期货 102 0
12 首创期货 129 121 中信期货 20 -29 大有期货 96 -1
13 渤海期货 123 61 兴证期货 5 -72 首创期货 90 -120
14 方正中期 115 83 华联期货 4 -75 海通期货 29 -5
15 物产中大 110 110 广发期货 4 -239 西部期货 18 0
16 国投安信期货 97 45 平安期货 4 -19 华融融达期货 14 0
17 广州期货 87 56 国贸期货 3 -2 新湖期货 14 -1
18 中财期货 78 78 国投安信期货 1 -15 东方财富 3 -1
19 华联期货 75 61 鲁证期货 1 -19
20 兴证期货 72 13 福能期货 1 -2
合计 7,035 2,173 14,075 328 14,076 -664
合约:SR207    日期:2022-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 22,474 7,267 东证期货 15,683 505 东证期货 16,347 570
2 东证期货 18,685 4,308 华泰期货 9,509 962 华泰期货 9,434 930
3 银河期货 6,683 1,178 银河期货 9,142 234 银河期货 7,493 -9
4 申银万国 6,624 2,339 中信建投 7,633 431 浙商期货 7,053 2
5 光大期货 6,611 1,208 浙商期货 6,486 96 招商期货 6,190 -101
6 中粮期货 5,685 490 招商期货 6,027 -192 永安期货 6,108 421
7 国海良时 5,600 1,700 永安期货 5,737 364 中信建投 6,067 3
8 中信期货 4,594 350 五矿期货 5,518 -144 五矿期货 5,715 -118
9 南华期货 4,587 667 国海良时 4,683 -246 国海良时 4,745 -232
10 新湖期货 4,411 1,719 方正中期 3,826 -262 方正中期 4,092 -257
11 中辉期货 3,791 2,890 申银万国 3,624 -406 中粮期货 3,973 -74
12 方正中期 3,697 982 宝城期货 2,614 14 中信期货 3,812 300
13 国贸期货 3,450 3,189 南华期货 2,459 -4 申银万国 3,260 -130
14 中原期货 3,254 996 华融融达期货 2,107 -7 宝城期货 2,615 -1
15 浙商期货 3,172 745 广发期货 2,092 -16 南华期货 2,542 -25
16 华泰期货 2,970 460 中粮期货 2,018 -21 华西期货 1,715 9
17 华安期货 2,803 2,777 中信期货 1,751 -530 华融融达期货 1,703 3
18 招商期货 2,769 1,032 华西期货 1,706 0 广发期货 1,440 2
19 五矿期货 2,698 547 平安期货 1,561 382 国泰君安 1,334 -65
20 冠通期货 2,596 641 国泰君安 1,393 154 新湖期货 1,273 45
合计 117,154 35,485 95,569 1,314 96,911 1,273
合约:SR209    日期:2022-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 67,316 14,102 中粮期货 37,307 2,443 中粮期货 78,369 -6,762
2 中信期货 55,364 10,001 光大期货 36,318 774 中信期货 38,229 1,991
3 海通期货 39,195 10,855 中信期货 24,676 -2,209 银河期货 25,331 4,712
4 光大期货 26,280 2,997 华泰期货 24,415 1,072 中投天琪 17,991 718
5 华闻期货 18,222 6,082 海通期货 10,296 -506 国泰君安 16,957 415
6 华泰期货 18,119 3,559 创元期货 10,082 -14 东证期货 14,625 2,123
7 新湖期货 17,928 4,063 永安期货 10,069 363 国投安信期货 14,433 323
8 银河期货 17,828 2,668 前海期货 10,018 902 华泰期货 13,238 1,393
9 中粮期货 16,219 10,230 宏源期货 9,544 806 宏源期货 12,584 -168
10 中辉期货 10,022 4,448 华融融达期货 8,617 426 永安期货 12,143 -467
11 国泰君安 9,907 1,730 国泰君安 8,548 -714 海通期货 10,759 275
12 永安期货 8,006 3,804 东证期货 7,377 -4,347 兴证期货 10,106 644
13 海证期货 7,001 -8,951 兴证期货 7,264 473 瑞达期货 6,950 36
14 宏源期货 6,884 3,919 新湖期货 6,998 -253 国信期货 5,615 251
15 南华期货 5,648 2,114 中州期货 6,601 649 华融融达期货 5,052 -1,314
16 华安期货 5,531 1,798 首创期货 6,552 397 首创期货 4,837 -347
17 东方财富 5,472 1,550 东兴期货 6,458 35 南华期货 4,267 -76
18 徽商期货 5,298 1,323 广发期货 6,436 -247 广发期货 4,133 38
19 华融融达期货 5,090 2,699 上海大陆 6,159 202 东海期货 3,692 2
20 浙商期货 5,028 155 银河期货 5,788 -374 英大期货 3,545 1
合计 350,358 79,146 249,523 -122 302,856 3,788
合约:SR211    日期:2022-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 4,918 543 华泰期货 6,713 988 华泰期货 6,550 1,000
2 海通期货 3,839 950 中信期货 4,085 0 中信期货 4,091 20
3 华泰期货 2,122 121 东证期货 3,512 -2 东证期货 3,831 -5
4 东证期货 2,079 -142 浙商期货 2,733 2 浙商期货 2,791 4
5 冠通期货 1,778 -112 中信建投 2,569 4 中信建投 2,672 1
6 申银万国 1,691 364 银河期货 2,338 1 银河期货 2,457 -169
7 五矿期货 1,526 27 五矿期货 2,246 2 五矿期货 2,253 2
8 方正中期 1,166 118 招商期货 2,043 13 招商期货 1,992 -5
9 招商期货 1,120 285 广发期货 1,929 1 广发期货 1,925 0
10 南华期货 1,068 241 申银万国 1,332 1 方正中期 1,302 -21
11 上海中期 1,016 1,016 方正中期 1,325 -21 申银万国 1,169 10
12 浙商期货 910 153 南华期货 1,100 1 南华期货 1,107 3
13 国海良时 895 -123 国投安信期货 1,012 -5 国投安信期货 1,001 0
14 中粮期货 753 -978 鲁证期货 965 0 鲁证期货 953 2
15 中信建投 537 127 永安期货 919 29 国海良时 930 -61
16 国信期货 319 52 国海良时 905 -70 永安期货 914 22
17 中衍期货 300 300 江苏东华 820 0 江苏东华 820 0
18 锦泰期货 231 137 渤海期货 625 0 渤海期货 628 -18
19 中钢期货 200 200 中粮期货 538 5 冠通期货 561 172
20 光大期货 192 -52 建信期货 502 0 中粮期货 541 4
合计 26,660 3,227 38,211 949 38,488 961
合约:SR301    日期:2022-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,378 1,317 东证期货 4,295 2 中粮期货 11,275 122
2 光大期货 816 -456 首创期货 4,206 1 华金期货 4,302 -258
3 华金期货 746 -1,377 华泰期货 2,830 11 金元期货 3,554 300
4 南华期货 728 -5 东吴期货 2,309 5 光大期货 2,626 37
5 华安期货 677 671 浙商期货 2,297 5 国投安信期货 2,147 -1
6 中信期货 663 213 国投安信期货 2,027 0 东吴期货 2,059 -4
7 首创期货 466 -860 东兴期货 1,741 248 海证期货 1,556 1
8 倍特期货 450 449 海证期货 1,565 1 银河期货 1,308 3
9 国泰君安 421 19 中信期货 1,312 1 信达期货 1,090 1
10 中信建投 388 213 瑞达期货 1,291 3 广州期货 976 56
11 东兴期货 316 241 中粮期货 1,174 -2 中天期货 834 1
12 金元期货 300 280 金元期货 1,124 0 渤海期货 788 -49
13 渤海期货 276 -66 五矿期货 1,096 24 宝城期货 650 0
14 广州期货 256 119 南华期货 983 -46 中辉期货 519 -1
15 华西期货 216 -90 海通期货 939 0 建信期货 501 0
16 华泰期货 216 26 渤海期货 801 -11 国贸期货 429 -2
17 华融融达期货 209 153 广州金控 801 0 东兴期货 398 0
18 金鹏期货 186 186 中天期货 672 -20 东海期货 359 0
19 创元期货 143 44 天风期货 606 0 西部期货 356 0
20 福能期货 140 131 中辉期货 519 -4 浙商期货 320 1
合计 8,991 1,208 32,588 218 36,047 207

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-04-29 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 950 -100 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小计 2101 -100 0
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 5847 0
2122 1 上上玉棠 293 193
2122 1 400 400
2122 1 玉棠 108 0
小计 7989 593 211
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 1000 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 498 0 140
小计 498 0 285
0434 广西贵港 2122 1 大明山 37 0 0
2122 1 杜鹃花 1656 0
2122 1 桂花 242 0
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 4905 0 389
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2025 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6550 -20 0
小计 6550 -20 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1309 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1989 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 108 0 180
2122 1 甘岭 239 0
2122 1 中糖 470 0
小计 817 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
小计 0 0 158
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 535 0
2122 1 凌雪 500 0
2122 1 雪仙 296 0
小计 1828 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2765 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 2747 0 0
2122 1 明阳 622 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 4589 0 870
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 桂宝 200 0 0
2122 1 晶龙 180 0
2122 1 柳兴 760 0
小计 1140 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
2122 1 三冠 1039 0
小计 2586 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 648 0 152
总计 48250 473 2225

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/04/20457.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部