2022-04-25–2022-04-29行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR205 | 5,877.00 | 5,886.00 | 5,745.00 | 5,790.00 | -130.00 | -137.00 | 14,076 | -19,322 | 5,783.00 | 38,750 |
| SR207 | 5,946.00 | 5,946.00 | 5,779.00 | 5,825.00 | -155.00 | -161.00 | 119,993 | -12,635 | 5,819.00 | 350,451 |
| SR209 | 5,990.00 | 5,993.00 | 5,828.00 | 5,876.00 | -151.00 | -158.00 | 398,217 | -8,258 | 5,869.00 | 1,416,810 |
| SR211 | 6,017.00 | 6,033.00 | 5,870.00 | 5,919.00 | -148.00 | -157.00 | 41,342 | 4,771 | 5,910.00 | 96,692 |
| SR301 | 6,136.00 | 6,138.00 | 6,018.00 | 6,067.00 | -96.00 | -106.00 | 38,927 | -1,975 | 6,057.00 | 28,933 |
| SR303 | 6,120.00 | 6,131.00 | 6,031.00 | 6,072.00 | -97.00 | -107.00 | 464 | -493 | 6,062.00 | 580 |
| 小计 | 613,019 | 1,932,216 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2022/04/20459.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
