糖网 白糖期货 白糖期货持仓排行(2023-04-28)

白糖期货持仓排行(2023-04-28)

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

郑商所白糖期货持仓排行:(2023-04-28  本月第19个交易日  本年第78个交易日)

品种:白糖SR    日期:2023-04-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 378,210 -11,043 中信期货 106,557 -777 中粮期货 107,229 2,324
2 海通期货 356,376 54,426 中粮期货 70,794 -5,366 中信期货 69,621 1,028
3 中信期货 206,829 25,364 东证期货 67,049 8,046 东证期货 56,935 -3,230
4 光大期货 116,298 26,650 华泰期货 66,172 3,468 中信建投 48,593 1,154
5 国泰君安 98,523 20,355 国泰君安 53,155 3,724 国泰君安 44,038 -1,999
6 银河期货 93,057 10,983 银河期货 47,331 2,209 光大期货 43,494 -180
7 广发期货 85,239 37,476 永安期货 45,979 -743 银河期货 41,966 -184
8 东吴期货 76,601 7,697 中信建投 39,174 271 方正中期 38,657 -4,175
9 华泰期货 76,351 6,587 浙商期货 37,949 -9,396 浙商期货 38,569 -9,336
10 中信建投 75,459 20,995 国投安信期货 37,531 2,336 永安期货 34,426 1,480
11 华闻期货 63,828 31,651 海通期货 30,263 1,604 华泰期货 34,175 -681
12 浙商期货 61,604 31,065 方正中期 28,879 -5,281 广发期货 30,754 1,586
13 华西期货 60,377 -31,529 宏源期货 28,663 2,212 招商期货 29,677 -699
14 渤海期货 55,243 11,664 东海期货 27,776 212 南华期货 27,999 -161
15 国信期货 53,168 11,799 招商期货 27,521 -1,324 华西期货 26,092 1,650
16 五矿期货 52,672 33,851 南华期货 26,335 -62 东海期货 23,952 52
17 徽商期货 48,129 10,068 华西期货 25,557 1,527 海通期货 21,856 -1,962
18 方正中期 46,964 15,399 中金财富 25,379 965 徽商期货 18,838 1,206
19 海证期货 45,754 309 广发期货 24,914 79 五矿期货 18,636 -16,492
20 东方财富 44,020 -6,851 中金期货 22,358 -112 东方财富 18,504 109
合计 2,094,702 306,916 839,336 3,592 774,011 -28,510
合约:SR305    日期:2023-04-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 2,636 1,904 中粮期货 5,026 -384 中粮期货 3,706 -132
2 瑞达期货 1,368 1,060 国泰君安 2,845 -1,895 银河期货 2,562 -64
3 中粮期货 1,164 -837 银河期货 2,000 -224 光大期货 1,500 -299
4 国信期货 961 107 浙商期货 1,947 -1 浙商期货 1,185 -63
5 华泰期货 959 17 中财期货 513 -483 宝城期货 1,029 -76
6 宝城期货 906 -50 财信期货 500 -3 华融融达期货 975 -16
7 中财期货 877 511 华泰期货 252 -67 兴证期货 645 -28
8 徽商期货 722 524 中信建投 30 -27 东兴期货 430 -2
9 银河期货 704 -1,707 摩根大通 21 0 华泰期货 400 -820
10 浙商期货 660 604 瑞达期货 20 -403 中信期货 159 -86
11 东吴期货 633 -308 光大期货 18 -4 大地期货 155 -23
12 兴证期货 593 580 宝城期货 10 -36 中原期货 120 -30
13 中信期货 581 -68 佛山金控 8 0 中财期货 65 -12
14 美尔雅 480 -721 新湖期货 6 -10 国泰君安 58 -329
15 长江期货 456 38 国贸期货 5 -4 中信建投 47 -93
16 光大期货 327 244 锦泰期货 2 -13 中泰期货 32 -89
17 南华期货 262 2 紫金天风 1 -14 瑞达期货 30 -587
18 弘业期货 254 232 国贸期货 22 -14
19 广发期货 249 131 大越期货 20 -7
20 东证期货 237 -502 五矿期货 15 -16
合计 15,029 1,761 13,204 -3,568 13,155 -2,786
合约:SR307    日期:2023-04-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 299,104 -26,892 中信期货 53,210 -455 中粮期货 52,480 2,922
2 海通期货 269,424 28,023 东证期货 41,804 8,026 中信期货 30,105 904
3 中信期货 166,915 24,071 国泰君安 35,937 4,928 中信建投 29,652 792
4 光大期货 91,524 24,089 华泰期货 33,735 1,691 东证期货 28,570 -3,486
5 国泰君安 82,601 17,046 银河期货 25,397 1,957 银河期货 24,164 -156
6 中信建投 58,605 16,441 永安期货 24,214 -733 方正中期 23,487 -5,204
7 银河期货 58,301 10,312 中信建投 22,986 -85 招商期货 20,560 -774
8 华闻期货 57,228 30,520 海通期货 19,164 3,960 国泰君安 18,291 -623
9 东吴期货 50,634 8,877 中粮期货 19,077 -3,037 光大期货 18,221 -106
10 广发期货 46,661 22,038 方正中期 18,531 -5,884 南华期货 16,970 93
11 华泰期货 45,148 1,502 招商期货 17,990 -1,350 华西期货 16,481 1,382
12 渤海期货 43,740 17,084 东海期货 17,813 324 东海期货 15,795 68
13 浙商期货 43,631 23,360 南华期货 16,204 13 浙商期货 15,494 -9,458
14 五矿期货 40,844 27,454 华西期货 16,189 1,279 华泰期货 14,349 367
15 海证期货 40,796 -2,686 浙商期货 11,460 -11,031 永安期货 14,272 350
16 方正中期 39,718 14,639 国投安信期货 11,427 2,370 东方财富 11,767 -249
17 华西期货 37,459 -34,258 广发期货 10,508 -36 广发期货 11,468 1,479
18 东方财富 36,638 -5,144 新湖期货 10,447 58 首创期货 10,443 157
19 徽商期货 35,665 6,288 国新国证期货 9,604 1,503 申银万国 10,114 -1,107
20 国信期货 27,633 4,959 申银万国 9,005 132 中州期货 9,995 1,034
合计 1,572,269 207,723 424,702 3,630 392,678 -11,615
合约:SR309    日期:2023-04-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 68,258 15,398 中粮期货 36,329 -2,466 中粮期货 46,101 20
2 海通期货 66,728 22,522 中信期货 35,051 -548 中信期货 26,232 219
3 广发期货 34,968 17,179 宏源期货 20,396 217 光大期货 22,067 173
4 中信期货 32,685 -181 中金期货 20,127 -106 国泰君安 20,311 -1,210
5 华泰期货 28,291 4,721 国投安信期货 17,440 29 东证期货 18,946 442
6 银河期货 27,451 4,257 东证期货 17,159 58 广发期货 15,580 234
7 东吴期货 22,706 -1,440 中金财富 17,079 4 永安期货 10,460 700
8 光大期货 21,512 1,542 华泰期货 15,793 1,266 华泰期货 9,960 69
9 国信期货 21,331 4,787 光大期货 14,816 -1,697 中信建投 9,561 500
10 华西期货 17,313 2,561 国泰君安 13,337 702 中泰期货 9,416 29
11 浙商期货 13,898 6,891 永安期货 12,397 -111 徽商期货 8,679 350
12 锦泰期货 11,907 885 广发期货 11,254 232 宏源期货 8,567 1,542
13 国泰君安 11,654 3,186 东兴期货 10,762 1,404 海证期货 8,409 407
14 渤海期货 10,862 -5,507 华金期货 10,598 79 国信期货 7,481 1,320
15 中信建投 10,848 2,812 银河期货 9,967 503 长江期货 6,701 67
16 中粮期货 10,316 2,623 华融融达期货 9,484 127 浙商期货 6,606 -1,071
17 徽商期货 8,980 2,474 浙商期货 9,241 373 东兴期货 6,397 -50
18 宏源期货 6,745 2,375 首创期货 8,739 1,223 宝城期货 5,970 -4
19 东方财富 6,709 -955 创元期货 8,536 1,033 东方财富 5,780 462
20 中州期货 6,256 1,519 中信建投 7,320 404 渤海期货 5,570 58
合计 439,418 87,649 305,825 2,726 258,794 4,257
合约:SR311    日期:2023-04-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 18,097 3,670 浙商期货 14,892 1,256 浙商期货 14,960 1,244
2 东证期货 8,914 132 中信期货 14,516 4 中信期货 11,411 -196
3 五矿期货 6,421 2,685 五矿期货 12,444 800 五矿期货 11,373 965
4 中信建投 5,557 1,789 华泰期货 10,765 361 银河期货 9,779 -93
5 银河期货 5,136 -2,106 银河期货 9,862 195 方正中期 9,351 519
6 锦泰期货 4,765 1,127 永安期货 9,256 93 永安期货 9,217 457
7 华西期货 4,688 -47 方正中期 9,187 473 东证期货 8,998 -146
8 中信期货 3,876 889 中信建投 8,670 -31 中信建投 8,930 -26
9 浙商期货 3,134 508 南华期货 7,251 19 华泰期货 7,604 -293
10 广发期货 3,095 -1,604 华西期货 7,139 8 南华期货 7,307 30
11 中粮期货 2,875 2 东证期货 7,078 14 招商期货 7,155 15
12 南华期货 2,521 719 招商期货 7,024 6 华西期货 7,142 8
13 永安期货 2,228 1,156 海通期货 6,589 134 海通期货 6,458 251
14 招商期货 2,129 880 中粮期货 6,398 258 东海期货 5,422 -32
15 东吴期货 2,008 453 国投安信期货 6,264 10 一德期货 4,661 -6
16 光大期货 1,959 683 东海期货 5,557 16 宝城期货 4,606 22
17 申银万国 1,950 -1,161 广发期货 2,753 -4 国泰君安 4,170 5
18 国信期货 1,871 1,252 宏源期货 2,157 31 弘业期货 3,373 4
19 东海期货 1,698 700 东兴期货 1,970 20 广发期货 3,242 51
20 华泰期货 1,428 556 中金财富 1,724 -2 中粮期货 1,864 -213
合计 84,350 12,283 151,496 3,661 147,023 2,566
合约:SR401    日期:2023-04-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,633 516 华泰期货 5,584 217 金元期货 3,511 224
2 海通期货 1,979 291 中粮期货 3,745 263 中粮期货 2,755 -212
3 锦泰期货 1,827 396 中信期货 2,766 126 华融融达期货 2,271 0
4 东证期货 1,689 822 国投安信期货 2,395 5 华泰期货 1,761 -8
5 银河期货 1,443 251 首创期货 1,912 503 中信期货 1,689 177
6 徽商期货 1,399 108 五矿期货 1,871 -40 海证期货 1,662 -270
7 国信期货 1,350 675 华金期货 1,708 67 上海大陆 1,261 65
8 华西期货 882 180 英大期货 1,581 -24 申银万国 1,206 -52
9 华闻期货 866 -432 海通期货 1,571 -5 光大期货 1,159 114
10 光大期货 794 128 东兴期货 1,396 -3 国泰君安 1,143 142
11 中粮期货 781 559 中州期货 1,124 -2 海通期货 867 96
12 弘业期货 774 428 东证期货 1,007 -53 宝城期货 816 10
13 国泰君安 748 -196 国泰君安 919 -14 东兴期货 802 0
14 方正中期 642 328 宏源期货 851 -34 华金期货 756 6
15 东吴期货 610 124 徽商期货 670 26 徽商期货 642 135
16 新湖期货 596 -167 东海期货 637 -53 银河期货 600 205
17 瑞达期货 595 137 新湖期货 592 480 瑞达期货 570 -281
18 创元期货 586 316 混沌天成期货 424 212 国投安信期货 520 12
19 首创期货 564 491 浙商期货 409 7 宏源期货 492 115
20 齐盛期货 540 338 广发期货 396 -99 永安期货 454 93
合计 21,298 5,293 31,558 1,579 24,937 571

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2023/04/24661.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部