糖网 白糖期货 6月2日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

6月2日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:2023-06-02  本月第2个交易日  本年第100个交易日

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR307 7,020.00 7,025.00 6,802.00 6,891.00 6,889.00 -93.00 -95.00 347,011 189,782 -47,334
SR309 6,932.00 6,943.00 6,666.00 6,750.00 6,761.00 -116.00 -105.00 1,626,488 565,600 1,871
SR311 6,740.00 6,767.00 6,507.00 6,571.00 6,622.00 -83.00 -32.00 169,852 205,101 -42,923
SR401 6,680.00 6,692.00 6,440.00 6,502.00 6,528.00 -79.00 -53.00 197,228 137,312 16,128
SR403 6,548.00 6,574.00 6,307.00 6,383.00 6,395.00 -91.00 -79.00 70,083 60,172 35,047
SR405 6,498.00 6,505.00 6,256.00 6,337.00 6,343.00 -94.00 -88.00 5,916 7,199 2,059
小计 2,416,578 1,165,166 -35,152

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2023-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 502,496 225,158 中粮期货 108,117 9,745 中信期货 80,635 2,260
2 中信期货 419,212 165,302 中信期货 104,671 -1,752 中粮期货 65,718 -5,526
3 海通期货 353,010 145,138 国泰君安 54,428 -6,693 国泰君安 53,223 637
4 华闻期货 263,996 157,061 华泰期货 45,433 -2,640 中信建投 39,372 -74
5 国泰君安 227,948 135,109 银河期货 40,372 -777 东证期货 39,107 -11,668
6 光大期货 211,285 98,846 国投安信期货 37,165 17 光大期货 37,885 -4,328
7 华泰期货 167,611 86,351 东证期货 36,416 -18,002 银河期货 37,807 -272
8 广发期货 151,606 72,835 中信建投 35,967 2,743 广发期货 33,025 -1,513
9 银河期货 148,439 52,723 永安期货 34,902 8,315 华泰期货 32,085 -805
10 国信期货 121,226 62,676 光大期货 33,453 1,895 方正中期 29,634 186
11 徽商期货 91,252 38,652 浙商期货 32,269 -5,068 浙商期货 26,624 -3,862
12 中信建投 86,995 43,315 宏源期货 27,251 -676 海通期货 25,577 -2,769
13 东吴期货 73,268 38,653 中金财富 25,773 -92 徽商期货 25,516 144
14 渤海期货 69,387 42,744 五矿期货 25,478 728 招商期货 24,666 2,650
15 中辉期货 67,057 38,082 海通期货 24,749 -1,157 南华期货 24,164 -8,187
16 浙商期货 66,056 24,956 东兴期货 24,663 3,990 永安期货 23,805 2,983
17 华西期货 65,921 29,738 广发期货 24,090 -2,493 五矿期货 20,573 -668
18 方正中期 65,493 29,959 南华期货 20,372 -1,802 宝城期货 19,263 945
19 东方财富 63,689 32,073 招商期货 19,704 693 华西期货 18,466 -344
20 南华期货 61,533 26,422 华西期货 17,675 -483 东方财富 18,340 -2,434
合计 3,277,480 1,545,793 772,948 -13,509 675,485 -32,645
合约:SR307    日期:2023-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 60,142 21,715 国泰君安 22,888 -11,890 中粮期货 22,734 -5,495
2 海通期货 56,280 14,771 中粮期货 20,545 -725 中信期货 18,549 -2,246
3 国泰君安 43,048 29,773 中信期货 19,970 -1,299 光大期货 9,368 -1,349
4 光大期货 37,785 20,860 银河期货 7,236 -969 银河期货 8,693 -892
5 银河期货 33,765 13,339 东兴期货 6,567 617 国泰君安 8,158 -260
6 华泰期货 33,479 22,816 光大期货 5,293 1,118 华泰期货 6,528 -794
7 国信期货 27,381 16,499 华泰期货 5,101 -797 浙商期货 5,956 -1,607
8 中信期货 26,377 11,573 东证期货 5,007 -4,491 广发期货 5,217 -920
9 华闻期货 26,360 12,596 国投安信期货 4,918 -273 东方财富 4,884 -1,342
10 广发期货 24,116 14,033 永安期货 4,725 -838 新湖期货 4,256 -529
11 渤海期货 16,512 11,557 国新国证期货 4,611 598 平安期货 3,745 -542
12 东吴期货 13,463 8,897 创元期货 4,197 158 徽商期货 3,319 -1,379
13 浙商期货 12,240 3,874 广发期货 4,099 -2,162 方正中期 3,130 -526
14 中粮期货 11,734 9,336 海通期货 3,221 -627 永安期货 2,833 -650
15 华西期货 11,730 5,331 宝城期货 3,165 -161 中原期货 2,832 -1,137
16 申银万国 11,136 8,730 宏源期货 2,974 -561 东证期货 2,750 -1,575
17 徽商期货 10,778 5,059 新湖期货 2,937 -612 中州期货 2,714 -2,509
18 东方财富 9,909 5,968 东海期货 2,810 -31 中信建投 2,671 -732
19 永安期货 8,872 6,262 方正中期 2,572 220 华安期货 2,537 -168
20 南华期货 8,845 3,991 五矿期货 2,561 18 南华期货 2,510 -107
合计 483,952 246,980 135,397 -22,707 123,384 -24,759
合约:SR309    日期:2023-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 364,106 144,628 中粮期货 59,366 7,156 中信期货 37,235 2,259
2 东证期货 315,017 146,781 中信期货 53,709 -2,325 国泰君安 32,372 888
3 海通期货 249,932 111,078 永安期货 26,961 8,413 中粮期货 31,069 -3,511
4 华闻期货 230,396 142,631 中金财富 23,533 -69 光大期货 23,166 -2,346
5 国泰君安 157,925 88,511 东证期货 23,026 -1,403 东证期货 22,472 770
6 光大期货 150,667 73,073 国泰君安 22,311 -1,305 广发期货 19,896 532
7 华泰期货 86,821 40,029 宏源期货 20,475 -42 永安期货 14,895 1,163
8 银河期货 79,069 37,971 国投安信期货 20,287 -345 徽商期货 14,879 408
9 广发期货 68,127 33,901 浙商期货 19,284 -2,172 中信建投 13,343 -248
10 徽商期货 65,072 28,129 华泰期货 19,030 -4,130 华泰期货 12,947 -225
11 中信建投 58,569 30,135 光大期货 13,916 -1,265 中泰期货 11,984 -519
12 中辉期货 53,446 30,730 广发期货 13,673 -231 海通期货 10,678 245
13 国信期货 52,503 25,867 银河期货 13,522 -23 东方财富 10,384 -904
14 渤海期货 48,456 28,862 中金期货 13,412 -3,381 方正中期 10,248 1,181
15 东方财富 47,408 22,546 东兴期货 11,427 2,594 银河期货 10,057 500
16 东吴期货 46,263 24,501 首创期货 10,656 1,265 宏源期货 9,714 116
17 海证期货 44,399 17,436 一德期货 9,454 2,570 宝城期货 9,391 786
18 永安期货 40,288 26,255 中信建投 9,380 973 国投安信期货 8,723 1,841
19 方正中期 40,283 19,868 华融融达期货 8,989 169 长江期货 8,048 -2,074
20 南华期货 37,798 17,008 中泰期货 8,453 -361 东吴期货 6,896 911
合计 2,236,545 1,089,940 400,864 6,088 318,397 1,773
合约:SR311    日期:2023-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 57,675 34,282 中信期货 24,038 -850 中信期货 18,506 319
2 广发期货 37,098 16,894 中信建投 16,231 -1,370 中信建投 16,578 -1,380
3 华泰期货 20,132 9,397 华西期货 13,732 -537 南华期货 13,944 -2,638
4 海通期货 18,299 5,736 南华期货 13,039 -2,588 华西期货 13,825 -516
5 浙商期货 17,836 2,997 银河期货 12,415 -2,051 招商期货 13,229 -2,438
6 银河期货 15,489 -5,012 五矿期货 12,389 -2,392 银河期货 12,428 -2,366
7 国泰君安 13,845 10,422 招商期货 11,688 -2,381 五矿期货 11,381 -2,148
8 光大期货 11,183 2,458 海通期货 11,565 -190 海通期货 11,257 815
9 东海期货 10,387 350 方正中期 9,555 -3,018 方正中期 11,227 -2,272
10 中信期货 10,047 1,826 中粮期货 8,946 -59 浙商期货 10,109 -2,402
11 南华期货 9,612 3,280 国泰君安 8,365 6,302 国泰君安 6,328 -751
12 华西期货 9,535 5,471 浙商期货 7,275 -4,048 锦泰期货 5,215 -2,238
13 国信期货 9,398 4,597 国投安信期货 6,178 -15 广发期货 5,014 -548
14 方正中期 9,086 4,033 锦泰期货 5,175 -2,197 宝城期货 4,858 -137
15 东吴期货 7,670 3,662 广发期货 4,394 -152 一德期货 4,019 -755
16 中信建投 5,898 3,598 东兴期货 3,727 26 光大期货 2,756 -12
17 五矿期货 5,658 -4,893 光大期货 3,351 73 中粮期货 2,639 428
18 招商期货 5,315 4,707 华泰期货 2,533 -5,595 中泰期货 2,616 58
19 锦泰期货 4,493 -1,092 东证期货 2,109 -14,142 徽商期货 2,163 -11
20 徽商期货 3,605 911 一德期货 1,861 -110 申银万国 2,060 -165
合计 282,261 103,624 178,566 -35,294 170,152 -19,157
合约:SR401    日期:2023-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 40,464 10,625 华泰期货 14,937 5,605 华泰期货 7,709 3,525
2 国信期货 21,250 10,177 中粮期货 13,436 1,476 东证期货 7,037 1,897
3 华泰期货 20,394 9,404 光大期货 10,746 1,923 国泰君安 5,477 335
4 海通期货 19,531 9,864 新湖期货 7,504 3,124 中粮期货 4,958 1,074
5 广发期货 18,842 6,902 中信建投 6,211 944 徽商期货 4,504 1,011
6 中信期货 13,339 3,982 国投安信期货 5,779 648 海证期货 4,372 1,119
7 银河期货 12,242 3,709 五矿期货 4,175 45 华安期货 4,044 177
8 国泰君安 11,614 6,007 华融融达期货 3,808 716 永安期货 3,646 1,754
9 光大期货 11,197 2,771 海证期货 3,548 108 中信期货 3,602 -300
10 徽商期货 11,175 4,217 华金期货 3,447 950 中信建投 3,512 165
11 中信建投 9,461 4,476 中信期货 3,180 -81 长江期货 3,352 -75
12 中粮期货 8,660 2,598 中金期货 3,017 0 华融融达期货 3,255 387
13 华西期货 8,637 4,711 国新国证期货 2,659 -347 宝城期货 2,856 368
14 海证期货 7,965 5,921 银河期货 2,510 -203 广发期货 2,704 -620
15 华安期货 7,545 3,188 创元期货 2,394 -459 方正中期 2,579 85
16 新湖期货 6,779 3,304 一德期货 2,220 -711 东兴期货 2,533 -103
17 华融融达期货 6,245 4,535 东兴期货 2,084 753 东吴期货 2,388 567
18 华闻期货 6,166 1,495 国信期货 2,024 200 申银万国 2,332 37
19 华金期货 5,747 -1,992 海通期货 2,007 364 银河期货 2,214 157
20 东吴期货 5,671 1,492 宏源期货 1,994 67 海通期货 2,082 39
合计 252,924 97,386 97,680 15,122 75,156 11,599

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2023-06-02 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 2421 0 100
小计 2421 0 0
0404 产投钦州 2223 1 陆屋 60 0 0
2223 1 那彭 60 0
2223 1 三冠 6249 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小计 8319 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳兴 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小计 1018 0 0
0409 云南广大 2223 1 230 0 -140
2223 1 大湾江 40 0
2223 1 晶菱 547 -93
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 80 -160
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 525 -25
小计 2499 -278 0
0415 营口港务 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2223 1 奥都 2089 0 140
2223 1 霍尔果斯 461 0
2223 1 西沁 120 0
小计 2670 0 80
0434 广西贵港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鹃花 467 -413
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳兴 778 0
2223 1 涌泉 946 -200
小计 2885 -613 0
0435 广西弘信 2223 1 三冠 997 -819 0
2223 1 嘉墟 0 -540
小计 997 -1359 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2223 1 甘岭 2440 0 0
2223 1 金坡 180 0
小计 2620 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2223 1 骏马 1400 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 172 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小计 4392 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 剑兰花 263 0
2223 1 雪仙 309 0
小计 979 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2223 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
小计 0 0 780
0450 冀盛物流 2223 1 静雪 489 0 80
2223 1 凌雪 742 0
2223 1 龙二 100 0
2223 1 陆屋 54 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 1098 -30
2223 1 左江 54 0
小计 2740 -30 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2223 1 龙血树 486 0 -100
2223 1 英茂 2173 0
2223 1 中云 588 0
小计 3247 0 0
0454 云鸥物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明阳 500 0
2223 1 云鸥 1772 0
小计 3112 0 270
0455 云南英茂(厂库) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小计 2000 0 0
0456 新宁糖业(厂库) 2223 1 ALL 500 0 80
小计 500 0 0
0457 融桂怡亚通 2223 1 桂宝 194 0 0
2223 1 晶龙 240 0
2223 1 柳兴 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小计 1614 0 0
0458 荣桂扶绥 2223 1 百灵 720 0 0
2223 1 东星 55 0
2223 1 龙二 120 0
2223 1 龙田 60 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 霞秀 120 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 2023 0
小计 11273 0 0
0459 柳兴制糖(厂库) 2223 1 ALL 1900 0 0
小计 1900 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖华瑞 2223 1 百灵 52 0 180
2223 1 甘晶 51 0
2223 1 金坡 264 -5
2223 1 龙二 92 0
2223 1 龙田 102 0
2223 1 三冠 529 0
2223 1 雪仙 87 0
小计 1177 -5 155
总计 61363 -2285 1285

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2023/06/25049.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部