糖网 白糖期货 1月20日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

1月20日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR203 5,799.00 5,846.00 5,799.00 5,838.00 5,826.00 32.00 20.00 90,635 79,277 -85
SR205 5,838.00 5,878.00 5,833.00 5,868.00 5,857.00 31.00 20.00 320,692 420,289 -1,175
SR207 5,854.00 5,894.00 5,852.00 5,887.00 5,871.00 30.00 14.00 13,149 15,987 2,323
SR209 5,885.00 5,914.00 5,877.00 5,909.00 5,900.00 26.00 17.00 14,611 45,992 3,474
SR211 5,935.00 5,945.00 5,922.00 5,945.00 5,936.00 23.00 14.00 37 968 -4
SR301 5,995.00 6,006.00 5,989.00 6,002.00 6,002.00 19.00 19.00 172 253 133
小计 439,296 562,766 4,666

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算



持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 100,112 -3,141 华泰期货 44,922 1,429 中粮期货 109,251 6,300
2 海通期货 75,758 3,687 中粮期货 40,462 -1,567 中信期货 49,558 -3,354
3 中信期货 46,230 6,047 光大期货 26,512 -430 东证期货 26,244 -1,065
4 华泰期货 42,531 12,393 东证期货 20,814 241 中投天琪 20,197 -207
5 国泰君安 40,620 4,263 中信期货 16,587 1,908 银河期货 17,484 498
6 光大期货 38,707 2,315 中信建投 14,201 -836 永安期货 15,778 -385
7 银河期货 38,254 4,518 永安期货 13,664 -129 华泰期货 15,050 -1,568
8 新湖期货 25,575 5,002 银河期货 12,873 2,450 华融融达期货 14,793 419
9 中粮期货 24,669 11,686 国泰君安 12,502 1,737 宏源期货 13,472 996
10 华闻期货 18,626 2,737 海通期货 11,976 368 海通期货 12,817 -974
11 五矿期货 16,828 3,271 中州期货 11,406 -313 国投安信期货 12,442 559
12 浙商期货 16,751 2,475 创元期货 11,337 2,024 华金期货 12,162 1,614
13 国信期货 16,253 2,238 宏源期货 11,235 -1,150 光大期货 10,841 723
14 申银万国 14,762 901 方正中期 10,825 -1,005 浙商期货 10,767 -342
15 方正中期 14,132 4,336 新湖期货 10,018 161 国泰君安 10,359 -1,785
16 国贸期货 13,616 4,552 招商期货 9,329 699 中信建投 9,609 -874
17 南华期货 12,583 1,349 华融融达期货 8,422 -246 创元期货 9,402 1,499
18 创元期货 10,459 6,486 广发期货 8,358 -65 一德期货 8,615 97
19 华金期货 10,062 -665 兴证期货 8,038 1,455 招商期货 8,416 -550
20 中辉期货 9,982 -2,960 前海期货 7,685 446 新湖期货 7,602 298
合计 586,510 71,490 311,166 7,177 394,859 1,899
合约:SR203    日期:2022-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 29,267 -747 东证期货 9,447 -1,211 东证期货 9,757 -1,306
2 海通期货 25,276 -1,599 中信建投 6,955 -105 中信建投 5,036 -2
3 银河期货 14,070 -1,033 银河期货 5,175 791 招商期货 4,647 -37
4 光大期货 11,328 401 新湖期货 4,979 -10 中粮期货 4,167 70
5 国泰君安 11,155 656 招商期货 4,560 28 中信期货 4,152 -260
6 五矿期货 11,035 1,324 中信期货 3,151 0 银河期货 3,770 13
7 申银万国 8,200 38 永安期货 3,060 -202 海通期货 3,287 14
8 南华期货 8,157 420 申银万国 2,493 -334 永安期货 3,258 -172
9 中粮期货 6,336 3,684 国海良时 2,481 -12 南华期货 2,506 5
10 方正中期 6,267 1,860 南华期货 2,429 26 国海良时 2,496 -5
11 国信期货 6,202 765 海通期货 2,194 102 浙商期货 2,049 48
12 浙商期货 4,920 89 五矿期货 2,030 127 申银万国 1,939 -340
13 中钢期货 4,800 4,800 方正中期 1,750 5 方正中期 1,723 2
14 国海良时 4,421 -107 广发期货 1,630 -184 五矿期货 1,716 126
15 华金期货 3,405 -1,036 华融融达期货 1,620 0 华融融达期货 1,600 0
16 永安期货 3,356 -1,126 冠通期货 1,545 -511 华安期货 1,572 4
17 创元期货 3,137 3,023 创元期货 1,520 1,500 创元期货 1,514 1,495
18 冠通期货 2,939 -1,564 东吴期货 1,358 -10 广发期货 1,502 -178
19 招商期货 2,423 -806 华安期货 1,311 -3 上海中期 1,371 13
20 中信期货 2,004 -637 浙商期货 1,247 -60 东吴期货 1,050 41
合计 168,698 8,405 60,935 -63 59,112 -469
合约:SR205    日期:2022-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 67,056 -4,056 中粮期货 38,051 -1,273 中粮期货 94,036 3,787
2 海通期货 48,657 4,738 华泰期货 37,707 1,313 中信期货 42,252 -4,101
3 中信期货 41,108 6,626 光大期货 25,351 -647 中投天琪 18,236 -125
4 华泰期货 38,100 12,996 国泰君安 10,915 1,875 东证期货 14,992 27
5 国泰君安 28,538 3,222 宏源期货 10,489 -904 华泰期货 14,811 -1,449
6 光大期货 27,153 1,711 中信期货 10,037 829 华融融达期货 12,508 409
7 新湖期货 22,682 2,661 中州期货 9,958 -210 银河期货 12,155 508
8 银河期货 20,277 3,556 创元期货 9,588 499 国投安信期货 11,759 595
9 华闻期货 15,110 602 永安期货 9,066 -85 宏源期货 11,471 525
10 国贸期货 13,266 4,380 东证期货 8,848 585 永安期货 11,456 -316
11 中粮期货 12,688 5,843 海通期货 7,942 244 光大期货 10,243 598
12 浙商期货 10,254 1,671 兴证期货 7,649 1,453 华金期货 9,586 1,448
13 海证期货 9,326 91 前海期货 7,483 446 国泰君安 9,056 -1,765
14 美尔雅 8,914 7,180 方正中期 6,961 -1,002 海通期货 8,278 -1,017
15 中辉期货 8,638 -1,731 广发期货 6,544 43 一德期货 8,142 89
16 徽商期货 8,544 -486 国投安信期货 6,367 358 浙商期货 7,696 -362
17 国信期货 8,336 641 华融融达期货 5,964 -289 东兴期货 5,643 619
18 国富期货 7,286 1,588 银河期货 5,803 1,523 首创期货 5,355 505
19 东方财富 7,203 65 山金期货 5,770 -400 上海大陆 5,209 853
20 创元期货 7,151 3,394 瑞达期货 4,916 -1,506 西部期货 5,129 933
合计 410,287 54,692 235,409 2,852 318,013 1,761
合约:SR207    日期:2022-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 3,130 757 中信期货 3,009 1,001 中信期货 3,000 1,000
2 中粮期货 2,656 -193 银河期货 1,316 21 银河期货 1,316 -7
3 东证期货 2,100 1,014 东证期货 1,105 136 东证期货 1,104 128
4 华闻期货 2,041 1,977 永安期货 1,048 102 中信建投 1,036 13
5 中信期货 2,001 0 浙商期货 1,029 -2 招商期货 1,019 0
6 宏源期货 1,554 977 中信建投 1,024 1 永安期货 1,019 94
7 银河期货 1,438 555 华闻期货 1,004 1,002 华闻期货 1,002 1,001
8 东吴期货 1,423 1,417 招商期货 996 0 浙商期货 1,000 -7
9 浙商期货 1,099 307 南华期货 975 -12 南华期货 975 3
10 国信期货 1,091 433 方正中期 704 -1 方正中期 711 -1
11 国海良时 928 316 国信期货 703 291 国信期货 688 292
12 冠通期货 853 -726 国海良时 649 -104 国海良时 645 6
13 海通期货 831 742 五矿期货 634 -7 五矿期货 634 -7
14 锦泰期货 824 -378 申银万国 620 -2 申银万国 612 -3
15 方正中期 778 330 锦泰期货 471 -111 锦泰期货 434 -97
16 申银万国 745 275 渤海期货 353 0 渤海期货 350 -1
17 五矿期货 588 251 中辉期货 50 0 冠通期货 92 -114
18 永安期货 452 197 海通期货 41 21 海通期货 57 26
19 南华期货 381 103 东吴期货 41 39 红塔期货 55 20
20 招商期货 326 -31 中国国际 30 0 国泰君安 51 -7
合计 25,239 8,323 15,802 2,375 15,800 2,339
合约:SR209    日期:2022-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,989 2,352 华泰期货 6,377 102 中粮期货 10,999 2,436
2 新湖期货 2,608 2,270 西部期货 3,088 0 新湖期货 6,159 -6
3 银河期货 2,464 1,502 一德期货 3,070 0 创元期货 4,071 -1
4 东证期货 1,589 550 华金期货 2,686 320 五矿期货 3,357 0
5 东吴期货 1,108 -311 中粮期货 2,260 -315 华金期货 2,076 75
6 中信期货 1,107 52 海通期货 1,791 -2 宏源期货 1,971 499
7 宏源期货 1,008 499 中信建投 1,516 -5 东海期货 1,527 500
8 海通期货 989 -199 方正中期 1,410 -7 中投天琪 1,339 -42
9 中信建投 838 244 东证期货 1,312 631 海通期货 1,195 3
10 华联期货 729 551 华安期货 1,164 -2 中信建投 1,160 -33
11 冠通期货 671 -905 新湖期货 1,119 244 华安期货 921 11
12 国泰君安 670 308 南华期货 982 88 华融融达期货 685 16
13 首创期货 627 565 国泰君安 950 50 中辉期货 674 -12
14 国信期货 623 410 华融融达期货 833 43 海证期货 634 -20
15 锦泰期货 561 -30 光大期货 813 67 国投安信期货 604 -34
16 南华期货 519 -176 广州期货 770 5 英大期货 573 28
17 东海期货 502 502 浙商期货 722 426 锦泰期货 471 -111
18


财信期货 495 87 宏源期货 692 -183 东兴期货 427 0
19 浙商期货 476 406 东吴期货 634 125 国信期货 421 306
20 华泰期货 475 248 首创期货 574 407 东吴期货 404 -69
合计 21,048 8,925 32,763 1,994 39,668 3,546

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-01-20 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 513 146 100
2122 1 850 0
小计 1363 146 689
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 300 0
2122 1 三冠 50 0
小计 850 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
小计 0 0 300
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 600 0 140
小计 600 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鹃花 350 0
小计 403 0 0
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小计 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 966 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘岭 802 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1802 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 英茂 2000 0 -100
2122 1 中云 225 145
小计 2225 145 300
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明阳 300 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 2540 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 柳兴 120 0 0
小计 120 0 180
0458 荣桂扶绥 2122 1 木棉花 360 0 0
小计 360 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小计 356 0 204
总计 26696 291 1833

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/01/19041.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部