2023-11-27–2023-12-01行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 
| SR401 | 6,870.00 | 6,883.00 | 6,590.00 | 6,620.00 | -222.00 | -181.00 | 342,864 | -98,444 | 6,661.00 | 1,716,220 | 
| SR403 | 6,794.00 | 6,800.00 | 6,504.00 | 6,538.00 | -225.00 | -191.00 | 359,449 | 13,715 | 6,572.00 | 691,984 | 
| SR405 | 6,780.00 | 6,797.00 | 6,460.00 | 6,504.00 | -258.00 | -214.00 | 352,595 | 86,933 | 6,548.00 | 889,624 | 
| SR407 | 6,768.00 | 6,774.00 | 6,447.00 | 6,482.00 | -256.00 | -208.00 | 6,029 | 710 | 6,530.00 | 13,452 | 
| SR409 | 6,742.00 | 6,747.00 | 6,424.00 | 6,460.00 | -258.00 | -214.00 | 18,136 | 2,560 | 6,504.00 | 23,055 | 
| SR411 | 6,266.00 | 6,664.00 | 6,266.00 | 6,416.00 | -220.00 | -186.00 | 241 | 110 | 6,450.00 | 428 | 
| 小计 | 1,079,314 | 3,334,763 | 
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算



 微信扫一扫打赏
			    	微信扫一扫打赏
			     支付宝扫一扫打赏
			    	支付宝扫一扫打赏	
			    
