郑商所白糖期货行情以及持仓排行解读(2026-06-30)

2026-06-30  本月第21个交易日  本年第116个交易日

合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR607 5,202.00 5,235.00 5,244.00 5,200.00 5,200.00 5,222.00 -2.00 20.00 1,485 8,862 201
SR609 5,262.00 5,290.00 5,304.00 5,260.00 5,260.00 5,284.00 -2.00 22.00 353,209 724,718 -23,718
SR611 5,303.00 5,327.00 5,347.00 5,303.00 5,305.00 5,327.00 2.00 24.00 84,306 184,408 8,850
SR701 5,407.00 5,435.00 5,446.00 5,398.00 5,399.00 5,427.00 -8.00 20.00 56,298 197,692 3,277
SR703 5,436.00 5,459.00 5,475.00 5,427.00 5,428.00 5,456.00 -8.00 20.00 1,410 10,097 183
SR705 5,471.00 5,491.00 5,509.00 5,463.00 5,466.00 5,492.00 -5.00 21.00 2,919 13,417 656
小计 499,627 1,139,194 -10,551

 

一、收盘行情

主力合约 SR609 表现:

  • 今收盘:5,260元/吨,较昨结算下跌 2元,但今结算 5,284元较昨结算上涨22元;
  • 日内振幅:最高5,304 / 最低5,260,全天偏弱运行,收盘价基本贴近最低价

各合约整体特征:

  • 近月SR607、SR609收盘小幅下跌,但结算价较昨日普遍上涨20元左右;
  • 远月SR611收盘小涨2元,SR701-705涨跌互现;
  • 呈现明显的正向月间结构:SR609(5,284) → SR701(5,427) → SR705(5,492),远月升水;

二、成交与持仓

  • 全品种总成交量:499,627手,总持仓 1,139,194手,持仓减少 10,551手;
  • 主力SR609:成交35.3万手,持仓72.5万手,减仓23,718手,主力合约明显减仓,临近交割月(9月合约)资金有移仓迹象;
  • SR701增仓3,277手,资金有向次主力转移的苗头;

三、持仓排行解读(SR609)

(以下仅为对公开持仓数据,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据)

多头(持买仓):

  • 中粮期货居首(63,511手),但前几名席位多在减仓,东证大幅减8,310手;
  • 总持买仓 443,713手,减少15,945手,多头减持;

空头(持卖仓):

  • 高盛期货以122,743手高居榜首,且远超第二名,空头集中度高;
  • 中信期货94,978手位居第二;
  • 总持卖仓582,032手,减少17,191手;

关键信号:

  • 空头总持仓(58.2万)显著大于多头总持仓(44.4万),前20席位净空头约13.8万手,市场整体仍然偏空氛围;
  • 多空双方均在减仓,但空头减仓略多,属于双向减仓离场,市场博弈情绪降温;
合约:SR609    日期:2026-06-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 99,659 -10,635 中粮期货(代客) 63,511 -341 高盛期货(代客) 122,743 -2,575
2 东证期货(代客) 75,330 -7,321 东证期货(代客) 42,664 -8,310 中信期货(代客) 94,978 -2,771
3 国泰君安(代客) 65,457 -2,845 中信期货(代客) 40,598 -910 中粮期货(代客) 45,958 626
4 华闻期货(代客) 33,523 387 华泰期货(代客) 36,751 -2,090 东证期货(代客) 44,481 -2,460
5 招商期货(代客) 28,199 -2,685 银河期货(代客) 34,873 -94 中金财富(代客) 42,330 -1,125
6 华泰期货(代客) 23,386 -9,862 国泰君安(代客) 29,534 6 国泰君安(代客) 37,747 -4,017
7 海通期货(代客) 23,210 2,358 国投期货(代客) 25,225 -704 华泰期货(代客) 36,054 1,164
8 光大期货(代客) 18,230 86 华金期货(代客) 21,248 -412 永安期货(代客) 24,858 244
9 中泰期货(代客) 17,032 85 宏源期货(代客) 17,279 -72 银河期货(代客) 22,992 -941
10 银河期货(代客) 16,989 -2,660 光大期货(代客) 15,961 377 浙商期货(代客) 16,830 -126
11 广发期货(代客) 16,213 -3,070 永安期货(代客) 14,161 512 瑞达期货(代客) 11,962 -428
12 国信期货(代客) 15,092 -4,312 广发期货(代客) 14,015 -957 国投期货(代客) 11,596 -599
13 五矿期货(代客) 13,119 -2,008 瑞达期货(代客) 13,471 49 宏源期货(代客) 11,078 -297
14 海证期货(代客) 11,569 -1,699 平安期货(代客) 12,527 373 平安期货(代客) 10,042 -950
15 国投期货(代客) 10,201 3,082 一德期货(代客) 11,297 -277 广发期货(代客) 9,119 -798
16 徽商期货(代客) 9,886 -337 创元期货(代客) 10,788 72 光大期货(代客) 8,929 -1,139
17 浙商期货(代客) 9,743 -1,705 南华期货(代客) 10,738 -121 创元期货(代客) 8,155 -173
18 中粮期货(代客) 9,329 72 中信建投(代客) 9,898 21 中泰期货(代客) 7,741 -360
19 中信建投(代客) 9,094 -2,448 浙商期货(代客) 9,835 -3,193 融达期货(代客) 7,485 255
20 东方财富(代客) 7,473 -1,127 首创京都期货(代客) 9,339 126 国信期货(代客) 6,954 -721
合计 512,734 -46,644 443,713 -15,945 582,032 -17,191

⚠️ 免责声明:以上内容仅为对白糖期货公开持仓数据的客观解读,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据。投资者应结合基本面、技术面及自身风险承受能力综合判断,并严格遵守相关法规。市场有风险,入市须谨慎。


四、现货方面

今日现货行情>>郑商所白糖期货行情以及持仓排行解读(2026-06-30)

点击图片查阅现货,或详见全国现货糖价指数>>

原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2026/06/38362.html

免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
(1)
盘面上涨 今日全国各地现货糖价情况(2026.6.30)
上一篇 2026-06-30 12:33
下一篇 2024-09-04 11:33

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
086+17608830848

在线咨询: QQ交谈

工作时间:周一至周五9:00-18:30,节假日12:00-18:00