2026-07-03 本月第3个交易日 本年第119个交易日
| 合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
| SR607 | 5,218.00 | 5,210.00 | 5,241.00 | 5,210.00 | 5,241.00 | 5,225.00 | 23.00 | 7.00 | 210 | 9,016 | 100 |
| SR609 | 5,282.00 | 5,286.00 | 5,316.00 | 5,246.00 | 5,307.00 | 5,287.00 | 25.00 | 5.00 | 461,268 | 704,054 | -15,533 |
| SR611 | 5,325.00 | 5,324.00 | 5,359.00 | 5,289.00 | 5,351.00 | 5,327.00 | 26.00 | 2.00 | 94,568 | 199,623 | 3,982 |
| SR701 | 5,428.00 | 5,433.00 | 5,478.00 | 5,405.00 | 5,472.00 | 5,445.00 | 44.00 | 17.00 | 108,087 | 215,721 | 8,147 |
| SR703 | 5,458.00 | 5,462.00 | 5,507.00 | 5,436.00 | 5,502.00 | 5,471.00 | 44.00 | 13.00 | 23,366 | 44,350 | 7,533 |
| SR705 | 5,494.00 | 5,501.00 | 5,540.00 | 5,472.00 | 5,534.00 | 5,503.00 | 40.00 | 9.00 | 7,072 | 17,162 | 559 |
| 小计 | 694,571 | 1,189,926 | 4,788 |
一、当日行情
今日白糖期货全线收涨,呈现普涨格局:
| 要点 | 数据 |
|---|---|
| 主力SR609收盘 | 5,307元/吨,涨23~25元(约+0.47%) |
| 涨幅最大 | SR701/SR703,涨44元(约+0.8%) |
| 全市场成交 | 69.5万手,成交额369.9亿元 |
| 总持仓 | 118.99万手,日增仓4,788手 |
结构特征值得注意:
- 远月强于近月:SR609涨25元,而SR701、SR703涨44元,SR705涨40元。远月升水明显(SR705结算价5,503 vs SR609结算价5,287,价差216元/吨),呈远期升水)结构,反映市场对远期糖价预期偏乐观。
- 主力减仓上涨:SR609成交46.1万手,但持仓减少15,533手。减仓上行通常意味着空头主动离场(空头回补)推动价格,而非新多进场,上涨的持续性需要观察。
- 资金向远月迁移:SR611增仓3,982手、SR701增仓8,147手、SR703增仓7,533手,呈现明显移仓换月迹象。
二、周度行情(6.29–7.03)
- 全线周线收阳:SR609周涨82元(+1.57%),远月SR701周涨98元、SR703周涨102元。
- 各合约周收盘价基本都在周高点附近(如SR609周高5,316、收5,307),收盘贴近高位,周线形态偏强。
- 周成交273万手、成交额1,451.7亿元,SR609周减仓62,911手 vs SR701周增仓26,285手、SR703增仓34,574手,移仓路径清晰。
- 涨跌1(82)大于涨跌2(62),说明周内价格重心持续上移,收盘强于结算,尾盘买盘积极。
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR607 | 5,212.00 | 5,244.00 | 5,188.00 | 5,241.00 | 75.00 | 59.00 | 9,016 | 270 | 5,225.00 | 4,454 |
| SR609 | 5,251.00 | 5,316.00 | 5,242.00 | 5,307.00 | 82.00 | 62.00 | 704,054 | -62,911 | 5,287.00 | 1,855,928 |
| SR611 | 5,294.00 | 5,359.00 | 5,287.00 | 5,351.00 | 87.00 | 63.00 | 199,623 | 22,399 | 5,327.00 | 407,134 |
| SR701 | 5,399.00 | 5,478.00 | 5,380.00 | 5,472.00 | 98.00 | 71.00 | 215,721 | 26,285 | 5,445.00 | 373,858 |
| SR703 | 5,419.00 | 5,507.00 | 5,409.00 | 5,502.00 | 102.00 | 71.00 | 44,350 | 34,574 | 5,471.00 | 70,415 |
| SR705 | 5,462.00 | 5,540.00 | 5,445.00 | 5,534.00 | 98.00 | 67.00 | 17,162 | 5,475 | 5,503.00 | 21,853 |
| 小计 | 1,189,926 | 2,733,642 |
三、SR609持仓排行解读
多空格局:前20席位呈现净空结构
- 前20多头持仓合计:434,516手(-2,818)
- 前20空头持仓合计:560,868手(-13,649)
- 净空约12.6万手,但空头减仓幅度(-13,649)远大于多头(-2,818),净空头寸在收敛,与盘面”减仓上涨、空头回补”的判断相互印证。
关键席位动向:
- 高盛期货空头一家独大:持空114,891手,远超第二名中信的89,929手,虽减2,490手仍是最大空头。
- 中粮期货多头龙头:持买61,394手居首(-2,179),同时持空46,239手。
- 空头减仓集中:东证空头-4,113、中信空头-3,328、国泰君安空头-2,915、高盛-2,490、中金财富-2,242,主流空头席位集体减持是今日助推上涨的动力。
- 成交放量明显:中信席位单日成交13.5万手(+40,250)、东证10.3万手(+28,580),前20成交增量超20万手,换手活跃度大增,与移仓期特征吻合。
- 加空者:五矿空头+3,429、永安空头+2,636,部分席位仍在高位布空,显示分歧犹存。
| 合约:SR609 日期:2026-07-03 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 135,474 | 40,250 | 中粮期货(代客) | 61,394 | -2,179 | 高盛期货(代客) | 114,891 | -2,490 |
| 2 | 东证期货(代客) | 102,814 | 28,580 | 东证期货(代客) | 42,381 | 3,321 | 中信期货(代客) | 89,929 | -3,328 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 74,333 | 19,223 | 中信期货(代客) | 39,954 | 966 | 中粮期货(代客) | 46,239 | -606 |
| 4 | 招商期货(代客) | 41,311 | 21,566 | 国泰君安(代客) | 33,028 | 1,888 | 东证期货(代客) | 42,319 | -4,113 |
| 5 | 华闻期货(代客) | 37,398 | 2,654 | 华泰期货(代客) | 32,529 | -2,715 | 中金财富(代客) | 40,872 | -2,242 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 36,007 | 13,968 | 银河期货(代客) | 31,530 | -3,002 | 华泰期货(代客) | 32,516 | -1,394 |
| 7 | 银河期货(代客) | 26,475 | 8,863 | 国投期货(代客) | 24,616 | -775 | 国泰君安(代客) | 31,641 | -2,915 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 22,969 | 12,123 | 华金期货(代客) | 20,739 | -658 | 永安期货(代客) | 27,349 | 2,636 |
| 9 | 海证期货(代客) | 22,490 | 6,567 | 宏源期货(代客) | 16,482 | -1,079 | 银河期货(代客) | 24,072 | 427 |
| 10 | 海通期货(代客) | 20,980 | 876 | 永安期货(代客) | 15,950 | 1,629 | 浙商期货(代客) | 16,636 | 21 |
| 11 | 光大期货(代客) | 20,134 | 5,481 | 光大期货(代客) | 14,763 | -992 | 五矿期货(代客) | 12,029 | 3,429 |
| 12 | 广发期货(代客) | 19,199 | 6,498 | 瑞达期货(代客) | 12,550 | -474 | 国投期货(代客) | 11,718 | 191 |
| 13 | 五矿期货(代客) | 17,260 | 3,623 | 五矿期货(代客) | 12,198 | 3,099 | 瑞达期货(代客) | 10,985 | -2,070 |
| 14 | 国信期货(代客) | 15,591 | 4,288 | 平安期货(代客) | 12,155 | -214 | 宏源期货(代客) | 10,735 | -187 |
| 15 | 中粮期货(代客) | 13,245 | 8,374 | 广发期货(代客) | 11,936 | -377 | 光大期货(代客) | 8,800 | -362 |
| 16 | 浙商期货(代客) | 13,094 | 3,969 | 一德期货(代客) | 11,262 | -35 | 平安期货(代客) | 8,771 | -325 |
| 17 | 徽商期货(代客) | 12,642 | 5,263 | 南华期货(代客) | 11,164 | -521 | 中泰期货(代客) | 7,996 | 12 |
| 18 | 中信建投(代客) | 11,650 | 2,200 | 创元期货(代客) | 10,334 | -166 | 融达期货(代客) | 7,916 | 730 |
| 19 | 东方财富(代客) | 11,217 | 3,849 | 中信建投(代客) | 10,121 | -90 | 创元期货(代客) | 7,855 | 149 |
| 20 | 瑞达期货(代客) | 10,754 | 3,618 | 首创京都期货(代客) | 9,430 | -444 | 广发期货(代客) | 7,599 | -1,212 |
| 合计 | 665,037 | 201,833 | 434,516 | -2,818 | 560,868 | -13,649 | |||
⚠️ 免责声明:以上内容仅为对白糖期货公开持仓数据的客观解读,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据。投资者应结合基本面、技术面及自身风险承受能力综合判断,并严格遵守相关法规。市场有风险,入市须谨慎。
四、现货方面
点击图片查阅现货,或详见全国现货糖价指数>>
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2026/07/38416.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
