2022-03-28–2022-04-01行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR205 | 5,813.00 | 5,876.00 | 5,786.00 | 5,792.00 | -6.00 | 7.00 | 212,556 | -69,827 | 5,805.00 | 1,050,412 |
| SR207 | 5,863.00 | 5,917.00 | 5,827.00 | 5,832.00 | -6.00 | 6.00 | 101,109 | -16,040 | 5,844.00 | 251,461 |
| SR209 | 5,905.00 | 5,957.00 | 5,853.00 | 5,862.00 | -19.00 | -8.00 | 227,419 | 48,742 | 5,873.00 | 640,487 |
| SR211 | 5,939.00 | 5,990.00 | 5,891.00 | 5,899.00 | -14.00 | 1.00 | 30,848 | 641 | 5,914.00 | 24,340 |
| SR301 | 6,049.00 | 6,082.00 | 5,989.00 | 5,994.00 | -29.00 | -18.00 | 21,996 | 1,655 | 6,005.00 | 9,569 |
| SR303 | 6,050.00 | 6,079.00 | 6,008.00 | 6,008.00 | -22.00 | -5.00 | 80 | 56 | 6,025.00 | 244 |
| 小计 | 594,008 | 1,976,513 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2022/04/19994.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
