糖网 白糖期货 4月27日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

4月27日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR205 5,811.00 5,832.00 5,772.00 5,775.00 5,801.00 -36.00 -10.00 5,448 16,620 -3,315
SR207 5,852.00 5,874.00 5,808.00 5,817.00 5,841.00 -34.00 -10.00 56,472 132,190 -1,239
SR209 5,900.00 5,918.00 5,857.00 5,866.00 5,887.00 -28.00 -7.00 283,721 397,008 12,643
SR211 5,930.00 5,959.00 5,900.00 5,908.00 5,933.00 -31.00 -6.00 16,736 42,327 -342
SR301 6,051.00 6,074.00 6,026.00 6,044.00 6,044.00 -4.00 -4.00 4,752 40,413 -327
SR303 6,085.00 6,085.00 6,038.00 6,043.00 6,054.00 -20.00 -9.00 11 963 2
小计 367,140 629,521 7,422

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-04-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 95,780 6,422 中粮期货 47,651 2,186 中粮期货 104,278 -6,772
2 中信期货 63,682 1,360 华泰期货 42,157 -2,558 中信期货 51,051 1,934
3 海通期货 50,869 -11,106 中信期货 37,478 -3,754 银河期货 32,125 7,734
4 银河期货 43,059 3,407 光大期货 37,420 4,425 东证期货 32,089 1,114
5 光大期货 37,880 -1,662 东证期货 29,857 -2,708 华泰期货 24,582 49
6 华泰期货 24,695 -11,202 银河期货 19,142 -563 永安期货 19,949 32
7 新湖期货 23,575 2,158 永安期货 17,906 1,126 中投天琪 19,312 335
8 海证期货 20,966 8,103 浙商期货 16,154 -213 国泰君安 18,511 2,686
9 中粮期货 19,392 -8,931 五矿期货 15,489 1,220 国投安信期货 16,933 1,669
10 华闻期货 16,706 -917 海通期货 13,428 -1,927 浙商期货 13,926 -713
11 永安期货 15,624 -36,118 中信建投 12,841 147 宏源期货 12,780 -1,448
12 国泰君安 13,398 -842 方正中期 12,145 -1,864 五矿期货 12,692 -238
13 南华期货 11,796 -895 广发期货 11,294 1,817 海通期货 11,437 -626
14 华西期货 10,848 776 国泰君安 11,260 -282 中信建投 11,001 258
15 申银万国 10,465 -4,202 华融融达期货 10,839 1,671 招商期货 10,883 394
16 国海良时 10,101 1,417 创元期货 10,836 77 华金期货 9,622 22
17 方正中期 9,833 -3,093 宏源期货 10,633 596 光大期货 9,426 -1,683
18 冠通期货 9,628 737 国海良时 10,190 273 南华期货 9,410 405
19 五矿期货 9,224 2,464 申银万国 10,062 452 华融融达期货 9,031 136
20 浙商期货 9,042 1,598 首创期货 9,698 2,003 国海良时 8,914 80
合计 506,563 -50,526 386,480 2,124 437,952 5,368
合约:SR205    日期:2022-04-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,743 1,026 中粮期货 9,820 -39 中信期货 5,114 -357
2 中粮期货 2,085 -242 银河期货 944 -14 银河期货 2,218 -101
3 华泰期货 1,494 -206 浙商期货 939 7 中粮期货 1,929 -1,136
4 国信期货 613 171 光大期货 690 -205 华泰期货 1,646 -1,076
5 国贸期货 454 -126 广发期货 591 -5 华金期货 1,495 0
6 摩根大通 434 434 首创期货 309 0 国泰君安 1,092 -10
7 国泰君安 358 -138 中州期货 273 0 东兴期货 941 -14
8 海通期货 346 -614 浙江新世纪 200 0 中信建投 510 1
9 光大期货 219 -646 宏源期货 180 25 鲁证期货 280 -3
10 海证期货 192 130 国泰君安 159 -38 西南期货 230 0
11 国投安信期货 165 61 中财期货 128 1 首创期货 210 -45
12 永安期货 129 40 国贸期货 115 -88 浙江新世纪 200 0
13 徽商期货 119 89 广州期货 111 0 锦泰期货 102 0
14 银河期货 115 -138 中信期货 109 -1,570 方正中期 101 0
15 宏源期货 113 -209 物产中大 108 -28 大有期货 97 0
16 华安期货 91 67 五矿期货 103 -12 宏源期货 62 -82
17 中辉期货 76 48 华联期货 92 0 兴证期货 45 -12
18 瑞达期货 67 58 兴证期货 91 1 海通期货 38 -37
19 天风期货 64 50 申银万国 90 0 中辉期货 30 -5
20 东吴期货 64 -22 华泰期货 89 -170 东证期货 21 0
合计 9,941 -167 15,141 -2,135 16,361 -2,877
合约:SR207    日期:2022-04-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 22,173 2,865 东证期货 15,874 -988 东证期货 16,362 -723
2 海通期货 16,533 -7,416 银河期货 9,393 -1,081 银河期货 8,090 -956
3 银河期货 7,481 -4,188 华泰期货 7,594 106 华泰期货 7,499 77
4 光大期货 5,920 -1,793 中信建投 7,114 84 浙商期货 7,454 3
5 国海良时 5,870 495 国海良时 6,835 63 国海良时 6,845 55
6 永安期货 5,778 -17,111 浙商期货 6,790 -8 五矿期货 6,702 -264
7 新湖期货 4,541 893 五矿期货 6,492 -321 永安期货 6,449 409
8 申银万国 4,302 -2,291 招商期货 6,214 0 招商期货 6,331 267
9 南华期货 4,103 -810 永安期货 6,170 377 中信建投 6,056 -1
10 五矿期货 4,057 320 申银万国 5,033 250 方正中期 4,988 -1,602
11 中信期货 3,645 -1,832 方正中期 4,728 -1,612 中粮期货 4,491 -522
12 冠通期货 3,343 293 南华期货 3,661 15 申银万国 4,202 80
13 方正中期 3,258 -2,973 宝城期货 2,600 -10 南华期货 3,769 106
14 浙商期货 2,923 -523 中粮期货 2,482 -422 中信期货 3,377 523
15 中粮期货 2,862 -5,154 中信期货 2,210 -32 宝城期货 2,614 0
16 招商期货 2,131 -1,111 华融融达期货 2,120 4 华闻期货 1,759 34
17 中信建投 2,025 1,015 广发期货 2,076 600 华融融达期货 1,721 -100
18 锦泰期货 1,528 -443 国贸期货 1,911 -3 国贸期货 1,714 -76
19 大有期货 947 194 华西期货 1,706 0 华西期货 1,706 0
20 华泰期货 721 -6,588 平安期货 1,631 430 国泰君安 1,439 73
合计 104,141 -46,158 102,634 -2,548 103,568 -2,617
合约:SR209    日期:2022-04-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 71,881 5,340 光大期货 35,878 4,366 中粮期货 86,174 -4,952
2 中信期货 57,013 2,172 中粮期货 33,652 2,685 中信期货 38,148 1,760
3 光大期货 30,544 148 中信期货 29,750 -2,159 中投天琪 18,418 274
4 海通期货 30,085 -5,953 华泰期货 26,845 -2,376 银河期货 17,606 8,530
5 银河期货 28,040 6,319 海通期货 11,232 -1,817 国泰君安 15,833 2,570
6 华泰期货 22,235 1,559 创元期货 10,226 89 国投安信期货 13,577 1,604
7 海证期货 20,700 7,946 永安期货 9,736 739 宏源期货 12,591 -1,395
8 新湖期货 18,938 1,954 前海期货 9,160 -4 东证期货 11,977 1,830
9 华闻期货 15,590 -766 国泰君安 8,996 -468 永安期货 11,854 -383
10 中粮期货 12,527 -3,608 宏源期货 8,910 574 华泰期货 10,871 1,057
11 国泰君安 11,872 -299 华融融达期货 8,150 1,662 海通期货 10,416 -754
12 华西期货 10,288 591 新湖期货 7,153 -192 兴证期货 8,378 2,653
13 国贸期货 7,603 562 广发期货 6,678 1,220 瑞达期货 7,446 718
14 华融融达期货 7,385 4,570 兴证期货 6,497 382 华融融达期货 6,644 189
15 国金期货 7,328 3,615 东证期货 6,351 -1,671 国信期货 5,490 847
16 兴证期货 7,159 2,940 银河期货 6,271 516 光大期货 5,482 -1,500
17 徽商期货 6,715 1,849 中州期货 6,171 1,292 首创期货 5,220 -1,341
18 华安期货 6,609 2,363 上海大陆 6,135 3,025 中融汇信 4,708 485
19 南华期货 6,154 -421 方正中期 5,842 71 东海期货 4,600 6
20 宏源期货 5,945 354 国信期货 5,317 214 华金期货 4,390 -114
合计 384,611 31,235 248,950 8,148 299,823 12,084
合约:SR211    日期:2022-04-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 7,330 1,524 华泰期货 4,725 30 华泰期货 4,551 -2
2 永安期货 4,988 -16,810 中信期货 4,088 8 中信期货 4,028 4
3 海通期货 3,775 2,827 东证期货 3,511 -14 东证期货 3,682 7
4 五矿期货 2,018 480 浙商期货 2,739 -4 银河期货 2,921 250
5 申银万国 1,884 -416 五矿期货 2,689 -230 浙商期货 2,790 0
6 方正中期 1,797 -661 中信建投 2,552 13 五矿期货 2,691 -230
7 冠通期货 1,784 -116 银河期货 2,475 14 中信建投 2,658 39
8 国海良时 1,660 348 招商期货 2,022 -2 招商期货 2,000 6
9 中粮期货 1,637 616 广发期货 1,928 1 广发期货 1,925 0
10 东证期货 1,619 -961 永安期货 1,647 14 永安期货 1,642 10
11 浙商期货 1,100 607 方正中期 1,503 -323 方正中期 1,480 -324
12 南华期货 912 454 南华期货 1,400 6 南华期货 1,400 6
13 招商期货 840 52 申银万国 1,335 16 国海良时 1,242 -7
14 中信建投 530 251 国海良时 1,246 -5 申银万国 1,170 34
15 国泰君安 297 -14 国投安信期货 1,013 0 国投安信期货 1,004 -5
16 光大期货 245 83 鲁证期货 964 1 鲁证期货 951 0
17 中辉期货 233 -51 江苏东华 820 0 冠通期货 865 88
18 华闻期货 124 -165 渤海期货 625 -43 江苏东华 820 0
19 安粮期货 100 -504 上海中期 611 1 渤海期货 626 0
20 瑞达期货 94 38 中粮期货 514 -26 上海中期 604 0
合计 32,967 -12,418 38,407 -543 39,050 -124
合约:SR301    日期:2022-04-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 952 546 首创期货 4,205 -1 中粮期货 11,143 -169
2 中信建投 751 90 东证期货 4,112 0 光大期货 3,778 -143
3 南华期货 607 -131 华泰期货 2,900 -148 金元期货 3,254 0
4 华西期货 560 186 浙商期货 2,307 -402 华金期货 2,959 0
5 申银万国 519 112 东吴期货 2,302 37 东吴期货 2,142 50
6 华闻期货 447 189 国投安信期货 2,047 -3 国投安信期货 2,106 100
7 国信期货 444 -160 海证期货 1,586 13 首创期货 1,715 -370
8 冠通期货 426 236 东兴期货 1,493 30 海证期货 1,555 0
9 浙商期货 416 379 中信期货 1,321 -1 银河期货 1,290 11
10 首创期货 399 351 瑞达期货 1,293 21 信达期货 1,120 2
11 渤海期货 311 -675 中粮期货 1,183 -12 渤海期货 885 -31
12 国泰君安 287 36 金元期货 1,144 0 中天期货 845 -160
13 中粮期货 281 -543 五矿期货 1,069 -50 广州期货 821 140
14 中信期货 261 23 南华期货 1,000 -17 宝城期货 650 0
15 华泰期货 211 110 海通期货 938 0 中辉期货 518 -10
16 东吴期货 189 83 渤海期货 816 16 建信期货 501 -1
17 国富期货 184 9 广州金控 801 -19 国贸期货 432 -25
18 中天期货 162 -46 华金期货 773 0 东兴期货 403 0
19 创元期货 154 -340 中天期货 692 0 中信期货 384 4
20 广州期货 140 -24 国泰君安 632 -1 东海期货 365 0
合计 7,701 431 32,614 -537 36,866 -602

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-04-27 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小计 2201 0 0
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 5847 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 玉棠 108 0
小计 7396 0 804
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 1000 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 498 0 140
小计 498 0 285
0434 广西贵港 2122 1 大明山 39 -7 0
2122 1 杜鹃花 1656 0
2122 1 桂花 242 0
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 4907 -7 389
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2025 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6574 -59 0
小计 6574 -59 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1309 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1989 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 108 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 867 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
小计 0 0 106
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 535 0
2122 1 凌雪 500 0
2122 1 雪仙 296 0
小计 1828 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2765 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 2747 0 0
2122 1 明阳 622 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 4589 0 870
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 桂宝 200 200 0
2122 1 晶龙 180 0
2122 1 柳兴 760 0
小计 1140 200 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
2122 1 三冠 1039 0
小计 2586 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 648 0 152
总计 47833 134 2766

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/04/20428.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部