2022-11-07–2022-11-11行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR211 | 5,475.00 | 5,580.00 | 0.00 | 5,530.00 | 55.00 | 90.00 | 1,008 | -31 | 5,565.00 | 223 |
| SR301 | 5,618.00 | 5,719.00 | 5,556.00 | 5,714.00 | 132.00 | 107.00 | 363,553 | -456 | 5,689.00 | 1,191,753 |
| SR303 | 5,594.00 | 5,696.00 | 5,512.00 | 5,691.00 | 140.00 | 115.00 | 286,707 | 31,575 | 5,666.00 | 499,490 |
| SR305 | 5,585.00 | 5,660.00 | 5,509.00 | 5,660.00 | 114.00 | 88.00 | 90,852 | 21,107 | 5,634.00 | 165,892 |
| SR307 | 5,580.00 | 5,659.00 | 5,510.00 | 5,655.00 | 107.00 | 81.00 | 67,128 | 9,327 | 5,629.00 | 68,292 |
| SR309 | 5,609.00 | 5,671.00 | 5,532.00 | 5,670.00 | 96.00 | 82.00 | 4,688 | 1,037 | 5,656.00 | 3,395 |
| 小计 | 813,936 | 1,929,045 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2022/11/22818.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
