2023-02-27–2023-03-03行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR303 | 5,930.00 | 6,028.00 | 5,871.00 | 6,026.00 | 74.00 | 45.00 | 7,553 | -4,366 | 5,997.00 | 6,444 |
| SR305 | 5,947.00 | 6,044.00 | 5,890.00 | 6,040.00 | 70.00 | 37.00 | 467,046 | 22,592 | 6,007.00 | 1,186,783 |
| SR307 | 5,967.00 | 6,050.00 | 5,904.00 | 6,048.00 | 69.00 | 38.00 | 383,128 | 52,208 | 6,017.00 | 501,437 |
| SR309 | 5,967.00 | 6,042.00 | 5,908.00 | 6,040.00 | 56.00 | 27.00 | 112,248 | 9,716 | 6,011.00 | 126,765 |
| SR311 | 5,940.00 | 6,006.00 | 5,893.00 | 6,004.00 | 39.00 | 9.00 | 75,677 | 14,017 | 5,974.00 | 49,053 |
| SR401 | 5,931.00 | 5,969.00 | 5,888.00 | 5,969.00 | 12.00 | -11.00 | 1,712 | 173 | 5,946.00 | 1,282 |
| 小计 | 1,047,364 | 1,871,764 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/03/23991.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
