2023-06-12–2023-06-16行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
SR307 | 7,054.00 | 7,070.00 | 6,960.00 | 6,989.00 | -47.00 | -10.00 | 89,936 | -38,893 | 207,207 |
SR309 | 6,985.00 | 7,026.00 | 6,898.00 | 6,940.00 | -27.00 | 5.00 | 537,736 | -23,673 | 2,953,587 |
SR311 | 6,790.00 | 6,828.00 | 6,701.00 | 6,752.00 | 7.00 | 38.00 | 96,252 | -10,880 | 132,684 |
SR401 | 6,612.00 | 6,685.00 | 6,541.00 | 6,616.00 | 33.00 | 56.00 | 205,322 | 28,748 | 834,570 |
SR403 | 6,483.00 | 6,556.00 | 6,423.00 | 6,497.00 | 42.00 | 56.00 | 144,446 | 33,965 | 177,271 |
SR405 | 6,418.00 | 6,500.00 | 6,365.00 | 6,446.00 | 44.00 | 56.00 | 11,295 | 2,023 | 16,590 |
小计 | 1,084,987 | 4,321,909 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算