糖网 白糖期货 今日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

今日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:    2023-06-16  本月第12个交易日  本年第110个交易日

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR307 7,066.00 7,070.00 6,981.00 6,989.00 7,026.00 -41.00 -4.00 42,421 89,936 -11,326
SR309 7,010.00 7,026.00 6,931.00 6,940.00 6,972.00 -45.00 -13.00 586,574 537,736 -12,422
SR311 6,822.00 6,828.00 6,745.00 6,752.00 6,783.00 -30.00 1.00 19,644 96,252 -2,491
SR401 6,670.00 6,685.00 6,605.00 6,616.00 6,639.00 -9.00 14.00 190,814 205,322 10,906
SR403 6,550.00 6,556.00 6,478.00 6,497.00 6,511.00 -2.00 12.00 44,431 144,446 5,814
SR405 6,500.00 6,500.00 6,428.00 6,446.00 6,458.00 0.00 12.00 4,263 11,295 941
小计 888,147 1,084,987 -8,578

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2023-06-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 189,329 -5,115 中信期货 107,231 -4,605 中信期货 80,561 -860
2 东证期货 186,843 13,049 中粮期货 92,630 3,915 中粮期货 67,738 -141
3 海通期货 166,142 37,741 国泰君安 56,080 -1,131 国泰君安 43,563 -416
4 光大期货 73,013 4,367 华泰期货 48,038 649 东证期货 38,293 -534
5 华泰期货 72,229 -7,833 东证期货 45,125 1,225 光大期货 37,539 -1,140
6 国泰君安 65,687 639 永安期货 39,376 428 银河期货 35,716 -1,004
7 华闻期货 63,575 -6,400 银河期货 36,719 -1,372 华泰期货 34,103 58
8 银河期货 49,306 -8,938 浙商期货 33,928 -1,588 广发期货 30,310 -1,023
9 海证期货 48,602 13,010 国投安信期货 29,999 -1,999 中信建投 29,173 -1,312
10 广发期货 45,673 8,901 光大期货 29,703 561 方正中期 28,100 314
11 国信期货 32,209 -18,823 中金财富 26,696 254 永安期货 25,601 53
12 东吴期货 30,854 4,075 中信建投 23,914 -483 海通期货 25,241 -731
13 浙商期货 30,659 2,354 五矿期货 23,262 435 徽商期货 23,011 -597
14 南华期货 30,450 4,347 宏源期货 23,005 120 浙商期货 22,100 -1,475
15 徽商期货 28,927 3,522 海通期货 22,103 -1,845 申银万国 18,358 -594
16 渤海期货 28,661 727 广发期货 21,987 628 五矿期货 18,028 251
17 中信建投 26,197 -1,373 中金期货 20,707 424 南华期货 17,463 1,087
18 方正中期 22,137 651 新湖期货 15,778 106 东方财富 16,856 -1,424
19 中粮期货 22,020 -3,590 方正中期 15,677 381 长江期货 16,036 -394
20 中辉期货 20,895 -1,936 南华期货 14,448 883 招商期货 15,312 -32
合计 1,233,408 39,375 726,406 -3,014 623,102 -9,914
合约:SR307    日期:2023-06-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 6,980 2,593 国泰君安 17,021 -1,127 中粮期货 10,918 -1,471
2 东吴期货 5,430 1,765 中粮期货 9,954 -711 银河期货 7,724 -289
3 东证期货 5,072 192 银河期货 9,781 -381 中信期货 5,810 -1,165
4 海通期货 4,653 593 中信期货 6,900 -1,168 光大期货 4,722 -524
5 中信期货 4,507 16 华泰期货 4,003 33 华泰期货 4,420 -88
6 浙商期货 4,272 552 宝城期货 2,569 -16 东方财富 3,005 -252
7 国泰君安 3,483 1,839 永安期货 2,560 -375 徽商期货 2,052 -289
8 国信期货 3,370 -2,144 海通期货 2,533 27 国泰君安 1,987 -162
9 南华期货 3,154 1,488 东兴期货 2,008 185 方正中期 1,922 -256
10 中粮期货 2,832 -1,312 光大期货 1,988 -124 永安期货 1,879 -94
11 徽商期货 1,943 550 建信期货 1,876 -201 广发期货 1,780 -186
12 方正中期 1,832 505 东证期货 1,583 -43 新湖期货 1,716 -359
13 银河期货 1,758 12 国投安信期货 1,543 -1,145 中信建投 1,626 -275
14 渤海期货 1,723 1,116 国贸期货 1,236 26 中原期货 1,586 -24
15 东海期货 1,671 1,304 方正中期 1,180 -288 招商期货 1,483 -24
16 华闻期货 1,670 -358 浙商期货 1,099 -209 国贸期货 1,310 -58
17 国投安信期货 1,624 746 一德期货 955 -59 平安期货 1,293 -78
18 光大期货 1,232 96 山金期货 910 -42 华安期货 1,279 -313
19 华泰期货 1,097 305 广发期货 903 48 浙商期货 1,150 -71
20 华联期货 1,087 493 东吴期货 800 112 东证期货 1,129 -219
合计 59,390 10,351 71,402 -5,458 58,791 -6,197
合约:SR309    日期:2023-06-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 152,507 -4,831 中信期货 55,886 -3,754 中粮期货 38,548 -522
2 东证期货 128,853 10,154 中粮期货 45,334 1,115 中信期货 35,863 -1,257
3 海通期货 102,414 10,725 东证期货 32,404 969 国泰君安 28,000 -142
4 光大期货 56,464 4,440 永安期货 28,834 -548 光大期货 26,744 64
5 华闻期货 56,005 -2,976 国泰君安 27,385 -688 东证期货 19,219 -204
6 国泰君安 55,148 -43 中金财富 24,493 244 广发期货 17,383 -884
7 海证期货 45,482 15,670 浙商期货 20,895 -556 中信建投 15,238 -495
8 华泰期货 32,312 173 华泰期货 18,151 -448 银河期货 14,566 -475
9 银河期货 26,626 -5,854 宏源期货 17,953 -103 永安期货 14,400 -238
10 广发期货 26,204 4,856 国投安信期货 16,221 -717 华泰期货 12,512 524
11 徽商期货 19,652 2,361 中金期货 14,096 66 海通期货 12,450 -333
12 东吴期货 19,031 1,849 广发期货 13,062 570 徽商期货 12,122 -452
13 渤海期货 18,045 -406 银河期货 10,858 253 方正中期 10,799 -376
14 南华期货 17,177 1,595 光大期货 10,050 522 东方财富 10,702 -868
15 中信建投 15,751 -2,521 中信建投 9,640 142 宏源期货 9,347 379
16 东方财富 15,192 -429 首创期货 8,717 527 中原期货 9,315 -88
17 中辉期货 14,641 -2,396 新湖期货 7,341 98 中泰期货 9,301 312
18 国信期货 14,258 -6,433 海通期货 7,210 -1,723 长江期货 9,092 -303
19 浙商期货 13,645 1,415 瑞银期货 7,142 3 浙商期货 8,184 5
20 永安期货 12,314 633 瑞达期货 6,708 -1,101 申银万国 7,055 -227
合计 841,721 27,982 382,380 -5,129 320,840 -5,580
合约:SR311    日期:2023-06-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 5,208 908 中信期货 21,108 -794 中信期货 16,726 -479
2 浙商期货 3,792 48 国泰君安 9,473 19 海通期货 6,566 -71
3 国信期货 3,160 -1,995 海通期货 8,803 -66 国泰君安 6,192 -218
4 银河期货 2,241 -1,545 中粮期货 7,112 -67 广发期货 5,148 -60
5 华泰期货 2,037 -127 国投安信期货 6,171 38 一德期货 4,203 -2
6 中信期货 1,997 298 广发期货 4,329 18 宝城期货 3,888 -8
7 光大期货 1,722 -380 五矿期货 4,098 -487 五矿期货 3,755 -423
8 海通期货 1,435 -655 光大期货 3,496 113 光大期货 2,618 -87
9 东吴期货 1,377 28 一德期货 2,436 -1 中泰期货 2,562 -38
10 东证期货 1,113 -45 东兴期货 2,334 -120 南华期货 2,384 8
11 东方财富 1,039 34 宏源期货 1,829 92 中粮期货 2,290 53
12 五矿期货 928 -810 申银万国 1,438 30 申银万国 2,049 -82
13 上海东亚 916 87 西部期货 1,401 -100 招商期货 1,873 -55
14 国泰君安 765 -450 中泰期货 1,365 4 华融融达期货 1,611 -1
15 徽商期货 495 87 南华期货 1,287 1 长江期货 1,556 -29
16 兴证期货 469 -346 渤海期货 1,180 9 东方财富 1,225 -83
17 海证期货 441 65 大地期货 1,155 0 中原期货 1,166 7
18 瑞达期货 438 195 国贸期货 1,117 22 国贸期货 1,119 -120
19 方正中期 402 -777 中金财富 1,055 0 华安期货 1,109 -5
20 华西期货 395 35 华泰期货 1,052 -58 徽商期货 1,059 24
合计 30,370 -5,345 82,239 -1,347 69,099 -1,669
合约:SR401    日期:2023-06-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 44,512 24,038 中粮期货 21,945 3,337 华泰期货 10,397 -353
2 东证期货 37,826 973 华泰期货 18,949 1,101 中粮期货 10,134 1,798
3 华泰期货 28,632 -8,505 光大期货 14,087 37 东证期货 9,036 -127
4 中信期货 25,787 999 新湖期货 7,814 17 徽商期货 7,089 117
5 光大期货 13,007 180 中信建投 6,864 -15 国泰君安 6,386 5
6 银河期货 12,398 -2,667 中金期货 6,611 358 广发期货 5,187 49
7 渤海期货 8,550 -42 海证期货 6,084 493 宝城期货 4,650 2,004
8 华金期货 8,228 4,526 国投安信期货 6,060 -177 海证期货 4,629 28
9 南华期货 7,385 804 银河期货 5,590 -1,222 中信期货 4,553 762
10 华西期货 7,362 871 五矿期货 5,051 51 中信建投 4,334 56
11 中粮期货 7,257 1,368 中州期货 4,812 196 东兴期货 4,166 970
12 国信期货 7,252 -4,900 华融融达期货 4,672 195 海通期货 4,116 -318
13 方正中期 6,865 1,060 创元期货 4,536 339 长江期货 3,986 -8
14 徽商期货 6,559 690 中信期货 3,972 -671 华安期货 3,893 161
15 浙商期货 5,970 568 山金期货 3,779 44 国信期货 3,851 -115
16 广发期货 5,810 380 华金期货 3,445 939 方正中期 3,765 45
17 华闻期货 5,808 -2,943 一德期货 3,197 273 东吴期货 3,655 567
18 中信建投 5,557 393 金瑞期货 2,870 -52 浙商期货 3,520 -250
19 国泰君安 5,233 -1,510 兴证期货 2,854 74 创元期货 3,294 418
20 宝城期货 5,101 3,363 广发期货 2,843 -23 光大期货 3,279 -604
合计 255,099 19,646 136,035 5,294 103,920 5,205
合约:SR403    日期:2023-06-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 13,715 1,564 中信期货 19,353 1,780 中信期货 15,814 986
2 海通期货 13,113 3,047 五矿期货 11,304 723 五矿期货 11,214 722
3 华泰期货 7,514 656 方正中期 10,864 1,258 方正中期 10,957 1,091
4 银河期货 5,789 918 银河期货 9,730 78 银河期货 9,141 -29
5 中粮期货 3,903 1,217 南华期货 9,049 1,026 南华期货 9,054 924
6 中信期货 3,884 -1,691 浙商期货 8,831 -1,186 浙商期货 8,844 -1,186
7 中信建投 3,745 973 锦泰期货 8,787 1,153 锦泰期货 8,739 1,167
8 国信期货 3,589 -3,366 东证期货 8,311 20 东证期货 8,106 -25
9 锦泰期货 3,158 779 招商期货 7,462 18 东海期货 7,402 -1
10 浙商期货 2,976 -230 东海期货 7,402 0 招商期货 7,285 12
11 东海期货 2,835 418 中信建投 7,029 -567 中信建投 7,239 -556
12 方正中期 2,711 944 中粮期货 6,763 150 中粮期货 5,794 9
13 申银万国 2,683 91 申银万国 5,716 110 申银万国 5,700 19
14 南华期货 2,534 558 华西期货 5,466 58 华泰期货 5,471 134
15 五矿期货 2,197 -297 永安期货 5,062 531 华西期货 5,468 58
16 华西期货 2,048 228 华泰期货 5,018 -18 永安期货 5,192 506
17 招商期货 1,962 151 海通期货 1,314 17 海通期货 1,279 10
18 宝城期货 1,246 986 中辉期货 1,001 1 中辉期货 1,124 -61
19 广发期货 1,144 143 冠通期货 756 0 上海浙石 950 950
20 永安期货 1,069 32 广发期货 683 14 宝城期货 945 915
合计 81,815 7,121 139,901 5,166 135,718 5,645

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2023-06-16 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 2337 -7 100
小计 2337 -7 1843
0404 产投钦州 2223 1 那彭 55 0 0
2223 1 三冠 5599 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小计 7604 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳兴 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小计 1018 0 0
0409 云南广大 2223 1 170 0 -140
2223 1 大湾江 40 0
2223 1 晶菱 467 0
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 60 0
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 478 0
小计 2292 0 0
0415 营口港务 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2223 1 奥都 2089 0 140
2223 1 霍尔果斯 461 0
2223 1 西沁 120 0
小计 2670 0 80
0434 广西贵港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鹃花 267 0
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳兴 778 0
2223 1 涌泉 946 0
小计 2685 0 0
0435 广西弘信 2223 1 三冠 997 0 0
小计 997 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2223 1 甘岭 2440 0 0
2223 1 金坡 180 0
小计 2620 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2223 1 骏马 1024 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 64 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小计 3908 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 剑兰花 263 0
2223 1 雪仙 309 0
小计 979 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2223 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
小计 0 0 780
0450 冀盛物流 2223 1 静雪 489 0 80
2223 1 凌雪 742 0
2223 1 龙二 100 0
2223 1 陆屋 54 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 966 0
2223 1 左江 54 0
小计 2608 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2223 1 龙血树 200 -97 -100
2223 1 英茂 2100 -66
2223 1 中云 310 0
小计 2610 -163 0
0454 云鸥物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明阳 500 0
2223 1 云鸥 1508 0
小计 2848 0 270
0455 云南英茂(厂库) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小计 2000 0 0
0456 新宁糖业(厂库) 2223 1 ALL 500 0 80
小计 500 0 0
0457 融桂怡亚通 2223 1 桂宝 194 0 0
2223 1 晶龙 240 0
2223 1 柳兴 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小计 1614 0 0
0458 荣桂扶绥 2223 1 百灵 720 0 0
2223 1 东星 55 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 1883 0
小计 10833 0 0
0459 柳兴制糖(厂库) 2223 1 ALL 1900 0 0
小计 1900 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖华瑞 2223 1 百灵 52 0 180
2223 1 甘晶 51 0
2223 1 金坡 244 0
2223 1 龙二 92 0
2223 1 龙田 102 0
2223 1 三冠 529 0
2223 1 雪仙 87 0
小计 1157 0 155
总计 58180 -170 3128

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2023/06/25305.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部