糖网 白糖期货 11月3日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

11月3日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:2023-11-03  本月第3个交易日  本年第202个交易日

合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量
SR311 6,945.00 6,980.00 7,000.00 6,980.00 6,985.00 6,995.00 40.00 50.00 70 889
SR401 6,831.00 6,840.00 6,908.00 6,829.00 6,900.00 6,871.00 69.00 40.00 419,426 579,572
SR403 6,795.00 6,805.00 6,870.00 6,794.00 6,863.00 6,833.00 68.00 38.00 123,952 331,672
SR405 6,795.00 6,800.00 6,870.00 6,794.00 6,862.00 6,837.00 67.00 42.00 67,893 211,639
SR407 6,774.00 6,781.00 6,878.00 6,781.00 6,845.00 6,813.00 71.00 39.00 4,049 4,408
SR409 6,772.00 6,770.00 6,838.00 6,718.00 6,835.00 6,803.00 63.00 31.00 4,825 10,607
小计 620,215 1,138,787

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2023-11-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 188,838 8,679 中信期货 105,269 712 中粮期货 115,098 2,994
2 中信期货 106,406 -9,213 中粮期货 71,606 -1,266 中信期货 79,726 -64
3 银河期货 105,720 8,804 浙商期货 56,868 2,279 银河期货 48,384 4,389
4 海通期货 60,505 -12,430 银河期货 51,380 -2,815 中信建投 45,248 970
5 国泰君安 47,262 8,362 华泰期货 48,632 667 光大期货 38,551 1,170
6 广发期货 37,422 1,275 国泰君安 44,075 6,771 东证期货 36,525 -913
7 永安期货 36,066 4,738 东证期货 43,088 2,935 五矿期货 35,575 1,084
8 光大期货 32,049 -6,446 五矿期货 41,803 -16 华西期货 33,096 940
9 华泰期货 29,660 -1,100 中信建投 37,799 239 浙商期货 31,250 2,106
10 浙商期货 25,901 -5,241 永安期货 37,796 -2,380 国泰君安 30,746 -1,165
11 中信建投 23,307 -1,700 华西期货 32,522 1,144 招商期货 29,615 -391
12 徽商期货 23,124 3,003 招商期货 27,782 461 永安期货 25,334 2,130
13 华西期货 21,846 -2,329 光大期货 26,583 -185 南华期货 25,053 -78
14 国信期货 20,317 -4,926 南华期货 22,649 -461 方正中期 23,117 -524
15 南华期货 18,885 -874 国投安信期货 22,006 317 华泰期货 22,411 1,527
16 华闻期货 17,433 1,161 东海期货 21,486 810 宏源期货 21,922 938
17 方正中期 15,172 1,518 一德期货 21,261 801 广发期货 21,635 -181
18 中粮期货 14,974 -94 广发期货 19,247 517 国投安信期货 19,093 1,145
19 海证期货 14,032 698 海通期货 17,357 1,369 东海期货 16,315 98
20 招商期货 13,622 88 中金财富 16,632 549 徽商期货 15,677 639
合计 852,541 -6,027 765,841 12,448 714,371 16,814
合约:SR311    日期:2023-11-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 67 -3 建信期货 431 0 中粮期货 645 -30
2 建信期货 40 40 中粮期货 406 -37 东证期货 117 20
3 东证期货 20 -10 中信建投 40 0 浙商期货 60 0
4 大地期货 13 13 红塔期货 7 0 中信建投 40 0
5 大地期货 5 -13 永安期货 20 0
6 红塔期货 7 0
合计 140 40 889 -50 889 -10
合约:SR401    日期:2023-11-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 113,968 2,205 中信期货 67,469 769 中粮期货 66,145 1,113
2 中信期货 91,722 -8,083 国泰君安 35,004 5,308 中信期货 47,735 -421
3 银河期货 58,282 4,124 中粮期货 31,372 -1,068 银河期货 27,875 4,151
4 海通期货 37,728 -7,193 华泰期货 29,502 914 光大期货 20,625 1,070
5 国泰君安 33,676 3,833 浙商期货 25,028 -48 永安期货 18,117 1,197
6 华泰期货 23,765 -897 银河期货 21,750 -3,057 宏源期货 17,191 831
7 光大期货 21,423 -5,018 光大期货 21,385 -5 国投安信期货 15,229 997
8 徽商期货 19,674 2,210 永安期货 21,220 -2,401 国泰君安 15,207 -2,192
9 广发期货 19,574 -276 东证期货 18,377 402 东证期货 14,945 -3,282
10 永安期货 19,430 4,623 中金财富 13,390 418 徽商期货 12,056 622
11 华西期货 18,675 -2,308 广发期货 12,091 202 广发期货 11,938 178
12 华闻期货 15,816 1,447 海通期货 11,854 266 华泰期货 11,766 1,033
13 浙商期货 15,299 -1,658 乾坤期货 11,839 -759 中金财富 11,023 445
14 中信建投 15,269 1,098 国投安信期货 11,748 146 中信建投 10,579 379
15 海证期货 13,708 1,285 五矿期货 10,067 -37 华融融达期货 10,436 261
16 国信期货 10,940 -2,879 宏源期货 9,842 513 浙商期货 9,335 271
17 民生期货 10,610 1,041 瑞达期货 9,525 538 首创期货 9,305 -93
18 方正中期 10,338 1,596 平安期货 8,517 397 方正中期 8,749 -865
19 东吴期货 9,037 -3,407 华闻期货 7,830 494 海通期货 8,289 -1,188
20 中辉期货 8,404 2,455 申银万国 7,655 -252 宝城期货 7,522 283
合计 567,338 -5,802 385,465 2,740 354,067 4,790
合约:SR403    日期:2023-11-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 64,336 5,669 华西期货 30,762 1,187 华西期货 30,758 1,182
2 银河期货 42,008 4,273 五矿期货 30,517 10 五矿期货 30,586 5
3 海通期货 19,387 -4,049 中信建投 28,049 -328 中粮期货 27,110 195
4 永安期货 11,981 -519 中信期货 26,924 49 中信建投 25,671 -7
5 中信期货 9,553 -763 招商期货 24,470 112 中信期货 24,459 -38
6 申银万国 8,484 3,135 中粮期货 22,568 -123 招商期货 24,062 -43
7 光大期货 8,323 -1,994 银河期货 20,594 304 南华期货 18,270 90
8 锦泰期货 6,358 -574 浙商期货 18,850 1,215 银河期货 15,727 32
9 五矿期货 6,113 -430 南华期货 18,235 38 东证期货 15,580 2,318
10 南华期货 5,880 -891 东证期货 17,097 2,216 浙商期货 15,031 1,118
11 广发期货 5,565 -186 东海期货 14,994 -2 光大期货 13,695 144
12 国信期货 4,468 -1,438 锦泰期货 11,763 1,262 东海期货 12,945 -22
13 中信建投 4,443 -2,438 方正中期 10,057 -16 锦泰期货 11,833 1,226
14 浙商期货 4,115 -2,600 广发期货 5,328 -95 方正中期 10,941 64
15 招商期货 4,047 -499 海通期货 3,934 1,101 国信期货 3,186 684
16 国泰君安 4,006 1,905 国信期货 3,466 -158 海通期货 3,007 1,212
17 方正中期 3,856 -15 永安期货 3,280 -68 永安期货 3,007 163
18 中粮期货 3,728 -1,634 国泰君安 3,194 956 广发期货 2,805 -338
19 华西期货 2,467 -85 华泰期货 2,675 13 华融融达期货 2,621 133
20 东吴期货 2,242 -1,921 华闻期货 2,558 258 华泰期货 2,519 192
合计 221,360 -5,054 299,315 7,931 293,813 8,310
合约:SR405    日期:2023-11-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 11,376 1,509 中粮期货 16,749 42 中粮期货 20,923 1,708
2 东证期货 9,508 99 永安期货 13,155 89 国泰君安 12,536 637
3 国泰君安 9,115 2,398 华泰期货 12,936 -297 中信建投 8,729 572
4 浙商期货 5,588 -1,813 浙商期货 12,159 1,989 中信期货 7,141 371
5 银河期货 4,983 304 一德期货 11,857 128 华泰期货 6,918 282
6 中信期货 4,866 -431 中信期货 10,161 -177 东航期货 6,189 -1,052
7 永安期货 4,639 666 创元期货 10,054 50 广发期货 6,070 -418
8 南华期货 4,589 845 国投安信期货 9,985 152 东证期货 5,630 23
9 国信期货 4,478 -569 西部期货 9,177 -5 浙商期货 4,940 701
10 华泰期货 4,299 886 银河期货 8,842 -117 中辉期货 4,643 73
11 中粮期货 4,156 1,273 东证期货 7,603 307 银河期货 4,487 208
12 新湖期货 3,508 2,024 国盛期货 7,025 2 广州期货 4,428 171
13 海通期货 3,047 -1,226 新湖期货 6,686 1,729 海证期货 4,330 1
14 中信建投 2,766 -761 国泰君安 5,647 362 光大期货 4,156 -41
15 招商期货 2,719 -178 海证期货 5,013 -38 永安期货 4,089 762
16 民生期货 2,252 1,585 光大期货 4,638 -39 申银万国 3,810 -139
17 美尔雅 2,183 -2,244 建信期货 4,014 1,997 平安期货 3,582 80
18 光大期货 2,172 476 首创期货 3,812 29 方正中期 3,150 289
19 建信期货 2,082 -66 乾坤期货 2,947 0 宏源期货 2,929 109
20 徽商期货 2,049 618 东兴期货 2,803 -289 中金财富 2,884 100
合计 90,375 5,395 165,263 5,914 121,564 4,437

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2023-11-03 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 880 0 100
2223 1 霍尔果斯 46 0
2223 1 中糖 1657 0
2324 1 佰惠生 806 116
小计 3389 116 1254
0404 产投钦州 2223 1 玉棠 0 -421 0
小计 0 -421 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 2223 1 英茂 600 0 -140
小计 600 0 0
0415 营口港务 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 中储河南 2223 1 奥都 1423 0 140
2223 1 绿原 200 0
2223 1 四方 224 0
2223 1 西沁 647 0
2223 1 中糖 681 0
小计 3175 0 560
0434 广西贵港 0 0 0
0435 广西弘信 0 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2223 1 甘岭 671 -1050 0
小计 671 -1050 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 0 0 0
0444 中糖南通 2223 1 剑兰花 52 0 180
小计 52 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2223 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 2223 1 中糖 413 0 80
小计 413 0 0
0450 冀盛物流 2223 1 静雪 67 0 80
2324 1 凌雪 242 242
小计 309 242 326
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2223 1 英茂 420 0 -100
小计 420 0 0
0454 云鸥物流 0 0 0
0455 云南英茂(厂库) 2223 1 ALL 990 -300 -100
小计 990 -300 0
0456 新宁糖业(厂库) 2223 1 ALL 250 0 80
小计 250 0 0
0457 融桂怡亚通 0 0 0
0458 荣桂扶绥 2223 1 百灵 0 -600 0
小计 0 -600 0
0459 柳兴制糖(厂库) 0 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖华瑞 0 0 180
小计 0 0 155
总计 15269 -2013 2295

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2023/11/27116.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部