糖网 白糖期货 12月29日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

12月29日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR201 5,723.00 5,719.00 5,726.00 5,688.00 5,698.00 5,701.00 -25.00 -22.00 6,724 19,378 -2,964
SR203 5,752.00 5,746.00 5,754.00 5,715.00 5,732.00 5,734.00 -20.00 -18.00 65,351 47,279 -384
SR205 5,773.00 5,765.00 5,776.00 5,731.00 5,748.00 5,751.00 -25.00 -22.00 261,162 449,545 15,136
SR207 5,798.00 5,800.00 5,800.00 5,765.00 5,775.00 5,779.00 -23.00 -19.00 63 1,033 26
SR209 5,829.00 5,826.00 5,835.00 5,795.00 5,812.00 5,813.00 -17.00 -16.00 6,284 38,242 876
SR211 5,880.00 5,857.00 5,857.00 5,857.00 5,857.00 5,857.00 -23.00 -23.00 1 149 1
小计 339,585 555,626 12,691

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2021-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 86,594 -31,803 中粮期货 49,566 536 中粮期货 102,932 -585
2 海通期货 67,815 -14,576 华泰期货 42,713 1,965 中信期货 52,861 3,665
3 中信期货 50,209 -8,461 光大期货 29,163 31 东证期货 30,182 -357
4 银河期货 39,189 3 中信期货 17,069 1,600 中投天琪 23,964 581
5 华闻期货 26,233 -3,778 东证期货 12,819 -119 华泰期货 21,274 59
6 光大期货 23,236 -4,878 银河期货 12,478 -118 银河期货 20,388 1,383
7 新湖期货 21,036 -2,228 国泰君安 12,359 214 国泰君安 17,260 1,331
8 华泰期货 20,900 -14,859 中州期货 12,223 -117 国投安信期货 15,255 -803
9 中粮期货 14,921 -1,638 宏源期货 10,746 590 永安期货 14,662 16
10 浙商期货 13,199 -769 永安期货 10,646 542 华金期货 14,154 95
11 五矿期货 12,431 4,207 新湖期货 10,527 -86 海通期货 14,049 7,188
12 南华期货 12,139 3,266 海通期货 10,340 -183 宏源期货 12,179 -16
13 国泰君安 12,085 -3,121 方正中期 10,200 403 创元期货 9,235 -136
14 华金期货 12,004 1,017 创元期货 9,754 141 光大期货 9,012 -89
15 方正中期 9,881 171 中信建投 9,621 155 新湖期货 8,498 -22
16 东吴期货 9,789 -1,803 华融融达期货 8,742 14 兴证期货 7,069 622
17 中信建投 9,570 -2,623 大地期货 8,443 -51 浙商期货 7,044 1,235
18 鲁证期货 9,174 -600 东兴期货 7,903 121 五矿期货 6,197 -1,322
19 国贸期货 8,909 -469 瑞达期货 7,666 182 招商期货 6,081 484
20 申银万国 8,425 -1,841 华金期货 7,518 485 广发期货 5,970 58
合计 467,739 -84,783 300,496 6,305 398,266 13,387
合约:SR201    日期:2021-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,551 672 中粮期货 5,630 -462 中粮期货 11,421 -633
2 国信期货 1,616 1,180 新湖期货 2,649 -311 东兴期货 1,463 -163
3 中信期货 799 -62 国泰君安 2,066 -17 华金期货 1,354 18
4 华闻期货 674 72 中信期货 1,252 39 银河期货 1,250 -28
5 东证期货 527 25 渤海期货 899 0 东证期货 773 -455
6 光大期货 459 88 浙商期货 861 -28 首创期货 447 -335
7 东吴期货 413 -36 鲁证期货 364 -20 新湖期货 432 -1
8 中天期货 410 240 方正中期 284 -148 浙商期货 266 5
9 首创期货 376 234 申银万国 228 -206 国富期货 261 1
10 新湖期货 342 334 中辉期货 223 -43 首创京都期货 230 0
11 国富期货 338 -131 华联期货 218 -30 宏源期货 209 -306
12 国泰君安 331 242 广发期货 168 -65 南华期货 194 -1
13 宏源期货 310 183 华泰期货 167 -83 宁证期货 107 -1
14 五矿期货 228 203 徽商期货 167 1 中国国际 105 -28
15 申银万国 206 95 东方财富 162 -5 大地期货 100 -71
16 东兴期货 203 103 华融融达期货 156 -3 华闻期货 83 -4
17 浙商期货 195 157 上海大陆 153 -5 广州期货 77 0
18 招商期货 172 18 江西瑞奇 143 -14 摩根大通 55 0
19 方正中期 158 -29 华安期货 142 -11 浙江新世纪 51 0
20 首创京都期货 151 -148 东吴期货 136 -17 中投天琪 40 0
合计 11,459 3,440 16,068 -1,428 18,918 -2,002
合约:SR203    日期:2021-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 21,928 -5,037 新湖期货 4,366 308 中信期货 4,697 -159
2 海通期货 19,335 1 中信期货 3,623 478 海通期货 2,891 53
3 银河期货 16,297 150 海通期货 2,696 4 弘业期货 2,200 -1
4 中粮期货 5,784 790 申银万国 2,340 -105 中国国际 1,738 10
5 南华期货 5,712 1,664 弘业期货 2,214 0 广发期货 1,684 3
6 申银万国 5,495 -312 广发期货 1,825 5 东证期货 1,611 20
7 中信建投 5,250 -2,015 大地期货 1,807 2 大地期货 1,602 0
8 鲁证期货 4,909 5 中国国际 1,725 0 中投天琪 1,493 151
9 方正中期 4,686 15 中信建投 1,480 48 华安期货 1,453 66
10 华金期货 3,636 146 华安期货 1,265 6 上海中期 1,444 128
11 华闻期货 3,277 -1,291 五矿期货 1,259 -182 申银万国 1,364 8
12 中信期货 3,271 -2,207 上海中期 1,253 -50 招商期货 1,265 60
13 五矿期货 3,161 981 招商期货 1,088 71 格林大华期货 1,248 0
14 浙商期货 2,873 -381 中州期货 1,000 0 中粮期货 1,218 -102
15 永安期货 2,832 -312 银河期货 937 -214 永安期货 1,140 127
16 国海良时 2,709 261 方正中期 908 0 中州期货 1,032 21
17 招商期货 2,631 185 国泰君安 717 -58 五矿期货 947 -183
18 华泰期货 1,944 -612 华融融达期货 700 0 东兴期货 937 -2
19 国信期货 1,785 -512 华泰期货 690 45 长江期货 753 17
20 新湖期货 1,534 477 中衍期货 681 -1 华融融达期货 700 0
合计 119,049 -8,004 32,574 357 31,417 217
合约:SR205    日期:2021-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 63,229 -27,333 中粮期货 40,124 647 中粮期货 82,344 186
2 海通期货 48,024 -13,930 华泰期货 35,892 1,970 中信期货 48,027 3,884
3 中信期货 45,254 -6,084 光大期货 27,807 12 东证期货 27,631 21
4 银河期货 22,314 -327 中信期货 11,923 1,080 中投天琪 21,142 401
5 华闻期货 21,825 -2,543 银河期货 11,174 116 华泰期货 19,625 221
6 光大期货 21,600 -4,559 东证期货 10,924 56 银河期货 18,995 1,420
7 新湖期货 18,926 -2,787 中州期货 10,704 -123 国泰君安 16,322 1,124
8 华泰期货 18,593 -13,838 宏源期货 9,994 332 国投安信期货 14,449 -835
9 国泰君安 10,982 -2,860 创元期货 9,570 150 永安期货 13,427 -188
10 浙商期货 10,065 -598 永安期货 9,505 471 海通期货 11,029 7,134
11 五矿期货 9,017 3,007 国泰君安 9,151 266 宏源期货 10,456 289
12 国贸期货 8,874 -457 东兴期货 7,853 121 华金期货 10,018 166
13 宏源期货 7,607 -1,383 方正中期 7,747 541 光大期货 8,609 234
14 徽商期货 7,361 -2,771 瑞达期货 7,543 219 浙商期货 6,696 1,190
15 华金期货 7,159 1,083 华融融达期货 7,272 20 兴证期货 6,661 678
16 中辉期货 7,124 -4,157 山金期货 7,065 -27 瑞达期货 5,264 102
17 东吴期货 6,877 -723 华金期货 6,972 443 创元期货 5,161 -158
18 南华期货 6,124 1,744 海通期货 6,930 -170 海证期货 4,909 456
19 华融融达期货 5,970 443 安粮期货 6,774 -301 华融融达期货 4,907 -1,600
20 东方财富 5,589 -1,902 中信建投 6,734 117 招商期货 4,780 446
合计 352,514 -79,975 251,658 5,940 340,452 15,171
合约:SR209    日期:2021-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东吴期货 1,571 -443 华泰期货 5,854 31 中粮期货 7,949 -36
2 华金期货 1,119 4 一德期货 4,150 117 新湖期货 6,065 18
3 东证期货 910 542 西部期货 3,828 -13 创元期货 4,036 9
4 中信期货 885 -103 中粮期货 3,615 345 华金期货 2,504 90
5 华西期货 855 -60 东吴期货 1,857 -7 东吴期货 2,380 234
6 光大期货 639 18 中信建投 1,279 5 五矿期货 2,338 -16
7 银河期货 527 203 方正中期 1,260 10 英大期货 1,429 1
8 海通期货 455 200 南华期货 1,242 0 宏源期货 1,398 3
9 华闻期货 452 -17 东证期货 1,149 3 中投天琪 1,289 29
10 中粮期货 387 -413 广州期货 745 1 华泰期货 1,186 0
11 宏源期货 317 47 光大期货 736 -5 中信建投 1,176 7
12 南华期货 282 -102 宏源期货 617 262 国投安信期货 628 0
13 国信期货 256 184 华融融达期货 611 -3 首创京都期货 554 0
14 新湖期货 234 -252 新湖期货 599 -16 平安期货 384 221
15 平安期货 228 218 海通期货 585 -16 国泰君安 321 21
16 华泰期货 219 -133 英大期货 532 0 迈科期货 314 15
17 申银万国 219 53 中州期货 507 0 方正中期 277 2
18 物产中大 192 190 华金期货 439 45 东航期货 243 0
19 华融融达期货 191 48 国泰君安 422 23 华联期货 220 10
20 大地期货 166 49 兴证期货 385 -1 一德期货 215 -3
合计 10,104 233 30,412 781 34,906 605

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2021-12-29 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 102 0 100
2122 1 850 0
小计 952 0 267
0404 融桂钦州 0 0 0
小计 0 0 550
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
0415 营口港务 0 0 0
小计 0 0 1020
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 0 0 140
小计 0 0 600
0434 广西贵港 0 0 0
小计 0 0 350
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1499 0 0
2122 1 三冠 100 100
2122 1 左江 400 0
小计 1999 100 0
0444 中糖南通 0 0 180
小计 0 0 967
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 367 263 80
2122 1 甘岭 596 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1463 263 339
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 英茂 2000 0 -100
2122 1 中云 80 0
小计 2080 0 40
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 180 0 0
2122 1 明阳 300 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 1580 0 420
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 0 0 0
小计 0 0 100
0458 荣桂扶绥 0 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 200 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小计 306 0 155
总计 20492 363 4968

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2021/12/18755.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部