糖网 白糖期货 1月4日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

1月4日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR201 5,697.00 6,039.00 6,039.00 5,675.00 5,728.00 5,716.00 31.00 19.00 2,379 12,181 -1,386
SR203 5,737.00 5,738.00 5,813.00 5,727.00 5,777.00 5,774.00 40.00 37.00 50,971 55,243 4,725
SR205 5,759.00 5,770.00 5,838.00 5,752.00 5,804.00 5,797.00 45.00 38.00 256,302 430,825 -4,829
SR207 5,782.00 5,794.00 5,858.00 5,782.00 5,827.00 5,829.00 45.00 47.00 3,216 2,280 1,253
SR209 5,823.00 5,830.00 5,890.00 5,812.00 5,858.00 5,858.00 35.00 35.00 9,587 37,643 -202
SR211 5,865.00 5,892.00 5,904.00 5,886.00 5,892.00 5,894.00 27.00 29.00 14 159 -1
小计 322,469 538,331 -440

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 113,412 10,166 中粮期货 47,247 -1,750 中粮期货 103,978 730
2 中信期货 51,386 -10,778 华泰期货 43,034 444 中信期货 54,934 1,765
3 光大期货 31,895 -4,635 光大期货 28,333 -90 东证期货 26,779 2,870
4 银河期货 29,571 -10,143 中信期货 17,333 -451 华泰期货 23,291 390
5 海通期货 27,844 -52,778 东证期货 12,663 860 中投天琪 21,870 -882
6 华金期货 27,426 10,387 中信建投 12,541 528 银河期货 19,502 -614
7 华泰期货 25,824 -15,775 宏源期货 12,443 1,029 国泰君安 15,036 -2,645
8 华闻期货 24,282 93 中州期货 11,477 -611 华金期货 14,482 706
9 国泰君安 17,479 -3,654 国泰君安 11,460 -884 国投安信期货 14,429 -573
10 新湖期货 14,037 -7,560 永安期货 10,995 197 永安期货 14,042 -504
11 中粮期货 12,680 -2,364 银河期货 10,583 -2,273 海通期货 12,480 1,972
12 南华期货 12,361 1,723 新湖期货 10,205 -237 宏源期货 11,652 -487
13 东吴期货 11,754 -4,109 方正中期 10,120 570 浙商期货 9,443 1,289
14 浙商期货 10,428 -2,015 海通期货 10,105 -592 中信建投 8,997 575
15 中辉期货 8,698 1,081 创元期货 9,625 80 光大期货 8,978 437
16 永安期货 7,643 -1,397 广发期货 7,713 157 创元期货 8,708 -133
17 宏源期货 7,416 -4,345 大地期货 7,662 -214 新湖期货 7,385 -1,020
18 申银万国 7,322 -804 申银万国 7,625 1,215 兴证期货 6,652 -1,148
19 招商期货 7,213 -1,154 华融融达期货 7,516 66 广发期货 6,275 -22
20 方正中期 7,193 -1,895 东吴期货 7,499 -810 招商期货 6,066 746
合计 455,864 -99,956 296,179 -2,766 394,979 3,452
合约:SR201    日期:2022-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,144 -87 中粮期货 4,286 -1,298 中粮期货 8,088 -806
2 新湖期货 1,012 872 中信期货 2,226 324 银河期货 1,580 179
3 兴业期货 400 389 新湖期货 1,941 -506 华金期货 981 0
4 中信期货 324 -260 国泰君安 1,412 -188 东兴期货 647 -146
5 国泰君安 212 -570 渤海期货 860 0 浙商期货 301 0
6 银河期货 180 -18 兴业期货 400 400 国富期货 260 0
7 东兴期货 146 -324 鲁证期货 317 -11 首创京都期货 200 0
8 锦泰期货 97 -118 光大期货 300 0 摩根大通 55 0
9 大地期货 54 34 中财期货 171 0 南华期货 35 0
10 浙江新世纪 51 40 浙商期货 100 0 中国国际 30 0
11 华泰期货 45 -100 锦泰期货 90 -17 华联期货 2 0
12 华融融达期货 27 -82 华泰期货 45 -15 英大期货 2 0
13 鲁证期货 11 -25 华融融达期货 16 -27
14 华金期货 10 -364 华金期货 10 -10
15 宏源期货 10 -236 国投安信期货 3 0
16 招商期货 8 -58 金元期货 2 2
17 国都期货 8 5 华联期货 2 0
18 东方财富 6 -65
19 徽商期货 5 -154
20 中信建投 5 -75
合计 4,755 -1,196 12,181 -1,346 12,181 -773
合约:SR203    日期:2022-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 22,813 3,214 中信建投 5,169 749 中信期货 5,268 26
2 银河期货 11,206 -4,076 新湖期货 4,417 -58 中信建投 3,724 583
3 华金期货 9,351 4,354 中信期货 3,111 -130 海通期货 2,666 -201
4 南华期货 7,272 2,528 申银万国 3,062 798 招商期货 2,221 963
5 光大期货 6,070 -1,344 海通期货 2,654 22 弘业期货 2,202 2
6 海通期货 4,641 -16,855 弘业期货 2,229 -69 申银万国 2,194 851
7 申银万国 3,949 -1,160 招商期货 2,036 965 东证期货 2,115 -85
8 方正中期 2,821 -1,005 广发期货 1,846 21 中国国际 1,732 0
9 永安期货 2,557 181 大地期货 1,807 0 中粮期货 1,721 275
10 东吴期货 2,478 -413 中国国际 1,725 0 大地期货 1,695 73
11 中信建投 2,354 -3,976 五矿期货 1,563 255 广发期货 1,681 -1
12 招商期货 2,350 -776 东证期货 1,492 266 国泰君安 1,425 -122
13 五矿期货 1,922 451 方正中期 1,363 458 上海中期 1,402 -37
14 中信期货 1,920 -2,537 华安期货 1,266 -3 华安期货 1,388 1
15 中粮期货 1,831 -1,444 上海中期 1,264 7 永安期货 1,290 -224
16 鲁证期货 1,766 -1,136 南华期货 1,168 750 浙商期货 1,276 626
17 华融融达期货 1,728 1,136 永安期货 1,062 -165 五矿期货 1,251 257
18 华泰期货 1,685 -676 中州期货 1,003 0 南华期货 1,201 830
19 国海良时 1,622 44 银河期货 901 -29 中投天琪 1,117 -175
20 华闻期货 1,617 643 东吴期货 853 -733 中州期货 1,025 -5
合计 91,953 -22,847 39,991 3,104 38,594 3,637
合约:SR205    日期:2022-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 87,564 5,308 中粮期货 39,229 -134 中粮期货 85,791 1,063
2 中信期货 48,210 -7,588 华泰期货 36,482 494 中信期货 49,538 1,742
3 光大期货 25,801 -2,840 光大期货 26,762 -203 东证期货 24,320 2,939
4 华泰期货 23,918 -14,846 宏源期货 11,925 1,157 华泰期货 21,750 416
5 海通期货 22,907 -35,148 中信期货 11,812 -620 中投天琪 19,413 -707
6 华闻期货 22,443 -417 中州期货 9,954 -625 银河期货 17,721 -816
7 银河期货 17,457 -6,671 东证期货 9,762 347 国投安信期货 13,700 -501
8 国泰君安 16,406 -1,612 永安期货 9,557 389 国泰君安 13,266 -2,496
9 华金期货 14,604 5,397 创元期货 9,519 82 永安期货 12,638 -333
10 新湖期货 12,256 -7,233 银河期货 9,365 -2,251 华金期货 11,317 1,081
11 浙商期货 8,584 -464 国泰君安 8,992 -590 宏源期货 10,169 -476
12 中辉期货 8,564 1,336 方正中期 7,449 55 海通期货 9,674 2,170
13 中粮期货 8,043 -1,125 山金期货 7,128 -418 光大期货 8,464 436
14 东吴期货 7,670 -3,015 海通期货 6,843 -617 浙商期货 7,738 590
15 宏源期货 6,601 -4,266 华融融达期货 6,754 -6 兴证期货 6,359 -1,003
16 兴证期货 5,973 1,439 中投天琪 6,344 236 华融融达期货 5,393 -13
17 国信期货 5,315 751 前海期货 6,089 515 创元期货 4,659 -120
18 华西期货 5,037 -215 中信建投 5,951 -297 广发期货 4,463 -146
19 国金期货 4,864 -1,908 瑞达期货 5,837 183 海证期货 4,303 -342
20 永安期货 4,622 -1,728 国信期货 5,831 -156 东兴期货 4,031 514
合计 356,839 -74,845 241,585 -2,459 334,707 3,998
合约:SR209    日期:2022-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 2,999 1,665 华泰期货 5,767 4 中粮期货 8,366 187
2 华金期货 2,319 -25 西部期货 3,827 -1 新湖期货 5,871 -86
3 一德期货 2,033 1,018 一德期货 3,739 -91 创元期货 4,019 -6
4 东吴期货 1,602 -441 中粮期货 3,634 -234 五矿期货 2,314 -26
5 中信期货 931 -393 东吴期货 1,907 67 华金期货 2,133 -106
6 宏源期货 716 234 东证期货 1,391 229 东吴期货 1,943 -211
7 广发期货 587 421 中信建投 1,303 -11 英大期货 1,428 0
8 华西期货 586 -571 方正中期 1,245 -5 宏源期货 1,373 -10
9 国信期货 546 503 南华期货 992 -211 中投天琪 1,340 0
10 南华期货 527 171 光大期货 754 13 华泰期货 1,176 -12
11 中粮期货 497 130 广州期货 750 1 中信建投 1,173 -18
12 财信期货 409 155 新湖期货 715 95 首创京都期货 674 0
13 新湖期货 371 41 华融融达期货 680 36 国投安信期货 620 0
14 海通期货 290 -684 华金期货 596 -1 迈科期货 366 3
15 信达期货 280 227 海通期货 594 -3 国泰君安 279 -16
16 方正中期 265 112 英大期货 546 14 平安期货 253 11
17 永安期货 258 78 中州期货 520 14 东航期货 237 -2
18 华创期货 246 126 宏源期货 467 -124 一德期货 223 0
19 华闻期货 213 -75 国泰君安 450 -14 方正中期 216 -60
20 华安期货 180 -49 美尔雅 340 2 国信期货 177 163
合计 15,855 2,643 30,217 -220 34,181 -189

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-01-04 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 255 0 100
2122 1 850 0
小计 1105 0 114
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
小计 500 0 350
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 1020 0
小计 1020 1020 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 0 0 140
小计 0 0 600
0434 广西贵港 2122 1 杜鹃花 350 150 0
小计 350 150 53
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1479 -20 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小计 1979 -20 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 207 180
2122 1 甘岭 260 260
2122 1 中糖 499 0
小计 966 467 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 367 0 80
2122 1 甘岭 802 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1669 0 133
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 英茂 2000 0 -100
2122 1 中云 80 0
小计 2080 0 145
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 300 120 0
2122 1 明阳 300 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 1700 120 840
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 0 0 0
小计 0 0 120
0458 荣桂扶绥 0 0 0
小计 0 0 360
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 200 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小计 306 0 155
总计 23787 1737 3030

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/01/18808.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部