糖网 白糖期货 2月8日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

2月8日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR203 5,632.00 5,700.00 5,632.00 5,686.00 5,663.00 17.00 -6.00 38,424 26,234 -11,509
SR205 5,666.00 5,734.00 5,664.00 5,720.00 5,703.00 25.00 8.00 320,327 481,045 13,722
SR207 5,691.00 5,760.00 5,691.00 5,743.00 5,731.00 24.00 12.00 35,156 45,941 17,366
SR209 5,726.00 5,788.00 5,726.00 5,774.00 5,763.00 17.00 6.00 20,726 51,449 -628
SR211 5,763.00 5,815.00 5,763.00 5,802.00 5,798.00 15.00 11.00 2,796 3,951 1,759
SR301 5,815.00 5,865.00 5,812.00 5,861.00 5,836.00 25.00 0.00 2,226 4,153 1,736
小计 419,655 612,773 22,446

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算


持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-02-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 96,225 9,550 中粮期货 51,554 -7,266 中粮期货 87,743 4,249
2 海通期货 57,730 27,261 华泰期货 45,129 1,967 中信期货 71,978 410
3 中信期货 51,972 12,625 光大期货 26,845 -167 银河期货 31,906 1,738
4 华泰期货 34,927 14,918 中信期货 24,569 2,916 华泰期货 26,011 1,562
5 银河期货 30,725 14,103 永安期货 16,435 3,011 中投天琪 24,832 247
6 光大期货 29,477 3,901 中信建投 16,137 83 永安期货 23,982 2,274
7 新湖期货 23,897 7,659 东证期货 15,544 2,590 东证期货 21,622 -73
8 中粮期货 21,181 13,666 华融融达期货 13,410 50 国泰君安 19,279 -134
9 华闻期货 19,219 4,005 国泰君安 12,655 153 国投安信期货 14,864 -930
10 国泰君安 16,079 3,759 新湖期货 12,632 1,629 海通期货 13,300 -3,008
11 永安期货 15,669 6,585 宏源期货 12,493 -389 宏源期货 12,857 -1,163
12 冠通期货 15,353 -3,062 银河期货 11,632 1,469 浙商期货 10,840 1,694
13 东吴期货 12,040 7,318 中州期货 11,441 -152 招商期货 10,441 -288
14 国信期货 11,789 7,054 海通期货 10,996 546 中信建投 9,806 495
15 浙商期货 11,688 4,996 华金期货 10,632 883 华融融达期货 9,196 1,829
16 国富期货 11,578 7,549 创元期货 10,296 533 光大期货 9,091 1,520
17 徽商期货 11,542 5,679 五矿期货 10,226 676 创元期货 8,708 100
18 申银万国 10,525 3,601 方正中期 10,007 1,426 新湖期货 8,695 1,396
19 中辉期货 9,599 582 浙商期货 9,776 -470 兴证期货 8,534 199
20 南华期货 9,567 5,420 国信期货 8,641 -579 华金期货 8,425 602
合计 500,782 157,169 341,050 8,909 432,110 12,719
合约:SR203    日期:2022-02-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 11,231 9,803 中信建投 5,256 -692 中粮期货 2,761 128
2 东证期货 9,057 1,288 新湖期货 4,008 -292 中信建投 2,348 -250
3 中信期货 4,992 3,690 冠通期货 2,296 299 招商期货 1,698 -1,157
4 中钢期货 4,422 4,422 招商期货 1,441 -1,144 上海中期 1,473 63
5 国信期货 4,138 4,022 华安期货 1,311 2 华安期货 1,435 -132
6 光大期货 3,290 1,505 上海中期 1,201 1 中信期货 1,325 126
7 华金期货 2,941 1,554 华泰期货 1,043 359 浙商期货 1,086 162
8 银河期货 2,861 1,726 中州期货 1,001 1 中投天琪 1,004 191
9 华闻期货 2,845 2,242 国元期货 545 -179 中州期货 1,004 -1
10 招商期货 2,837 250 中辉期货 432 79 华金期货 936 -201
11 冠通期货 2,646 -2,144 华融融达期货 420 -1,180 东证期货 715 -108
12 华融融达期货 2,432 2,432 国富期货 360 -14 永安期货 583 -25
13 东吴期货 2,301 2,028 中航期货 358 0 国泰君安 497 -209
14 国元期货 1,641 1,307 中信期货 347 8 国富期货 467 15
15 南华期货 1,561 1,088 渤海期货 340 0 海通期货 453 -1,657
16 浙江新世纪 1,320 1,320 国泰君安 309 -189 华融融达期货 400 -1,200
17 华泰期货 1,258 843 东吴期货 299 -1,007 银河期货 380 104
18 中原期货 1,210 1,210 五矿期货 297 -36 一德期货 374 90
19 中信建投 1,084 736 银河期货 282 -453 金鹏期货 366 -366
20 创元期货 1,046 1,040 平安期货 272 208 恒泰期货 353 -20
合计 65,113 40,362 21,818 -4,229 19,658 -4,447
合约:SR205    日期:2022-02-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 80,363 6,569 中粮期货 46,371 -7,508 中粮期货 78,389 3,538
2 中信期货 45,447 8,239 华泰期货 35,851 1,209 中信期货 63,367 195
3 海通期货 44,307 15,615 光大期货 25,517 -384 银河期货 27,386 179
4 华泰期货 26,129 8,816 中信期货 16,738 2,866 华泰期货 25,131 1,472
5 光大期货 25,581 1,980 永安期货 12,856 1,558 中投天琪 21,382 -58
6 新湖期货 19,884 4,295 宏源期货 11,584 -365 永安期货 20,522 1,008
7 银河期货 17,474 6,211 东证期货 10,732 1,529 国泰君安 18,020 226
8 中粮期货 16,066 10,894 国泰君安 10,731 273 东证期货 16,813 -1,156
9 国泰君安 14,455 3,350 华融融达期货 10,591 -43 国投安信期货 13,773 -614
10 华闻期货 12,689 -754 中州期货 9,993 -154 宏源期货 10,926 -960
11 永安期货 12,598 4,228 创元期货 9,613 488 海通期货 10,574 -1,306
12 徽商期货 11,039 5,481 华金期货 7,921 936 光大期货 8,514 1,425
13 国富期货 10,004 6,842 海通期货 7,803 2,119 兴证期货 8,125 144
14 浙商期货 9,111 3,917 广发期货 7,626 22 华融融达期货 6,884 1,737
15 国贸期货 9,018 6,373 中信建投 7,324 58 浙商期货 6,682 505
16 中辉期货 8,522 1,099 五矿期货 7,085 -64 招商期货 5,718 -112
17 华安期货 8,332 3,486 国投安信期货 7,010 217 海证期货 5,448 154
18 宏源期货 8,219 1,262 上海大陆 6,804 397 中信建投 4,305 69
19 广发期货 7,830 3,702 银河期货 6,775 517 瑞达期货 4,206 94
20 东方财富 7,548 3,809 新湖期货 6,557 567 创元期货 4,075 102
合计 394,616 105,414 265,482 4,238 360,240 6,642
合约:SR207    日期:2022-02-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 8,973 5,286 南华期货 3,718 1,741 南华期货 3,715 1,748
2 华泰期货 5,285 3,509 银河期货 3,424 1,186 银河期货 3,444 1,217
3 东证期货 4,910 3,261 中信期货 3,007 3 中信期货 3,029 9
4 申银万国 3,602 1,898 中信建投 2,936 596 国海良时 2,896 1,397
5 国海良时 3,530 2,476 国海良时 2,925 1,413 中信建投 2,864 630
6 中粮期货 3,505 1,577 东证期货 2,722 1,118 东证期货 2,710 1,116
7 南华期货 3,501 2,568 永安期货 2,696 1,141 永安期货 2,677 1,142
8 五矿期货 3,171 1,075 招商期货 2,466 871 招商期货 2,442 863
9 东吴期货 3,053 2,805 申银万国 2,154 854 申银万国 2,105 880
10 冠通期货 2,946 -987 五矿期货 2,094 652 五矿期货 2,092 655
11 新湖期货 2,700 2,700 浙商期货 1,921 419 浙商期货 1,953 420
12 方正中期 2,546 1,644 方正中期 1,903 572 方正中期 1,915 572
13 华融融达期货 2,400 2,400 华闻期货 1,508 258 华闻期货 1,507 257
14 永安期货 2,283 1,784 东吴期货 1,431 1,405 东吴期货 1,430 1,400
15 华闻期货 2,225 1,765 新湖期货 1,350 1,350 新湖期货 1,350 1,350
16 锦泰期货 1,812 122 华融融达期货 1,200 1,200 华融融达期货 1,200 1,200
17 招商期货 1,776 1,394 海通期货 1,043 2 海通期货 1,029 -6
18 中信建投 1,406 1,104 宏源期货 691 67 冠通期货 806 -123
19 创元期货 1,000 1,000 国信期货 690 -48 国信期货 680 -48
20 浙商期货 903 294 创元期货 500 500 创元期货 500 500
合计 61,527 37,675 40,379 15,300 40,344 15,179
合约:SR209    日期:2022-02-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 3,675 507 华泰期货 7,923 233 中粮期货 6,514 548
2 西部期货 2,603 2,105 中粮期货 4,951 289 新湖期货 5,644 -38
3 一德期货 2,267 -30 中信期货 4,382 -51 中信期货 4,257 80
4 华泰期货 2,013 1,546 华金期货 2,239 -51 创元期货 4,118 -2
5 海通期货 1,794 1,457 海通期货 1,976 205 五矿期货 3,494 -3
6 东证期货 1,748 -1,674 国信期货 1,956 11 中投天琪 2,161 80
7 东吴期货 1,547 1,087 国泰君安 1,586 47 华金期货 2,067 70
8 锦泰期货 1,505 316 方正中期 1,535 43 宏源期货 1,897 -201
9 中信期货 1,431 598 华安期货 1,251 62 东海期货 1,643 110
10 银河期货 985 753 华融融达期货 1,126 7 东证期货 1,263 22
11 华闻期货 935 379 光大期货 1,069 37 海通期货 1,244 -15
12 中粮期货 913 811 东证期货 1,045 42 华安期货 892 -6
13 国泰君安 840 68 中辉期货 886 190 海证期货 740 -135
14 国海良时 839 750 先锋期货 770 220 浙商期货 723 409
15 国信期货 735 -67 银河期货 768 17 国投安信期货 722 -20
16 广发期货 726 269 南华期货 716 -100 华融融达期货 712 92
17 南华期货 630 440 新湖期货 715 4 东吴期货 700 -79
18 中辉期货 609 -289 中国国际 673 207 国泰君安 658 -171
19 新湖期货 606 356 永安期货 648 158 中辉期货 586 -33
20 华西期货 603 471 一德期货 620 -1,630 英大期货 546 0
合计 27,004 9,853 36,835 -60 40,581 708

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-02-08 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
小计 2050 0 2
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 140
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 100
小计 1090 240 401
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -170
小计 0 0 700
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 550 0 140
小计 550 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鹃花 350 0
小计 403 0 300
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小计 472 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6640 0 0
小计 6640 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小计 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 966 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘岭 802 0
2122 1 凌雪 500 0
小计 1802 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2685 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明阳 300 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 2540 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 晶龙 180 180 0
2122 1 柳兴 120 0
小计 300 180 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 木棉花 360 0 0
小计 360 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
小计 461 0 99
总计 28318 420 1662

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/02/19164.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部