2023-01-09–2023-01-13行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR301 | 5,755.00 | 5,766.00 | 0.00 | 5,731.00 | -38.00 | -51.00 | 23,551 | -3,402 | 5,718.00 | 4,082 |
| SR303 | 5,655.00 | 5,682.00 | 5,591.00 | 5,604.00 | -63.00 | -58.00 | 388,489 | -18,445 | 5,609.00 | 959,907 |
| SR305 | 5,675.00 | 5,701.00 | 5,615.00 | 5,625.00 | -63.00 | -58.00 | 261,790 | -5,180 | 5,630.00 | 542,058 |
| SR307 | 5,694.00 | 5,710.00 | 5,630.00 | 5,640.00 | -59.00 | -55.00 | 109,521 | 1,301 | 5,644.00 | 170,944 |
| SR309 | 5,700.00 | 5,720.00 | 5,641.00 | 5,649.00 | -64.00 | -62.00 | 47,140 | 8,588 | 5,651.00 | 24,062 |
| SR311 | 5,694.00 | 5,712.00 | 5,655.00 | 5,660.00 | -60.00 | -57.00 | 2,054 | 151 | 5,663.00 | 297 |
| 小计 | 832,545 | 1,701,350 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/01/23551.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
