2023-07-17–2023-07-21行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
| SR309 | 6,933.00 | 6,962.00 | 6,782.00 | 6,784.00 | -112.00 | -56.00 | 373,138 | -47,319 | 1,371,935 |
| SR311 | 6,715.00 | 6,748.00 | 6,637.00 | 6,640.00 | -42.00 | -8.00 | 65,804 | -3,683 | 48,111 |
| SR401 | 6,629.00 | 6,650.00 | 6,539.00 | 6,559.00 | -47.00 | -5.00 | 294,795 | 18,423 | 721,397 |
| SR403 | 6,525.00 | 6,550.00 | 6,447.00 | 6,474.00 | -34.00 | -1.00 | 286,751 | 8,405 | 148,507 |
| SR405 | 6,490.00 | 6,515.00 | 6,418.00 | 6,448.00 | -29.00 | 4.00 | 13,829 | -189 | 16,129 |
| SR407 | 6,477.00 | 6,480.00 | 6,387.00 | 6,414.00 | 0.00 | 0.00 | 170 | 170 | 316 |
| 小计 | 1,034,487 | 2,306,395 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/07/25760.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
