2023-11-17 本月第13个交易日 本年第212个交易日
| 品种:白糖SR 单位:张 日期: 2023-11-17 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 880 | 0 | 100 | |
| 2223 | 1 | 霍尔果斯 | 46 | 0 | ||||
| 2223 | 1 | 中糖 | 1460 | 0 | ||||
| 2324 | 1 | 佰惠生 | 1217 | 0 | ||||
| 2324 | 1 | 中糖 | 50 | 0 | ||||
| 小计 | 3653 | 0 | 783 | |||||
| 0404 | 产投钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -140 | ||||
| 0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0428 | 中储河南 | 2223 | 1 | 奥都 | 1423 | 0 | 140 | |
| 2223 | 1 | 绿原 | 200 | 0 | ||||
| 2223 | 1 | 四方 | 224 | 0 | ||||
| 2223 | 1 | 西沁 | 647 | 0 | ||||
| 2223 | 1 | 中糖 | 692 | -30 | ||||
| 2324 | 1 | 奥都 | 60 | 0 | ||||
| 2324 | 1 | 中糖 | 370 | 0 | ||||
| 小计 | 3616 | -30 | 80 | |||||
| 0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0438 | 广东北部湾 | 2223 | 1 | 甘岭 | 28 | 0 | 0 | |
| 小计 | 28 | 0 | 0 | |||||
| 0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 0445 | 中粮糖业(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
| 小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
| 0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0449 | 陕西咸阳 | 2223 | 1 | 中糖 | 413 | 0 | 80 | |
| 小计 | 413 | 0 | 0 | |||||
| 0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 静雪 | 47 | 0 | 80 | |
| 2324 | 1 | 凌雪 | 714 | 166 | ||||
| 小计 | 761 | 166 | 1286 | |||||
| 0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
| 0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0455 | 云南英茂(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 800 | 0 | -100 | |
| 小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
| 0456 | 新宁糖业(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 150 | 0 | 80 | |
| 小计 | 150 | 0 | 0 | |||||
| 0457 | 融桂怡亚通 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0458 | 荣桂扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0459 | 柳兴制糖(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
| 0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 155 | |||||
| 总计 | 14421 | 136 | 2304 | |||||
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/11/27326.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
